平成31年度 Ⅰ期選抜内定状況(内定者数、残り定員)
- 2019年2月19日
-
福島県教育委員会から、Ⅰ期選抜試験の内定状況が発表となりました。
http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/edu/h31koukounyushi.html
〈県北地区〉
| 倍率 | 内定者数 | Ⅱ期定員 | ||
| 福島 | 普通 | 2.32 | 28 | 252 |
| 橘 | 普通 | 2.25 | 28 | 252 |
| 福島商業 | 情報ビジネス | 1.59 | 36 | 44 |
| 経営ビジネス | 1.88 | 36 | 44 | |
| 会計ビジネス | 1.50 | 36 | 44 | |
| 福島明成 | 生物生産 | 1.47 | 36 | 44 |
| 生物工学 | 1.43 | 14 | 26 | |
| 環境土木 | 0.93 | 13 | 27 | |
| 食品科学 | 1.94 | 18 | 22 | |
| 生産情報 | 1.75 | 18 | 22 | |
| 福島工業 | 機械 | 1.19 | 58 | 62 |
| 電気 | 1.33 | 20 | 20 | |
| 情報電子 | 0.94 | 17 | 23 | |
| 建築 | 1.50 | 20 | 20 | |
| 環境化学 | 1.61 | 20 | 20 | |
| 福島西 | 普通 | 1.88 | 50 | 150 |
| デザイン科学 | 1.94 | 20 | 20 | |
| 福島北 | 総合学科 | 1.29 | 64 | 96 |
| 福島東 | 普通 | 1.29 | 56 | 224 |
| 福島南 | 文理 | 2.63 | 16 | 64 |
| 国際文化 | 3.00 | 11 | 29 | |
| 情報会計 | 2.90 | 12 | 28 | |
| 川俣 | 普通 | 0.94 | 12 | 28 |
| 機械 | 0.78 | 11 | 29 | |
| 梁川 | 普通 | 0.58 | 10 | 70 |
| 保原 | 普通 | 1.02 | 63 | 97 |
| 商業 | 0.89 | 16 | 24 | |
| 安達 | 普通 | 1.21 | 90 | 110 |
| 二本松工業 | 機械システム | 1.78 | 20 | 20 |
| 情報システム | 1.83 | 20 | 20 | |
| 都市システム | 1.83 | 20 | 20 | |
| 安達東 | 総合学科 | 1.03 | 32 | 48 |
| 本宮 | 普通 | 1.50 | 36 | 44 |
| 情報会計 | 1.31 | 40 | 40 |
〈県中地区〉
| 倍率 | 内定者数 | Ⅱ期定員 | ||
| 安積 | 普通 | 2.66 | 32 | 288 |
| 安積・御舘 | 普通 | 1.00 | 7 | 33 |
| 安積黎明 | 普通 | 1.75 | 28 | 252 |
| 郡山東 | 普通 | 1.67 | 71 | 209 |
| 郡山商業 | 流通経済 | 1.92 | 54 | 66 |
| 会計 | 1.66 | 36 | 44 | |
| 情報処理 | 1.63 | 36 | 44 | |
| 郡山北工業 | 機械 | 1.58 | 40 | 40 |
| 電気 | 1.72 | 20 | 20 | |
| 電子 | 1.56 | 20 | 20 | |
| 情報技術 | 1.61 | 20 | 20 | |
| 建築 | 2.39 | 20 | 20 | |
| 化学工学 | 1.33 | 19 | 21 | |
| 郡山 | 普通 | 2.71 | 35 | 205 |
| 英語 | 2.38 | 9 | 31 | |
| あさか開成 | 国際科学 | 2.74 | 60 | 140 |
| 湖南 | 普通 | 0.50 | 5 | 35 |
| 須賀川 | 普通 | 1.33 | 80 | 80 |
| オフィス情報 | 0.83 | 12 | 28 | |
| 須賀川桐陽 | 普通 | 1.73 | 80 | 120 |
| 数理科学 | 0.56 | 8 | 32 | |
| 清陵情報 | 情報電子 | 1.53 | 40 | 40 |
| 電子機械 | 1.17 | 38 | 42 | |
| 情報処理 | 1.56 | 40 | 40 | |
| 情報会計 | 1.33 | 20 | 20 | |
| 長沼 | 普通 | 0.75 | 13 | 67 |
| 岩瀬農業 | ヒューマンサービス | 1.44 | 20 | 20 |
| 生物生産 | 1.06 | 18 | 22 | |
| 園芸科学 | 1.22 | 18 | 22 | |
| 環境工学 | 1.17 | 18 | 22 | |
| 食品科学 | 1.61 | 20 | 20 | |
| アグリビジネス | 1.50 | 20 | 20 | |
| 石川 | 普通 | 1.06 | 32 | 48 |
| 田村 | 普通 | 1.10 | 87 | 113 |
| 体育 | 1.16 | 34 | 6 | |
| 船引 | 普通 | 1.06 | 55 | 65 |
| 小野 | 総合学科 | 0.94 | 49 | 71 |
〈県南地区〉
| 倍率 | 内定者数 | Ⅱ期定員 | ||
| 白河 | 普通 | 2.40 | 49 | 151 |
| 理数 | 2.00 | 8 | 32 | |
| 白河旭 | 普通 | 1.98 | 56 | 104 |
| 白河実業 | 農業 | 2.33 | 20 | 20 |
| 機械 | 1.44 | 40 | 40 | |
| 電気 | 1.06 | 19 | 21 | |
| 電子 | 1.17 | 20 | 20 | |
| 情報ビジネス | 1.22 | 20 | 20 | |
| 塙工業 | 機械 | 0.88 | 14 | 26 |
| 電子 | 0.25 | 4 | 36 | |
| 修明 | 文理 | 0.70 | 6 | 34 |
| 生産流通 | 0.94 | 17 | 23 | |
| 食品科学 | 1.00 | 16 | 24 | |
| 情報ビジネス | 2.39 | 20 | 20 | |
| 修明・鮫川 | 普通 | 0.58 | 7 | 33 |
| 光南 | 総合学科 | 1.36 | 100 | 100 |
〈相双地区〉
| 倍率 | 内定者数 | Ⅱ期定員 | ||
| ふたば未来学園 | 総合学科 | 1.42 | 47 | 49 |
| 相馬 | 普通 | 1.46 | 24 | 96 |
| 理数 | 2.00 | 8 | 32 | |
| 相馬東 | 総合学科 | 1.59 | 40 | 48 |
| 原町 | 普通 | 1.20 | 48 | 112 |
| 相馬農業 | 生産環境 | 1.17 | 18 | 22 |
| 環境緑地 | 1.00 | 18 | 22 | |
| 食品科学 | 1.58 | 26 | 14 | |
| 小高産業技術 | 機械 | 1.21 | 52 | 28 |
| 電気 | 0.63 | 15 | 25 | |
| 産業革新(環境化学) | 1.00 | 12 | 8 | |
| 産業革新(電子制御) | 1.17 | 13 | 7 | |
| 産業革新(ICT) | 1.08 | 13 | 7 | |
| 産業革新(経済金融) | 1.00 | 12 | 8 | |
| 流通ビジネス | 0.88 | 21 | 19 | |
| 新地 | 普通 | 0.91 | 25 | 55 |
〈いわき地区〉
| 倍率 | 内定者数 | Ⅱ期定員 | ||
| 磐城 | 普通 | 1.25 | 28 | 252 |
| 磐城桜が丘 | 普通 | 2.18 | 84 | 156 |
| 平工業 | 機械工学 | 1.44 | 40 | 40 |
| 電気工学 | 2.22 | 20 | 20 | |
| 制御工学 | 1.11 | 19 | 21 | |
| 土木環境工学 | 1.83 | 20 | 20 | |
| 情報工学 | 1.78 | 20 | 20 | |
| 平商業 | オフィス会計 | 1.61 | 20 | 20 |
| 流通ビジネス | 1.81 | 40 | 40 | |
| 情報システム | 1.86 | 40 | 40 | |
| いわき総合 | 総合学科 | 2.28 | 83 | 117 |
| いわき光洋 | 文理 | 2.47 | 61 | 139 |
| 湯本 | 普通 | 2.14 | 84 | 156 |
| 小名浜 | 普通 | 1.75 | 13 | 27 |
| 商業 | 1.42 | 14 | 26 | |
| いわき海星 | 海洋 | 1.93 | 16 | 24 |
| 食品システム | 1.93 | 16 | 24 | |
| 情報通信 | 1.43 | 16 | 24 | |
| 海洋工学 | 2.36 | 16 | 24 | |
| 磐城農業 | 食品流通 | 2.33 | 20 | 20 |
| 園芸 | 2.17 | 20 | 20 | |
| 緑地土木 | 1.56 | 20 | 20 | |
| 生活科学 | 2.17 | 20 | 20 | |
| 勿来 | 普通 | 0.92 | 21 | 59 |
| 勿来工業 | 機械 | 2.33 | 20 | 20 |
| 電気 | 2.17 | 20 | 20 | |
| 電子 | 1.28 | 14 | 26 | |
| 建築 | 2.17 | 20 | 20 | |
| 工業化学 | 1.44 | 20 | 20 | |
| 好間 | 普通 | 1.96 | 28 | 52 |
| 遠野 | 普通 | 0.79 | 17 | 63 |
| 四倉 | 普通 | 1.13 | 24 | 56 |
〈会津地区〉
| 倍率 | 内定者数 | Ⅱ期定員 | ||
| 会津 | 普通 | 1.46 | 33 | 207 |
| 葵 | 普通 | 2.17 | 40 | 160 |
| 会津学鳳 | 総合学科 | 1.97 | 40 | 114 |
| 若松商業 | 会計ビジネス | 1.66 | 32 | 48 |
| 情報ビジネス | 1.88 | 36 | 44 | |
| 会津工業 | 機械 | 1.50 | 36 | 44 |
| 電気 | 0.81 | 11 | 29 | |
| 建築インテリア | 2.25 | 18 | 22 | |
| セラミック化学 | 1.94 | 18 | 22 | |
| 情報技術 | 2.13 | 18 | 22 | |
| 喜多方 | 普通 | 1.50 | 40 | 120 |
| 喜多方東 | 普通 | 1.31 | 40 | 40 |
| 喜多方桐桜 | 機械 | 1.33 | 20 | 20 |
| 電気・電子 | 1.28 | 20 | 20 | |
| 建設 | 1.39 | 20 | 20 | |
| 経営マネジメント | 1.83 | 20 | 20 | |
| 猪苗代 | 普通 | 0.83 | 15 | 25 |
| 観光ビジネス | 0.61 | 10 | 30 | |
| 耶麻農業 | 産業技術 | 0.36 | 5 | 35 |
| ライフコーディネート | 0.79 | 10 | 30 | |
| 西会津 | 普通 | 0.50 | 8 | 32 |
| 大沼 | 普通 | 1.71 | 28 | 52 |
| 川口 | 普通 | 1.17 | 12 | 28 |
| 坂下 | 普通 | 0.44 | 14 | 66 |
| 会津農林 | 農業園芸 | 2.13 | 18 | 22 |
| 森林環境 | 0.69 | 10 | 30 | |
| 食品加工 | 1.50 | 18 | 22 | |
| 田島 | 普通 | 0.75 | 12 | 44 |
| 南会津 | 普通 | 0.71 | 10 | 60 |
| 只見 | 普通 | 0.79 | 11 | 59 |
平成31年度 Ⅰ期選抜倍率発表
- 2019年1月22日
-
福島県教育委員会から、Ⅰ期選抜試験の倍率が発表となりました。
http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/edu/h31koukounyushi.html
〈県北地区〉
福島高校、橘高校
福島南高校
が2倍を超えています。
| 福島 | 普通 | 2.32 | |
| 橘 | 普通 | 2.25 | |
| 福島商業 | 情報ビジネス | 1.59 | |
| 経営ビジネス | 1.88 | ||
| 会計ビジネス | 1.50 | ||
| 福島明成 | 生物生産 | 1.47 | |
| 生物工学 | 1.43 | ||
| 環境土木 | 0.93 | ||
| 食品科学 | 1.94 | ||
| 生産情報 | 1.75 | ||
| 福島工業 | 機械 | 1.19 | |
| 電気 | 1.33 | ||
| 情報電子 | 0.94 | ||
| 建築 | 1.50 | ||
| 環境化学 | 1.61 | ||
| 福島西 | 普通 | 1.88 | |
| デザイン科学 | 1.94 | ||
| 福島北 | 総合学科 | 1.29 | |
| 福島東 | 普通 | 1.29 | |
| 福島南 | 文理 | 2.63 | |
| 国際文化 | 3.00 | ||
| 情報会計 | 2.90 | ||
| 川俣 | 普通 | 0.94 | |
| 機械 | 0.78 | ||
| 梁川 | 普通 | 0.58 | |
| 保原 | 普通 | 1.02 | |
| 商業 | 0.89 | ||
| 安達 | 普通 | 1.21 | |
| 二本松工業 | 機械システム | 1.78 | |
| 情報システム | 1.83 | ||
| 都市システム | 1.83 | ||
| 安達東 | 総合学科 | 1.03 | |
| 本宮 | 普通 | 1.50 | |
| 情報会計 | 1.31 |
〈県中地区〉
安積高校、
郡山北工業高校建築科
郡山高校普通科と英語科、あさか開成高校、
で2倍を超えています。
| 安積 | 普通 | 2.66 | |
| 安積・御舘 | 普通 | 1.00 | |
| 安積黎明 | 普通 | 1.75 | |
| 郡山東 | 普通 | 1.67 | |
| 郡山商業 | 流通経済 | 1.92 | |
| 会計 | 1.66 | ||
| 情報処理 | 1.63 | ||
| 郡山北工業 | 機械 | 1.58 | |
| 電気 | 1.72 | ||
| 電子 | 1.56 | ||
| 情報技術 | 1.61 | ||
| 建築 | 2.39 | ||
| 化学工学 | 1.33 | ||
| 郡山 | 普通 | 2.71 | |
| 英語 | 2.38 | ||
| あさか開成 | 国際科学 | 2.74 | |
| 湖南 | 普通 | 0.50 | |
| 須賀川 | 普通 | 1.33 | |
| オフィス情報 | 0.83 | ||
| 須賀川桐陽 | 普通 | 1.73 | |
| 数理科学 | 0.56 | ||
| 清陵情報 | 情報電子 | 1.53 | |
| 電子機械 | 1.17 | ||
| 情報処理 | 1.56 | ||
| 情報会計 | 1.33 | ||
| 長沼 | 普通 | 0.75 | |
| 岩瀬農業 | ヒューマンサービス | 1.44 | |
| 生物生産 | 1.06 | ||
| 園芸科学 | 1.22 | ||
| 環境工学 | 1.17 | ||
| 食品科学 | 1.61 | ||
| アグリビジネス | 1.50 | ||
| 石川 | 普通 | 1.06 | |
| 田村 | 普通 | 1.10 | |
| 体育 | 1.16 | ||
| 船引 | 普通 | 1.06 | |
| 小野 | 総合学科 | 0.94 |
〈県南地区〉
白河高校普通科と理数科、
白河実業高校農業科、
修明高校情報ビジネス科で2倍を超えています。
| 白河 | 普通 | 2.40 | |
| 理数 | 2.00 | ||
| 白河旭 | 普通 | 1.98 | |
| 白河実業 | 農業 | 2.33 | |
| 機械 | 1.44 | ||
| 電気 | 1.06 | ||
| 電子 | 1.17 | ||
| 情報ビジネス | 1.22 | ||
| 塙工業 | 機械 | 0.88 | |
| 電子 | 0.25 | ||
| 修明 | 文理 | 0.70 | |
| 生産流通 | 0.94 | ||
| 食品科学 | 1.00 | ||
| 情報ビジネス | 2.39 | ||
| 修明・鮫川 | 普通 | 0.58 | |
| 光南 | 総合学科 | 1.36 |
〈相双地区〉
相馬高校理数科で2倍となっています。
| ふたば未来学園 | 総合学科 | 1.42 | |
| 相馬 | 普通 | 1.46 | |
| 理数 | 2.00 | ||
| 相馬東 | 総合学科 | 1.59 | |
| 原町 | 普通 | 1.20 | |
| 相馬農業 | 生産環境 | 1.17 | |
| 環境緑地 | 1.00 | ||
| 食品科学 | 1.58 | ||
| 小高産業技術 | 機械 | 1.21 | |
| 電気 | 0.63 | ||
| 産業革新(環境化学) | 1.00 | ||
| 産業革新(電子制御) | 1.17 | ||
| 産業革新(ICT) | 1.08 | ||
| 産業革新(経済金融) | 1.00 | ||
| 流通ビジネス | 0.88 | ||
| 新地 | 普通 | 0.91 |
〈いわき地区〉
磐城桜が丘高校、
平工業高校電気工学科、
いわき総合高校、いわき光洋高校、
湯本高校
いわき海星高校海洋工学科
磐城農業高校食品流通科と園芸科と生活科学科、
勿来工業高校機械科と電気科と建築科
で2倍を超えています。
| 磐城 | 普通 | 1.25 | |
| 磐城桜が丘 | 普通 | 2.18 | |
| 平工業 | 機械工学 | 1.44 | |
| 電気工学 | 2.22 | ||
| 制御工学 | 1.11 | ||
| 土木環境工学 | 1.83 | ||
| 情報工学 | 1.78 | ||
| 平商業 | オフィス会計 | 1.61 | |
| 流通ビジネス | 1.81 | ||
| 情報システム | 1.86 | ||
| いわき総合 | 総合学科 | 2.28 | |
| いわき光洋 | 文理 | 2.47 | |
| 湯本 | 普通 | 2.14 | |
| 小名浜 | 普通 | 1.75 | |
| 商業 | 1.42 | ||
| いわき海星 | 海洋 | 1.93 | |
| 食品システム | 1.93 | ||
| 情報通信 | 1.43 | ||
| 海洋工学 | 2.36 | ||
| 磐城農業 | 食品流通 | 2.33 | |
| 園芸 | 2.17 | ||
| 緑地土木 | 1.56 | ||
| 生活科学 | 2.17 | ||
| 勿来 | 普通 | 0.92 | |
| 勿来工業 | 機械 | 2.33 | |
| 電気 | 2.17 | ||
| 電子 | 1.28 | ||
| 建築 | 2.17 | ||
| 工業化学 | 1.44 | ||
| 好間 | 普通 | 1.96 | |
| 遠野 | 普通 | 0.79 | |
| 四倉 | 普通 | 1.13 |
〈会津地区〉
葵高校、会津工業高校建築インテリア科と情報技術科
会津農林高校農業園芸科で2倍を超えています。
| 会津 | 普通 | 1.46 | |
| 葵 | 普通 | 2.17 | |
| 会津学鳳 | 総合学科 | 1.97 | |
| 若松商業 | 会計ビジネス | 1.66 | |
| 情報ビジネス | 1.88 | ||
| 会津工業 | 機械 | 1.50 | |
| 電気 | 0.81 | ||
| 建築インテリア | 2.25 | ||
| セラミック化学 | 1.94 | ||
| 情報技術 | 2.13 | ||
| 喜多方 | 普通 | 1.50 | |
| 喜多方東 | 普通 | 1.31 | |
| 喜多方桐桜 | 機械 | 1.33 | |
| 電気・電子 | 1.28 | ||
| 建設 | 1.39 | ||
| 経営マネジメント | 1.83 | ||
| 猪苗代 | 普通 | 0.83 | |
| 観光ビジネス | 0.61 | ||
| 耶麻農業 | 産業技術 | 0.36 | |
| ライフコーディネート | 0.79 | ||
| 西会津 | 普通 | 0.50 | |
| 大沼 | 普通 | 1.71 | |
| 川口 | 普通 | 1.17 | |
| 坂下 | 普通 | 0.44 | |
| 会津農林 | 農業園芸 | 2.13 | |
| 森林環境 | 0.69 | ||
| 食品加工 | 1.50 | ||
| 田島 | 普通 | 0.75 | |
| 南会津 | 普通 | 0.71 | |
| 只見 | 普通 | 0.79 |
H31年度 県立高校Ⅰ期選抜募集定員枠
- 2018年11月12日
-
福島県県教育委員会は
平成31年度の県立高校入試1期選抜(自己推薦)の
募集定員枠を発表しました。
全定員に占める1期選抜募集定員枠(1期枠)の割合は
0.1ポイント増の32.1%で過去最高となりました。
前年度の募集定員枠割合から増減があった高校と
新設の学科の定員枠情報を以下にまとめました。
なお前年度の定員枠割合は福島県教育委員会HPをご覧下さい。
| 福島北 | 総合 | 35%(5%増) |
| 喜多方桐桜 | 経営マネジメント(新設) | 45% |
| 塙工業 | 電子 | 40%(10%増) |
| 勿来 | 普通 | 30%(10%減) |
1期選抜は平成31年1月17~22日に出願受け付け、
1月31日と2月1日に面接などを実施、
3月14日に合格者発表となります。
福島県高校入試定員発表 平成31年度入試
- 2018年10月21日
-
平成30年10月19日
福島県教育委員会より
平成31年度福島県立高校入試の定員が発表となりました。
大きな変更点は以下の通りです。
県内の中学校卒業見込者数の減少にともない
全日制で前年度から320人の減となりました。
【県北地区】
| 福島 | 普通 | 40人減 |
| 福島南 | 情報会計 | 40人減 |
【県南地区】
| 白河旭 | 普通 | 40人減 |
【会津地区】
| 葵 | 普通 | 40人減 |
| 喜多方桐桜 | エリアマネジメント | 募集停止 |
| 情報システム | 募集停止 | |
| 【新設】 | ||
| 経営マネジメント | 40人 | |
| 大沼 | 普通 | 40人減 |
【いわき地区】
| 磐城桜が丘 | 普通 | 40人減 |
| 平工業 | 電気工学 | 40人減 |
平成30年度 Ⅲ期選抜最終志願状況発表
- 2018年3月21日
-
福島県教育委員会から、
Ⅲ期選抜試験の最終志願状況が発表となりました。
Ⅲ期選抜は3月22日(木)に各高校で行われます。
<参照>
福島県教育委員会ホームページ
http://www.koukou.fks.ed.jp/htdocs/?page_id=49
〈県北地区〉
| 残り定員 | 志願者数 | ||
| 福島工業 | 電気 | 2 | |
| 環境化学 | 1 | ||
| 福島西 | デザイン科学 | 4 | 2 |
| 福島北 | 総合学科 | 11 | 5 |
| 川俣 | 普通 | 16 | |
| 機械 | 32 | 3 | |
| 梁川 | 普通 | 46 | 10 |
| 安達 | 普通 | 33 | 4 |
| 二本松工業 | 都市システム | 4 | 1 |
| 安達東 | 総合学科 | 17 | 1 |
| 本宮 | 普通 | 4 | |
| 情報会計 | 18 | 6 |
〈県中地区〉
| 残り定員 | 志願者数 | ||
| 安積・御舘 | 普通 | 25 | 3 |
| 湖南 | 普通 | 15 | 1 |
| 須賀川桐陽 | 数理科学 | 4 | 5 |
| 清陵情報 | 情報電子 | 5 | 2 |
| 電子機械 | 9 | 1 | |
| 長沼 | 普通 | 64 | 14 |
| 岩瀬農業 | 食品科学 | 2 | 2 |
| 石川 | 普通 | 19 | 11 |
| 田村 | 普通 | 47 | 19 |
| 船引 | 普通 | 4 | |
| 小野 | 総合学科 | 37 | 6 |
〈県南地区〉
| 残り定員 | 志願者数 | ||
| 白河実業 | 機械 | 5 | |
| 電気 | 7 | 4 | |
| 塙工業 | 機械 | 9 | 1 |
| 電子 | 32 | ||
| 修明 | 文理 | 22 | 6 |
| 生産流通 | 11 | 6 | |
| 食品科学 | 4 | 1 | |
| 情報ビジネス | 5 | ||
| 修明・鮫川 | 普通 | 18 | 5 |
〈相双地区〉
| 残り定員 | 志願者数 | ||
| ふたば未来学園 | 総合学科 | 20 | 9 |
| 原町 | 普通 | 11 | 3 |
| 相馬農業 | 生産環境 | 14 | 2 |
| 環境緑地 | 20 | 5 | |
| 食品科学 | 6 | 1 | |
| 小高産業技術 | 機械 | 24 | 2 |
| 電気 | 21 | 1 | |
| 産業革新(環境化学) | 7 | ||
| 産業革新(ICT) | 1 | ||
| 産業革新(経済金融) | 5 | 1 | |
| 流通ビジネス | 3 | 1 | |
| 新地 | 普通 | 22 | 16 |
〈いわき地区〉
| 残り定員 | 志願者数 | ||
| 磐城桜が丘 | 普通 | 16 | 32 |
| 平工業 | 機械工学 | 12 | 3 |
| 電気工学 | 28 | 10 | |
| 湯本 | 普通 | 26 | 21 |
| 小名浜 | 普通 | 8 | 6 |
| 商業 | 13 | 7 | |
| いわき海星 | 海洋 | 7 | 2 |
| 食品システム | 7 | 2 | |
| 情報通信 | 5 | 3 | |
| 海洋工学 | 9 | 4 | |
| 勿来 | 普通 | 32 | 9 |
| 勿来工業 | 電気 | 3 | 1 |
| 遠野 | 普通 | 41 | 11 |
| 四倉 | 普通 | 25 | 4 |
〈会津地区〉
| 残り定員 | 志願者数 | ||
| 会津工業 | 情報技術 | 1 | 1 |
| 喜多方 | 普通 | 27 | 2 |
| 喜多方東 | 普通 | 37 | 3 |
| 喜多方桐桜 | 機械 | 8 | |
| 電気・電子 | 8 | 2 | |
| 建設 | 6 | ||
| エリアマネジメント | 9 | 2 | |
| 情報システム | 3 | ||
| 猪苗代 | 普通 | 18 | |
| 観光ビジネス | 29 | 2 | |
| 耶麻農業 | 産業技術 | 18 | 3 |
| ライフコーディネート | 23 | 1 | |
| 西会津 | 普通 | 27 | 1 |
| 大沼 | 普通 | 39 | 4 |
| 川口 | 普通 | 15 | 1 |
| 坂下 | 普通 | 44 | 4 |
| 会津農林 | 農業園芸 | 4 | 1 |
| 森林環境 | 17 | ||
| 食品加工 | 6 | ||
| 田島 | 普通 | 32 | 1 |
| 南会津 | 普通 | 22 | 1 |
| 只見 | 普通 | 31 |
平成30年度 Ⅱ期選抜最終倍率発表
- 2018年2月22日
-
福島県教育委員会から、
Ⅱ期選抜試験の最終倍率が発表となりました。
〈県北地区〉
福島西高校普通科
福島工業高校情報電子科
が1.5倍を超えています。
| 残り定員 | 最終倍率 | ||
| 福島 | 普通 | 288 | 1.18 |
| 橘 | 普通 | 252 | 1.24 |
| 福島商業 | 情報ビジネス | 48 | 1.15 |
| 経営ビジネス | 44 | 1.11 | |
| 会計ビジネス | 44 | 1.25 | |
| 福島明成 | 生物生産 | 44 | 1.36 |
| 生物工学 | 26 | 1.15 | |
| 環境土木 | 25 | 1.36 | |
| 食品科学 | 22 | 1.36 | |
| 生産情報 | 22 | 0.91 | |
| 福島工業 | 機械 | 60 | 1.00 |
| 電気 | 25 | 0.68 | |
| 情報電子 | 20 | 1.70 | |
| 建築 | 20 | 1.15 | |
| 環境化学 | 20 | 0.90 | |
| 福島西 | 普通 | 150 | 1.71 |
| デザイン科学 | 20 | 0.85 | |
| 福島北 | 総合学科 | 111 | 0.92 |
| 福島東 | 普通 | 224 | 1.17 |
| 福島南 | 文理 | 63 | 1.32 |
| 国際文化 | 30 | 1.30 | |
| 情報会計 | 59 | 1.37 | |
| 川俣 | 普通 | 24 | 0.33 |
| 機械 | 37 | 0.19 | |
| 梁川 | 普通 | 72 | 0.51 |
| 保原 | 普通 | 88 | 1.15 |
| 商業 | 20 | 1.05 | |
| 安達 | 普通 | 115 | 0.74 |
| 二本松工業 | 機械システム | 20 | 1.15 |
| 情報システム | 20 | 0.95 | |
| 都市システム | 20 | 0.92 | |
| 安達東 | 総合学科 | 48 | 0.75 |
| 本宮 | 普通 | 44 | 0.91 |
| 情報会計 | 44 | 0.61 |
〈県中地区〉
郡山北工業高校電子科と情報技術科
郡山高校英語科、あさか開成高校、
清陵情報高校情報処理科
で1.5倍を超えています。
| 残り定員 | 最終倍率 | ||
| 安積 | 普通 | 288 | 1.30 |
| 安積・御舘 | 普通 | 35 | 0.31 |
| 安積黎明 | 普通 | 252 | 1.41 |
| 郡山東 | 普通 | 210 | 1.40 |
| 郡山商業 | 流通経済 | 66 | 1.41 |
| 会計 | 44 | 1.00 | |
| 情報処理 | 44 | 1.43 | |
| 郡山北工業 | 機械 | 40 | 1.25 |
| 電気 | 20 | 1.30 | |
| 電子 | 20 | 1.65 | |
| 情報技術 | 20 | 1.50 | |
| 建築 | 20 | 1.40 | |
| 化学工学 | 20 | 1.35 | |
| 郡山 | 普通 | 211 | 1.28 |
| 英語 | 32 | 1.41 | |
| あさか開成 | 国際科学 | 140 | 1.42 |
| 湖南 | 普通 | 27 | 0.59 |
| 須賀川 | 普通 | 80 | 1.08 |
| オフィス情報 | 21 | 1.00 | |
| 須賀川桐陽 | 普通 | 120 | 1.09 |
| 数理科学 | 27 | 0.85 | |
| 清陵情報 | 情報電子 | 44 | 0.93 |
| 電子機械 | 45 | 0.80 | |
| 情報処理 | 40 | 1.30 | |
| 情報会計 | 22 | 1.23 | |
| 長沼 | 普通 | 71 | 0.18 |
| 岩瀬農業 | ヒューマンサービス | 20 | 1.00 |
| 生物生産 | 20 | 1.25 | |
| 園芸科学 | 26 | 1.12 | |
| 環境工学 | 20 | 1.25 | |
| 食品科学 | 24 | 0.92 | |
| アグリビジネス | 22 | 1.18 | |
| 石川 | 普通 | 44 | 0.64 |
| 田村 | 普通 | 110 | 0.57 |
| 体育 | 6 | 1.33 | |
| 船引 | 普通 | 61 | 0.95 |
| 小野 | 総合学科 | 73 | 0.53 |
〈県南地区〉
| 残り定員 | 最終倍率 | ||
| 白河 | 普通 | 155 | 1.03 |
| 理数 | 31 | 1.10 | |
| 白河旭 | 普通 | 136 | 1.05 |
| 白河実業 | 農業 | 20 | 1.20 |
| 機械 | 40 | 0.95 | |
| 電気 | 27 | 0.81 | |
| 電子 | 22 | 1.05 | |
| 情報ビジネス | 20 | 1.30 | |
| 塙工業 | 機械 | 18 | 0.67 |
| 電子 | 33 | 0.06 | |
| 修明 | 文理 | 30 | 0.33 |
| 生産流通 | 26 | 0.65 | |
| 食品科学 | 20 | 0.90 | |
| 情報ビジネス | 20 | 0.85 | |
| 修明・鮫川 | 普通 | 26 | 0.42 |
| 光南 | 総合学科 | 100 | 1.31 |
〈相双地区〉
| 残り定員 | 最終倍率 | ||
| ふたば未来学園 | 総合学科 | 40 | 0.68 |
| 相馬 | 普通 | 92 | 1.03 |
| 理数 | 32 | 1.13 | |
| 相馬東 | 総合学科 | 66 | 1.14 |
| 原町 | 普通 | 116 | 0.91 |
| 相馬農業 | 生産環境 | 23 | 0.48 |
| 環境緑地 | 28 | 0.36 | |
| 食品科学 | 16 | 0.63 | |
| 小高産業技術 | 機械 | 32 | 0.31 |
| 電気 | 24 | 0.17 | |
| 産業革新(環境化学) | 9 | 0.22 | |
| 産業革新(電子制御) | 7 | 1.00 | |
| 産業革新(ICT) | 7 | 0.86 | |
| 産業革新(経済金融) | 7 | 0.29 | |
| 流通ビジネス | 14 | 0.86 | |
| 新地 | 普通 | 50 | 0.70 |
〈いわき地区〉
平工業高校情報工学科
が1.5倍を超えています。
| 残り定員 | 最終倍率 | ||
| 磐城 | 普通 | 252 | 1.38 |
| 磐城桜が丘 | 普通 | 186 | 1.15 |
| 平工業 | 機械工学 | 40 | 0.88 |
| 電気工学 | 44 | 0.50 | |
| 制御工学 | 20 | 1.00 | |
| 土木環境工学 | 20 | 1.30 | |
| 情報工学 | 20 | 1.80 | |
| 平商業 | オフィス会計 | 20 | 1.15 |
| 流通ビジネス | 40 | 1.45 | |
