平成31年度 Ⅲ期選抜募集定員発表
- 2019年3月15日
福島県教育委員会から、
Ⅲ期選抜試験の募集定員が発表となりました。
出願は3月15日(金)から18日(月)まで
出願先変更は19日(火)のみ。
Ⅲ期選抜試験は3月22日(金)に各高校で行われます。
<参照>
福島県教育委員会ホームページ
http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/edu/h31koukounyushi.html
〈県北地区〉
残り定員 | 志願者数 | ||
福島明成 | 生物生産 | 2 | |
食品科学 | 4 | ||
福島工業 | 環境化学 | 6 | |
川俣 | 普通 | 20 | |
機械 | 22 | ||
梁川 | 普通 | 53 | |
保原 | 普通 | 22 | |
商業 | 18 | ||
安達 | 普通 | 35 | |
安達東 | 総合学科 | 16 | |
本宮 | 普通 | 1 |
〈県中地区〉
残り定員 | 志願者数 | ||
安積・御舘 | 普通 | 30 | |
郡山北工業 | 機械 | 3 | |
湖南 | 普通 | 27 | |
須賀川 | 普通 | 8 | |
オフィス情報 | 6 | ||
須賀川桐陽 | 数理科学 | 20 | |
清陵情報 | 情報電子 | 7 | |
電子機械 | 2 | ||
長沼 | 普通 | 52 | |
岩瀬農業 | ヒューマンサービス | 6 | |
生物生産 | 10 | ||
園芸科学 | 6 | ||
環境工学 | 3 | ||
食品科学 | 7 | ||
アグリビジネス | 3 | ||
石川 | 普通 | 25 | |
田村 | 普通 | 45 | |
体育 | 2 | ||
船引 | 普通 | 15 | |
小野 | 総合学科 | 39 |
〈県南地区〉
残り定員 | 志願者数 | ||
白河実業 | 機械 | 1 | |
電気 | 6 | ||
電子 | 1 | ||
情報ビジネス | 11 | ||
塙工業 | 機械 | 8 | |
電子 | 31 | ||
修明 | 文理 | 29 | |
生産流通 | 2 | ||
食品科学 | 6 | ||
情報ビジネス | 5 | ||
修明・鮫川 | 普通 | 28 | |
光南 | 総合学科 | 18 |
〈相双地区〉
残り定員 | 志願者数 | ||
ふたば未来学園 | 総合学科 | 21 | |
相馬 | 普通 | 8 | |
原町 | 普通 | 12 | |
相馬農業 | 生産環境 | 11 | |
環境緑地 | 19 | ||
食品科学 | 6 | ||
小高産業技術 | 機械 | 16 | |
電気 | 21 | ||
産業革新(環境化学) | 4 | ||
産業革新(電子制御) | 5 | ||
産業革新(ICT) | 6 | ||
産業革新(経済金融) | 8 | ||
流通ビジネス | 18 | ||
新地 | 普通 | 40 |
〈いわき地区〉
残り定員 | 志願者数 | ||
平工業 | 機械工学 | 10 | |
制御工学 | 4 | ||
土木環境工学 | 5 | ||
情報工学 | 7 | ||
平商業 | オフィス会計 | 2 | |
小名浜 | 普通 | 15 | |
商業 | 10 | ||
いわき海星 | 海洋 | 7 | |
食品システム | 5 | ||
情報通信 | 9 | ||
海洋工学 | 4 | ||
勿来 | 普通 | 38 | |
好間 | 普通 | 9 | |
遠野 | 普通 | 52 | |
四倉 | 普通 | 29 |
〈会津地区〉
残り定員 | 志願者数 | ||
会津 | 普通 | 11 | |
喜多方 | 普通 | 36 | |
喜多方東 | 普通 | 4 | |
喜多方桐桜 | 機械 | 1 | |
経営マネジメント | 2 | ||
猪苗代 | 普通 | 16 | |
観光ビジネス | 27 | ||
耶麻農業 | 産業技術 | 27 | |
ライフコーディネート | 18 | ||
西会津 | 普通 | 22 | |
大沼 | 普通 | 10 | |
川口 | 普通 | 11 | |
坂下 | 普通 | 35 | |
会津農林 | 農業園芸 | 1 | |
森林環境 | 6 | ||
食品加工 | 5 | ||
田島 | 普通 | 38 | |
南会津 | 普通 | 37 | |
只見 | 普通 | 36 |