平成31年度 Ⅱ期選抜最終倍率発表
- 2019年2月21日
福島県教育委員会から、Ⅱ期選抜試験の
最終倍率が発表となりました。
http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/edu/h31koukounyushi.html
〈県北地区〉
福島南高校国際文化科、情報会計科
で1.5倍を超えています。
定員 | 最終倍率 | ||
福島 | 普通 | 252 | 1.15 |
橘 | 普通 | 252 | 1.38 |
福島商業 | 情報ビジネス | 44 | 1.18 |
経営ビジネス | 44 | 1.25 | |
会計ビジネス | 44 | 1.14 | |
福島明成 | 生物生産 | 44 | 0.98 |
生物工学 | 26 | 1.08 | |
環境土木 | 27 | 1.11 | |
食品科学 | 22 | 0.86 | |
生産情報 | 22 | 1.14 | |
福島工業 | 機械 | 62 | 0.98 |
電気 | 20 | 0.75 | |
情報電子 | 23 | 1.17 | |
建築 | 20 | 1.45 | |
環境化学 | 20 | 0.70 | |
福島西 | 普通 | 150 | 1.41 |
デザイン科学 | 20 | 1.05 | |
福島北 | 総合学科 | 96 | 1.14 |
福島東 | 普通 | 224 | 1.10 |
福島南 | 文理 | 64 | 1.39 |
国際文化 | 29 | 2.10 | |
情報会計 | 28 | 1.61 | |
川俣 | 普通 | 28 | 0.39 |
機械 | 29 | 0.31 | |
梁川 | 普通 | 70 | 0.33 |
保原 | 普通 | 97 | 0.81 |
商業 | 24 | 0.33 | |
安達 | 普通 | 110 | 0.70 |
二本松工業 | 機械システム | 20 | 1.15 |
情報システム | 20 | 1.10 | |
都市システム | 20 | 1.20 | |
安達東 | 総合学科 | 48 | 0.67 |
本宮 | 普通 | 44 | 1.00 |
情報会計 | 40 | 1.05 |
〈県中地区〉
安積黎明高校普通科
郡山北工業高校建築科
あさか開成高校国際科学科
で1.5倍を超えています。
定員 | 最終倍率 | ||
安積 | 普通 | 288 | 1.13 |
安積・御舘 | 普通 | 33 | 0.12 |
安積黎明 | 普通 | 252 | 1.50 |
郡山東 | 普通 | 209 | 1.41 |
郡山商業 | 流通経済 | 66 | 1.44 |
会計 | 44 | 1.39 | |
情報処理 | 44 | 1.48 | |
郡山北工業 | 機械 | 40 | 0.90 |
電気 | 20 | 1.10 | |
電子 | 20 | 1.20 | |
情報技術 | 20 | 1.25 | |
建築 | 20 | 1.50 | |
化学工学 | 21 | 1.48 | |
郡山 | 普通 | 205 | 1.29 |
英語 | 31 | 1.42 | |
あさか開成 | 国際科学 | 140 | 1.69 |
湖南 | 普通 | 35 | 0.31 |
須賀川 | 普通 | 80 | 0.94 |
オフィス情報 | 28 | 0.82 | |
須賀川桐陽 | 普通 | 120 | 1.19 |
数理科学 | 32 | 0.47 | |
清陵情報 | 情報電子 | 40 | 0.85 |
電子機械 | 42 | 0.95 | |
情報処理 | 40 | 1.20 | |
情報会計 | 20 | 1.10 | |
長沼 | 普通 | 67 | 0.24 |
岩瀬農業 | ヒューマンサービス | 20 | 0.75 |
生物生産 | 22 | 0.64 | |
園芸科学 | 22 | 0.82 | |
環境工学 | 22 | 1.00 | |
食品科学 | 20 | 0.70 | |
アグリビジネス | 20 | 0.85 | |
石川 | 普通 | 48 | 0.52 |
田村 | 普通 | 113 | 0.61 |
体育 | 6 | 0.83 | |
船引 | 普通 | 65 | 0.80 |
小野 | 総合学科 | 71 | 0.48 |
〈県南地区〉
定員 | 最終倍率 | ||
白河 | 普通 | 151 | 0.95 |
理数 | 32 | 1.44 | |
白河旭 | 普通 | 104 | 1.19 |
白河実業 | 農業 | 20 | 1.15 |
機械 | 40 | 0.98 | |
電気 | 21 | 0.71 | |
電子 | 20 | 0.95 | |
情報ビジネス | 20 | 0.45 | |
塙工業 | 機械 | 16 | 0.63 |
電子 | 33 | 0.06 | |
修明 | 文理 | 34 | 0.15 |
生産流通 | 23 | 1.00 | |
食品科学 | 24 | 0.83 | |
情報ビジネス | 20 | 0.80 | |
修明・鮫川 | 普通 | 33 | 0.24 |
光南 | 総合学科 | 100 | 0.85 |
〈相双地区〉
Ⅱ期定員 | 最終倍率 | ||
ふたば未来学園 | 総合学科 | 49 | 0.80 |
相馬 | 普通 | 96 | 0.88 |
理数 | 32 | 1.19 | |
相馬東 | 総合学科 | 48 | 1.15 |
原町 | 普通 | 112 | 0.92 |
相馬農業 | 生産環境 | 22 | 0.64 |
環境緑地 | 22 | 0.18 | |
食品科学 | 14 | 0.64 | |
小高産業技術 | 機械 | 28 | 0.61 |
電気 | 25 | 0.20 | |
産業革新(環境化学) | 8 | 0.50 | |
産業革新(電子制御) | 7 | 0.29 | |
産業革新(ICT) | 7 | 0.14 | |
産業革新(経済金融) | 8 | 0.00 | |
流通ビジネス | 19 | 0.05 | |
新地 | 普通 | 55 | 0.29 |
〈いわき地区〉
勿来工業高校電気科
で1.5倍を超えています。
定員 | 最終倍率 | ||
磐城 | 普通 | 252 | 1.17 |
磐城桜が丘 | 普通 | 156 | 1.35 |
平工業 | 機械工学 | 40 | 0.78 |
電気工学 | 20 | 1.20 | |
制御工学 | 21 | 0.81 | |
土木環境工学 | 20 | 0.90 | |
情報工学 | 20 | 0.95 | |
平商業 | オフィス会計 | 20 | 0.80 |
流通ビジネス | 40 | 1.13 | |
情報システム | 40 | 1.25 | |
いわき総合 | 総合学科 | 117 | 1.21 |
いわき光洋 | 文理 | 139 | 1.24 |
湯本 | 普通 | 156 | 1.12 |
小名浜 | 普通 | 27 | 0.56 |
商業 | 26 | 0.65 | |
いわき海星 | 海洋 | 24 | 0.92 |
食品システム | 24 | 1.00 | |
情報通信 | 24 | 0.63 | |
海洋工学 | 24 | 1.00 | |
磐城農業 | 食品流通 | 20 | 1.25 |
園芸 | 20 | 1.35 | |
緑地土木 | 20 | 1.05 | |
生活科学 | 20 | 1.40 | |
勿来 | 普通 | 59 | 0.44 |
勿来工業 | 機械 | 20 | 1.35 |
電気 | 20 | 1.50 | |
電子 | 26 | 0.92 | |
建築 | 20 | 1.45 | |
工業化学 | 20 | 1.10 | |
好間 | 普通 | 52 | 0.85 |
遠野 | 普通 | 63 | 0.22 |
四倉 | 普通 | 56 | 0.55 |
〈会津地区〉
会津工業高校セラミック化学科
で1.5倍を超えています。
定員 | 最終倍率 | ||
会津 | 普通 | 207 | 0.96 |
葵 | 普通 | 160 | 1.21 |
会津学鳳 | 総合学科 | 114 | 1.25 |
若松商業 | 会計ビジネス | 48 | 1.08 |
情報ビジネス | 44 | 1.18 | |
会津工業 | 機械 | 44 | 1.05 |
電気 | 29 | 1.00 | |
建築インテリア | 22 | 1.09 | |
セラミック化学 | 22 | 1.64 | |
情報技術 | 22 | 1.27 | |
喜多方 | 普通 | 120 | 0.70 |
喜多方東 | 普通 | 40 | 0.93 |
喜多方桐桜 | 機械 | 20 | 0.85 |
電気・電子 | 20 | 1.15 | |
建設 | 20 | 1.00 | |
経営マネジメント | 20 | 0.95 | |
猪苗代 | 普通 | 25 | 0.36 |
観光ビジネス | 30 | 0.10 | |
耶麻農業 | 産業技術 | 35 | 0.29 |
ライフコーディネート | 30 | 0.47 | |
西会津 | 普通 | 32 | 0.31 |
大沼 | 普通 | 52 | 0.81 |
川口 | 普通 | 28 | 0.64 |
坂下 | 普通 | 66 | 0.47 |
会津農林 | 農業園芸 | 22 | 0.95 |
森林環境 | 30 | 0.97 | |
食品加工 | 22 | 0.77 | |
田島 | 普通 | 44 | 0.14 |
南会津 | 普通 | 60 | 0.38 |
只見 | 普通 | 59 | 0.39 |