平成30年度 1期選抜倍率発表
- 2018年1月24日
福島県教育委員会から、
Ⅰ期選抜試験の倍率が発表となりました。
〈県北地区〉
橘高校
福島南高校文理科と情報会計科
が2倍を超えています。
福島 | 普通 | 1.91 | |
橘 | 普通 | 2.43 | |
福島商業 | 情報ビジネス | 1.19 | |
経営ビジネス | 1.72 | ||
会計ビジネス | 1.53 | ||
福島明成 | 生物生産 | 1.97 | |
生物工学 | 1.29 | ||
環境土木 | 1.43 | ||
食品科学 | 1.94 | ||
生産情報 | 1.63 | ||
福島工業 | 機械 | 1.39 | |
電気 | 0.83 | ||
情報電子 | 1.67 | ||
建築 | 1.67 | ||
環境化学 | 1.28 | ||
福島西 | 普通 | 1.90 | |
デザイン科学 | 1.78 | ||
福島北 | 総合学科 | 1.38 | |
福島東 | 普通 | 1.29 | |
福島南 | 文理 | 2.69 | |
国際文化 | 1.70 | ||
情報会計 | 2.80 | ||
川俣 | 普通 | 1.00 | |
機械 | 0.17 | ||
梁川 | 普通 | 0.46 | |
保原 | 普通 | 1.44 | |
商業 | 1.28 | ||
安達 | 普通 | 1.20 | |
二本松工業 | 機械システム | 1.89 | |
情報システム | 1.72 | ||
都市システム | 0.94 | ||
安達東 | 総合学科 | 1.03 | |
本宮 | 普通 | 1.50 | |
情報会計 | 1.19 |
〈県中地区〉
安積高校、安積黎明高校、
郡山北工業高校電子科と建築科
郡山高校英語科、あさか開成高校、
清陵情報高校情報処理科
で2倍を超えています。
安積 | 普通 | 2.31 | |
安積・御舘 | 普通 | 0.75 | |
安積黎明 | 普通 | 2.21 | |
郡山東 | 普通 | 1.57 | |
郡山商業 | 流通経済 | 1.73 | |
会計 | 1.44 | ||
情報処理 | 1.66 | ||
郡山北工業 | 機械 | 1.44 | |
電気 | 1.72 | ||
電子 | 2.17 | ||
情報技術 | 1.67 | ||
建築 | 2.11 | ||
化学工学 | 1.83 | ||
郡山 | 普通 | 1.96 | |
英語 | 3.00 | ||
あさか開成 | 国際科学 | 2.36 | |
湖南 | 普通 | 1.06 | |
須賀川 | 普通 | 1.76 | |
オフィス情報 | 1.44 | ||
須賀川桐陽 | 普通 | 1.36 | |
数理科学 | 0.88 | ||
清陵情報 | 情報電子 | 1.06 | |
電子機械 | 1.03 | ||
情報処理 | 2.14 | ||
情報会計 | 1.22 | ||
長沼 | 普通 | 0.50 | |
岩瀬農業 | ヒューマンサービス | 1.33 | |
生物生産 | 1.61 | ||
園芸科学 | 0.89 | ||
環境工学 | 1.67 | ||
食品科学 | 0.89 | ||
アグリビジネス | 1.06 | ||
石川 | 普通 | 1.16 | |
田村 | 普通 | 1.24 | |
体育 | 1.38 | ||
船引 | 普通 | 1.37 | |
小野 | 総合学科 | 0.91 |
〈県南地区〉
光南高校で2倍を超えています。
白河 | 普通 | 1.60 | |
理数 | 1.88 | ||
白河旭 | 普通 | 1.68 | |
白河実業 | 農業 | 1.72 | |
機械 | 1.28 | ||
電気 | 0.72 | ||
電子 | 1.00 | ||
情報ビジネス | 1.83 | ||
塙工業 | 機械 | 0.69 | |
電子 | 0.08 | ||
修明 | 文理 | 1.10 | |
生産流通 | 0.78 | ||
食品科学 | 1.39 | ||
情報ビジネス | 1.56 | ||
修明・鮫川 | 普通 | 1.67 | |
光南 | 総合学科 | 2.00 |
〈相双地区〉
相馬高校理数科で3倍となっています。
ふたば未来学園 | 総合学科 | 1.48 | |
相馬 | 普通 | 1.75 | |
理数 | 3.00 | ||
相馬東 | 総合学科 | 1.81 | |
原町 | 普通 | 1.13 | |
相馬農業 | 生産環境 | 1.06 | |
環境緑地 | 0.72 | ||
食品科学 | 1.17 | ||
小高産業技術 | 機械 | 1.02 | |
電気 | 0.67 | ||
産業革新(環境化学) | 0.92 | ||
産業革新(電子制御) | 1.08 | ||
産業革新(ICT) | 1.58 | ||
産業革新(経済金融) | 1.25 | ||
流通ビジネス | 1.67 | ||
新地 | 普通 | 1.09 |
〈いわき地区〉
平工業高校土木環境工学科と情報工学科、
平商業高校情報ビジネス科
いわき総合高校、いわき光洋高校、
いわき海星高校海洋科
磐城農業高校園芸科と生活科学科、
勿来工業高校機械科と建築科と環境化学科
で2倍を超えています。
磐城 | 普通 | 1.96 | |
磐城桜が丘 | 普通 | 1.68 | |
平工業 | 機械工学 | 1.67 | |
電気工学 | 1.19 | ||
制御工学 | 1.44 | ||
土木環境工学 | 2.11 | ||
情報工学 | 2.17 | ||
平商業 | オフィス会計 | 1.50 | |
流通ビジネス | 2.36 | ||
情報システム | 1.75 | ||
いわき総合 | 総合学科 | 2.63 | |
いわき光洋 | 文理 | 2.33 | |
湯本 | 普通 | 1.54 | |
小名浜 | 普通 | 1.58 | |
商業 | 1.00 | ||
いわき海星 | 海洋 | 2.00 | |
食品システム | 1.57 | ||
情報通信 | 0.93 | ||
海洋工学 | 1.64 | ||
磐城農業 | 食品流通 | 1.83 | |
園芸 | 2.22 | ||
緑地土木 | 1.50 | ||
生活科学 | 2.44 | ||
勿来 | 普通 | 0.81 | |
勿来工業 | 機械 | 2.28 | |
電気 | 1.22 | ||
電子 | 1.28 | ||
建築 | 2.00 | ||
工業化学 | 2.28 | ||
好間 | 普通 | 1.50 | |
遠野 | 普通 | 0.92 | |
四倉 | 普通 | 1.67 |
〈会津地区〉
若松商業高校会計ビジネス科で2倍を超えています。
会津 | 普通 | 1.79 | |
葵 | 普通 | 1.36 | |
会津学鳳 | 総合学科 | 1.61 | |
若松商業 | 会計ビジネス | 2.69 | |
情報ビジネス | 1.63 | ||
会津工業 | 機械 | 1.94 | |
電気 | 1.50 | ||
建築インテリア | 1.88 | ||
セラミック化学 | 1.63 | ||
情報技術 | 1.00 | ||
喜多方 | 普通 | 1.47 | |
喜多方東 | 普通 | 0.83 | |
喜多方桐桜 | 機械 | 0.94 | |
電気・電子 | 0.89 | ||
建設 | 0.78 | ||
エリアマネジメント | 1.39 | ||
情報システム | 1.06 | ||
猪苗代 | 普通 | 0.61 | |
観光ビジネス | 0.28 | ||
耶麻農業 | 産業技術 | 0.50 | |
ライフコーディネート | 0.86 | ||
西会津 | 普通 | 0.31 | |
大沼 | 普通 | 1.03 | |
川口 | 普通 | 1.33 | |
坂下 | 普通 | 0.56 | |
会津農林 | 農業園芸 | 1.06 | |
森林環境 | 0.63 | ||
食品加工 | 1.19 | ||
田島 | 普通 | 1.06 | |
南会津 | 普通 | 0.86 | |
只見 | 普通 | 0.79 |