平成31年度 Ⅰ期選抜倍率発表
- 2019年1月22日
-
福島県教育委員会から、Ⅰ期選抜試験の倍率が発表となりました。
http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/edu/h31koukounyushi.html
〈県北地区〉
福島高校、橘高校
福島南高校
が2倍を超えています。
| 福島 | 普通 | 2.32 | |
| 橘 | 普通 | 2.25 | |
| 福島商業 | 情報ビジネス | 1.59 | |
| 経営ビジネス | 1.88 | ||
| 会計ビジネス | 1.50 | ||
| 福島明成 | 生物生産 | 1.47 | |
| 生物工学 | 1.43 | ||
| 環境土木 | 0.93 | ||
| 食品科学 | 1.94 | ||
| 生産情報 | 1.75 | ||
| 福島工業 | 機械 | 1.19 | |
| 電気 | 1.33 | ||
| 情報電子 | 0.94 | ||
| 建築 | 1.50 | ||
| 環境化学 | 1.61 | ||
| 福島西 | 普通 | 1.88 | |
| デザイン科学 | 1.94 | ||
| 福島北 | 総合学科 | 1.29 | |
| 福島東 | 普通 | 1.29 | |
| 福島南 | 文理 | 2.63 | |
| 国際文化 | 3.00 | ||
| 情報会計 | 2.90 | ||
| 川俣 | 普通 | 0.94 | |
| 機械 | 0.78 | ||
| 梁川 | 普通 | 0.58 | |
| 保原 | 普通 | 1.02 | |
| 商業 | 0.89 | ||
| 安達 | 普通 | 1.21 | |
| 二本松工業 | 機械システム | 1.78 | |
| 情報システム | 1.83 | ||
| 都市システム | 1.83 | ||
| 安達東 | 総合学科 | 1.03 | |
| 本宮 | 普通 | 1.50 | |
| 情報会計 | 1.31 |
〈県中地区〉
安積高校、
郡山北工業高校建築科
郡山高校普通科と英語科、あさか開成高校、
で2倍を超えています。
| 安積 | 普通 | 2.66 | |
| 安積・御舘 | 普通 | 1.00 | |
| 安積黎明 | 普通 | 1.75 | |
| 郡山東 | 普通 | 1.67 | |
| 郡山商業 | 流通経済 | 1.92 | |
| 会計 | 1.66 | ||
| 情報処理 | 1.63 | ||
| 郡山北工業 | 機械 | 1.58 | |
| 電気 | 1.72 | ||
| 電子 | 1.56 | ||
| 情報技術 | 1.61 | ||
| 建築 | 2.39 | ||
| 化学工学 | 1.33 | ||
| 郡山 | 普通 | 2.71 | |
| 英語 | 2.38 | ||
| あさか開成 | 国際科学 | 2.74 | |
| 湖南 | 普通 | 0.50 | |
| 須賀川 | 普通 | 1.33 | |
| オフィス情報 | 0.83 | ||
| 須賀川桐陽 | 普通 | 1.73 | |
| 数理科学 | 0.56 | ||
| 清陵情報 | 情報電子 | 1.53 | |
| 電子機械 | 1.17 | ||
| 情報処理 | 1.56 | ||
| 情報会計 | 1.33 | ||
| 長沼 | 普通 | 0.75 | |
| 岩瀬農業 | ヒューマンサービス | 1.44 | |
| 生物生産 | 1.06 | ||
| 園芸科学 | 1.22 | ||
| 環境工学 | 1.17 | ||
| 食品科学 | 1.61 | ||
| アグリビジネス | 1.50 | ||
| 石川 | 普通 | 1.06 | |
| 田村 | 普通 | 1.10 | |
| 体育 | 1.16 | ||
| 船引 | 普通 | 1.06 | |
| 小野 | 総合学科 | 0.94 |
〈県南地区〉
白河高校普通科と理数科、
白河実業高校農業科、
修明高校情報ビジネス科で2倍を超えています。
| 白河 | 普通 | 2.40 | |
| 理数 | 2.00 | ||
| 白河旭 | 普通 | 1.98 | |
| 白河実業 | 農業 | 2.33 | |
| 機械 | 1.44 | ||
| 電気 | 1.06 | ||
| 電子 | 1.17 | ||
| 情報ビジネス | 1.22 | ||
| 塙工業 | 機械 | 0.88 | |
| 電子 | 0.25 | ||
| 修明 | 文理 | 0.70 | |
| 生産流通 | 0.94 | ||
| 食品科学 | 1.00 | ||
| 情報ビジネス | 2.39 | ||
| 修明・鮫川 | 普通 | 0.58 | |
| 光南 | 総合学科 | 1.36 |
〈相双地区〉
相馬高校理数科で2倍となっています。
| ふたば未来学園 | 総合学科 | 1.42 | |
| 相馬 | 普通 | 1.46 | |
| 理数 | 2.00 | ||
| 相馬東 | 総合学科 | 1.59 | |
| 原町 | 普通 | 1.20 | |
| 相馬農業 | 生産環境 | 1.17 | |
| 環境緑地 | 1.00 | ||
| 食品科学 | 1.58 | ||
| 小高産業技術 | 機械 | 1.21 | |
| 電気 | 0.63 | ||
| 産業革新(環境化学) | 1.00 | ||
| 産業革新(電子制御) | 1.17 | ||
| 産業革新(ICT) | 1.08 | ||
| 産業革新(経済金融) | 1.00 | ||
| 流通ビジネス | 0.88 | ||
| 新地 | 普通 | 0.91 |
〈いわき地区〉
磐城桜が丘高校、
平工業高校電気工学科、
いわき総合高校、いわき光洋高校、
湯本高校
いわき海星高校海洋工学科
磐城農業高校食品流通科と園芸科と生活科学科、
勿来工業高校機械科と電気科と建築科
で2倍を超えています。
| 磐城 | 普通 | 1.25 | |
| 磐城桜が丘 | 普通 | 2.18 | |
| 平工業 | 機械工学 | 1.44 | |
| 電気工学 | 2.22 | ||
| 制御工学 | 1.11 | ||
| 土木環境工学 | 1.83 | ||
| 情報工学 | 1.78 | ||
| 平商業 | オフィス会計 | 1.61 | |
| 流通ビジネス | 1.81 | ||
| 情報システム | 1.86 | ||
| いわき総合 | 総合学科 | 2.28 | |
| いわき光洋 | 文理 | 2.47 | |
| 湯本 | 普通 | 2.14 | |
| 小名浜 | 普通 | 1.75 | |
| 商業 | 1.42 | ||
| いわき海星 | 海洋 | 1.93 | |
| 食品システム | 1.93 | ||
| 情報通信 | 1.43 | ||
| 海洋工学 | 2.36 | ||
| 磐城農業 | 食品流通 | 2.33 | |
| 園芸 | 2.17 | ||
| 緑地土木 | 1.56 | ||
| 生活科学 | 2.17 | ||
| 勿来 | 普通 | 0.92 | |
| 勿来工業 | 機械 | 2.33 | |
| 電気 | 2.17 | ||
| 電子 | 1.28 | ||
| 建築 | 2.17 | ||
| 工業化学 | 1.44 | ||
| 好間 | 普通 | 1.96 | |
| 遠野 | 普通 | 0.79 | |
| 四倉 | 普通 | 1.13 |
〈会津地区〉
葵高校、会津工業高校建築インテリア科と情報技術科
会津農林高校農業園芸科で2倍を超えています。
| 会津 | 普通 | 1.46 | |
| 葵 | 普通 | 2.17 | |
| 会津学鳳 | 総合学科 | 1.97 | |
| 若松商業 | 会計ビジネス | 1.66 | |
| 情報ビジネス | 1.88 | ||
| 会津工業 | 機械 | 1.50 | |
| 電気 | 0.81 | ||
| 建築インテリア | 2.25 | ||
| セラミック化学 | 1.94 | ||
| 情報技術 | 2.13 | ||
| 喜多方 | 普通 | 1.50 | |
| 喜多方東 | 普通 | 1.31 | |
| 喜多方桐桜 | 機械 | 1.33 | |
| 電気・電子 | 1.28 | ||
| 建設 | 1.39 | ||
| 経営マネジメント | 1.83 | ||
| 猪苗代 | 普通 | 0.83 | |
| 観光ビジネス | 0.61 | ||
| 耶麻農業 | 産業技術 | 0.36 | |
| ライフコーディネート | 0.79 | ||
| 西会津 | 普通 | 0.50 | |
| 大沼 | 普通 | 1.71 | |
| 川口 | 普通 | 1.17 | |
| 坂下 | 普通 | 0.44 | |
| 会津農林 | 農業園芸 | 2.13 | |
| 森林環境 | 0.69 | ||
| 食品加工 | 1.50 | ||
| 田島 | 普通 | 0.75 | |
| 南会津 | 普通 | 0.71 | |
| 只見 | 普通 | 0.79 |