福島県高校入試.com

ホーム > 最新情報 > 平成30年度 1期選抜内定発表 (合格内定者数とⅡ期定員)

平成30年度 1期選抜内定発表 (合格内定者数とⅡ期定員)

福島県教育委員会から、

Ⅰ期選抜試験の内定が発表となりました。

合格内定者数とⅡ期定員を掲載します。

事前に決められたⅠ期枠、人数は

各高校の判断で上回ることがあります。

高校入試関連 – 福島県教育庁高校教育課のWebページ
http://www.koukou.fks.ed.jp/htdocs/?page_id=49

 

〈県北地区〉

高校名 学科 Ⅰ期倍率 合格内定者数 残りⅡ期定員
福島 普通  1.91  32 288
普通  2.43  28 252
福島商業 情報ビジネス  1.19  32 48
経営ビジネス  1.72  36 44
会計ビジネス  1.53  36 44
福島明成 生物生産  1.97  36 44
生物工学  1.29  14 26
環境土木  1.43  15 25
食品科学  1.94  18 22
生産情報  1.63  18 22
福島工業 機械  1.39  60 60
電気  0.83  15 25
情報電子  1.67  20 20
建築  1.67  20 20
環境化学  1.28  20 20
福島西 普通  1.90  50 150
デザイン科学  1.78  20 20
福島北 総合学科  1.38  49 111
福島東 普通  1.29  56 224
福島南 文理  2.69  17 63
国際文化  1.70  10 30
情報会計  2.80  21 59
川俣 普通  1.00  16 24
機械  0.17  3 37
梁川 普通  0.46  8 72
保原 普通  1.44  72 88
商業  1.28  20 20
安達 普通  1.20  85 115
二本松工業 機械システム  1.89  20 20
情報システム  1.72  20 20
都市システム  0.94  16 24
安達東 総合学科  1.03  32 48
本宮 普通  1.50  36 44
情報会計  1.19  36 44

 

〈県中地区〉

高校名 学科 Ⅰ期倍率 合格内定者数 残りⅡ期定員
安積 普通  2.31  32 288
安積・御舘 普通  0.75  5 35
安積黎明 普通  2.21  28 252
郡山東 普通  1.57  70 210
郡山商業 流通経済  1.73  54 66
会計  1.44  36 44
情報処理  1.66  36 44
郡山北工業 機械  1.44  40 40
電気  1.72  20 20
電子  2.17  20 20
情報技術  1.67  20 20
建築  2.11  20 20
化学工学  1.83  20 20
郡山 普通  1.96  29 211
英語  3.00  8 32
あさか開成 国際科学  2.36  60 140
湖南 普通  1.06  13 27
須賀川 普通  1.76  80 80
オフィス情報  1.44  19 21
須賀川桐陽 普通  1.36  80 120
数理科学  0.88  13 27
清陵情報 情報電子  1.06  36 44
電子機械  1.03  35 45
情報処理  2.14  40 40
情報会計  1.22  18 22
長沼 普通  0.50  9 71
岩瀬農業 ヒューマンサービス  1.33  20 20
生物生産  1.61  20 20
園芸科学  0.89  14 26
環境工学  1.67  20 20
食品科学  0.89  16 24
アグリビジネス  1.06  18 22
石川 普通  1.16  36 44
田村 普通  1.24  90 110
体育  1.38  34
船引 普通  1.37  59 61
小野 総合学科  0.91  47 73

 

〈県南地区〉

高校名 学科 Ⅰ期倍率 合格内定者数 残りⅡ期定員
白河 普通  1.60  45 155
理数  1.88  9 31
白河旭 普通  1.68  64 136
白河実業 農業  1.72  20 20
機械  1.28  40 40
電気  0.72  13 27
電子  1.00  18 22
情報ビジネス  1.83  20 20
塙工業 機械  0.69  11 18
電子  0.08  1 33
修明 文理  1.10  10 30
生産流通  0.78  14 26
食品科学  1.39  20 20
情報ビジネス  1.56  20 20
修明・鮫川 普通  1.67  14 26
光南 総合学科  2.00  100 100

 

〈相双地区〉

高校名 学科 Ⅰ期倍率 合格内定者数 残りⅡ期定員
ふたば未来学園 総合学科  1.48  48 40
相馬 普通  1.75  28 92
理数  3.00  8 32
相馬東 総合学科  1.81  40 66
原町 普通  1.13  44 116
相馬農業 生産環境  1.06  17 23
環境緑地  0.72  12 28
食品科学  1.17  24 16
小高産業技術 機械  1.02  48 32
電気  0.67  16 24
産業革新

(環境化学)

 0.92  11
産業革新

(電子制御)

 1.08  13
産業革新

(ICT)

 1.58  13
産業革新

(経済金融)

 1.25  13
流通ビジネス  1.67  26 14
新地 普通  1.09  30 50

 

〈いわき地区〉

高校名 学科 Ⅰ期倍率 合格内定者数 残りⅡ期定員
磐城 普通  1.96  28 252
磐城桜が丘 普通  1.68  94 186
平工業 機械工学  1.67  40 40
電気工学  1.19  36 44
制御工学  1.44  20 20
土木環境工学  2.11  20 20
情報工学  2.17  20 20
平商業 オフィス会計  1.50  20 20
流通ビジネス  2.36  40 40
情報システム  1.75  40 40
いわき総合 総合学科  2.63  86 114
いわき光洋 文理  2.33  65 135
湯本 普通  1.54  73 167
小名浜 普通  1.58  14 26
商業  1.00  12 28
いわき海星 海洋  2.00  16 24
食品システム  1.57  16 24
情報通信  0.93  12 28
海洋工学  1.64  16 24
磐城農業 食品流通  1.83  20 20
園芸  2.22  20 20
緑地土木  1.50  20 20
生活科学  2.44  20 20
勿来 普通  0.81  25 55
勿来工業 機械  2.28  20 20
電気  1.22  19 21
電子  1.28  20 20
建築  2.00  20 20
工業化学  2.28  20 20
好間 普通  1.50  28 52
遠野 普通  0.92  21 59
四倉 普通  1.67  25 55

 

〈会津地区〉

高校名 学科 Ⅰ期倍率 合格内定者数 残りⅡ期定員
会津 普通  1.79  33 207
普通  1.36  36 204
会津学鳳 総合学科  1.61  40 114
若松商業 会計ビジネス  2.69  36 44
情報ビジネス  1.63  33 47
会津工業 機械  1.94  36 44
電気  1.50  18 22
建築インテリア  1.88  18 22
セラミック化学  1.63  18 22
情報技術  1.00  16 24
喜多方 普通  1.47  40 120
喜多方東 普通  0.83  30 50
喜多方桐桜 機械  0.94  16 24
電気・電子  0.89  15 25
建設  0.78  13 27
エリアマネジメント  1.39  20 20
情報システム  1.06  19 21
猪苗代 普通  0.61  10 30
観光ビジネス  0.28  4 36
耶麻農業 産業技術  0.50  6 34
ライフコーディネート  0.86  9 31
西会津 普通  0.31  5 35
大沼 普通  1.03  37 83
川口 普通  1.33  11 29
坂下 普通  0.56  18 62
会津農林 農業園芸  1.06  17 23
森林環境  0.63  10 30
食品加工  1.19  18 22
田島 普通  1.06  16 34
南会津 普通  0.86  12 58
只見 普通  0.79  10 60

 

最近の投稿

月別一覧