平成30年度 Ⅱ期選抜最終倍率発表
- 2018年2月22日
-
福島県教育委員会から、
Ⅱ期選抜試験の最終倍率が発表となりました。
〈県北地区〉
福島西高校普通科
福島工業高校情報電子科
が1.5倍を超えています。
| 残り定員 | 最終倍率 | ||
| 福島 | 普通 | 288 | 1.18 |
| 橘 | 普通 | 252 | 1.24 |
| 福島商業 | 情報ビジネス | 48 | 1.15 |
| 経営ビジネス | 44 | 1.11 | |
| 会計ビジネス | 44 | 1.25 | |
| 福島明成 | 生物生産 | 44 | 1.36 |
| 生物工学 | 26 | 1.15 | |
| 環境土木 | 25 | 1.36 | |
| 食品科学 | 22 | 1.36 | |
| 生産情報 | 22 | 0.91 | |
| 福島工業 | 機械 | 60 | 1.00 |
| 電気 | 25 | 0.68 | |
| 情報電子 | 20 | 1.70 | |
| 建築 | 20 | 1.15 | |
| 環境化学 | 20 | 0.90 | |
| 福島西 | 普通 | 150 | 1.71 |
| デザイン科学 | 20 | 0.85 | |
| 福島北 | 総合学科 | 111 | 0.92 |
| 福島東 | 普通 | 224 | 1.17 |
| 福島南 | 文理 | 63 | 1.32 |
| 国際文化 | 30 | 1.30 | |
| 情報会計 | 59 | 1.37 | |
| 川俣 | 普通 | 24 | 0.33 |
| 機械 | 37 | 0.19 | |
| 梁川 | 普通 | 72 | 0.51 |
| 保原 | 普通 | 88 | 1.15 |
| 商業 | 20 | 1.05 | |
| 安達 | 普通 | 115 | 0.74 |
| 二本松工業 | 機械システム | 20 | 1.15 |
| 情報システム | 20 | 0.95 | |
| 都市システム | 20 | 0.92 | |
| 安達東 | 総合学科 | 48 | 0.75 |
| 本宮 | 普通 | 44 | 0.91 |
| 情報会計 | 44 | 0.61 |
〈県中地区〉
郡山北工業高校電子科と情報技術科
郡山高校英語科、あさか開成高校、
清陵情報高校情報処理科
で1.5倍を超えています。
| 残り定員 | 最終倍率 | ||
| 安積 | 普通 | 288 | 1.30 |
| 安積・御舘 | 普通 | 35 | 0.31 |
| 安積黎明 | 普通 | 252 | 1.41 |
| 郡山東 | 普通 | 210 | 1.40 |
| 郡山商業 | 流通経済 | 66 | 1.41 |
| 会計 | 44 | 1.00 | |
| 情報処理 | 44 | 1.43 | |
| 郡山北工業 | 機械 | 40 | 1.25 |
| 電気 | 20 | 1.30 | |
| 電子 | 20 | 1.65 | |
| 情報技術 | 20 | 1.50 | |
| 建築 | 20 | 1.40 | |
| 化学工学 | 20 | 1.35 | |
| 郡山 | 普通 | 211 | 1.28 |
| 英語 | 32 | 1.41 | |
| あさか開成 | 国際科学 | 140 | 1.42 |
| 湖南 | 普通 | 27 | 0.59 |
| 須賀川 | 普通 | 80 | 1.08 |
| オフィス情報 | 21 | 1.00 | |
| 須賀川桐陽 | 普通 | 120 | 1.09 |
| 数理科学 | 27 | 0.85 | |
| 清陵情報 | 情報電子 | 44 | 0.93 |
| 電子機械 | 45 | 0.80 | |
| 情報処理 | 40 | 1.30 | |
| 情報会計 | 22 | 1.23 | |
| 長沼 | 普通 | 71 | 0.18 |
| 岩瀬農業 | ヒューマンサービス | 20 | 1.00 |
| 生物生産 | 20 | 1.25 | |
| 園芸科学 | 26 | 1.12 | |
| 環境工学 | 20 | 1.25 | |
| 食品科学 | 24 | 0.92 | |
| アグリビジネス | 22 | 1.18 | |
| 石川 | 普通 | 44 | 0.64 |
| 田村 | 普通 | 110 | 0.57 |
| 体育 | 6 | 1.33 | |
| 船引 | 普通 | 61 | 0.95 |
| 小野 | 総合学科 | 73 | 0.53 |
〈県南地区〉
| 残り定員 | 最終倍率 | ||
| 白河 | 普通 | 155 | 1.03 |
| 理数 | 31 | 1.10 | |
| 白河旭 | 普通 | 136 | 1.05 |
| 白河実業 | 農業 | 20 | 1.20 |
| 機械 | 40 | 0.95 | |
| 電気 | 27 | 0.81 | |
| 電子 | 22 | 1.05 | |
| 情報ビジネス | 20 | 1.30 | |
| 塙工業 | 機械 | 18 | 0.67 |
| 電子 | 33 | 0.06 | |
| 修明 | 文理 | 30 | 0.33 |
| 生産流通 | 26 | 0.65 | |
| 食品科学 | 20 | 0.90 | |
| 情報ビジネス | 20 | 0.85 | |
| 修明・鮫川 | 普通 | 26 | 0.42 |
| 光南 | 総合学科 | 100 | 1.31 |
〈相双地区〉
| 残り定員 | 最終倍率 | ||
| ふたば未来学園 | 総合学科 | 40 | 0.68 |
| 相馬 | 普通 | 92 | 1.03 |
| 理数 | 32 | 1.13 | |
| 相馬東 | 総合学科 | 66 | 1.14 |
| 原町 | 普通 | 116 | 0.91 |
| 相馬農業 | 生産環境 | 23 | 0.48 |
| 環境緑地 | 28 | 0.36 | |
| 食品科学 | 16 | 0.63 | |
| 小高産業技術 | 機械 | 32 | 0.31 |
| 電気 | 24 | 0.17 | |
| 産業革新(環境化学) | 9 | 0.22 | |
| 産業革新(電子制御) | 7 | 1.00 | |
| 産業革新(ICT) | 7 | 0.86 | |
| 産業革新(経済金融) | 7 | 0.29 | |
| 流通ビジネス | 14 | 0.86 | |
| 新地 | 普通 | 50 | 0.70 |
〈いわき地区〉
平工業高校情報工学科
が1.5倍を超えています。
| 残り定員 | 最終倍率 | ||
| 磐城 | 普通 | 252 | 1.38 |
| 磐城桜が丘 | 普通 | 186 | 1.15 |
| 平工業 | 機械工学 | 40 | 0.88 |
| 電気工学 | 44 | 0.50 | |
| 制御工学 | 20 | 1.00 | |
| 土木環境工学 | 20 | 1.30 | |
| 情報工学 | 20 | 1.80 | |
| 平商業 | オフィス会計 | 20 | 1.15 |
| 流通ビジネス | 40 | 1.45 | |
| 情報システム | 40 | 1.10 | |
| いわき総合 | 総合学科 | 114 | 1.32 |
| いわき光洋 | 文理 | 135 | 1.36 |
| 湯本 | 普通 | 167 | 0.91 |
| 小名浜 | 普通 | 26 | 0.73 |
| 商業 | 28 | 0.54 | |
| いわき海星 | 海洋 | 24 | 0.88 |
| 食品システム | 24 | 0.96 | |
| 情報通信 | 28 | 0.82 | |
| 海洋工学 | 24 | 0.71 | |
| 磐城農業 | 食品流通 | 20 | 1.15 |
| 園芸 | 20 | 1.15 | |
| 緑地土木 | 20 | 1.05 | |
| 生活科学 | 20 | 1.25 | |
| 勿来 | 普通 | 55 | 0.49 |
| 勿来工業 | 機械 | 20 | 1.20 |
| 電気 | 21 | 0.67 | |
| 電子 | 20 | 1.05 | |
| 建築 | 20 | 1.00 | |
| 工業化学 | 20 | 1.15 | |
| 好間 | 普通 | 52 | 1.15 |
| 遠野 | 普通 | 59 | 0.36 |
| 四倉 | 普通 | 55 | 0.64 |
〈会津地区〉
若松商業高校会計ビジネス科で1.5倍を超えています。
| 残り定員 | 最終倍率 | ||
| 会津 | 普通 | 207 | 1.11 |
| 葵 | 普通 | 204 | 1.09 |
| 会津学鳳 | 総合学科 | 114 | 1.19 |
| 若松商業 | 会計ビジネス | 44 | 1.50 |
| 情報ビジネス | 47 | 1.34 | |
| 会津工業 | 機械 | 44 | 1.20 |
| 電気 | 22 | 1.14 | |
| 建築インテリア | 22 | 1.00 | |
| セラミック化学 | 22 | 1.27 | |
| 情報技術 | 24 | 0.92 | |
| 喜多方 | 普通 | 120 | 0.80 |
| 喜多方東 | 普通 | 50 | 0.28 |
| 喜多方桐桜 | 機械 | 24 | 0.67 |
| 電気・電子 | 25 | 0.72 | |
| 建設 | 27 | 0.81 | |
| エリアマネジメント | 20 | 0.55 | |
| 情報システム | 21 | 0.86 | |
| 猪苗代 | 普通 | 30 | 0.40 |
| 観光ビジネス | 36 | 0.19 | |
| 耶麻農業 | 産業技術 | 34 | 0.50 |
| ライフコーディネート | 31 | 0.29 | |
| 西会津 | 普通 | 35 | 0.26 |
| 大沼 | 普通 | 83 | 0.53 |
| 川口 | 普通 | 29 | 0.66 |
| 坂下 | 普通 | 62 | 0.29 |
| 会津農林 | 農業園芸 | 23 | 0.87 |
| 森林環境 | 30 | 0.47 | |
| 食品加工 | 22 | 0.73 | |
| 田島 | 普通 | 34 | 0.06 |
| 南会津 | 普通 | 58 | 0.62 |
| 只見 | 普通 | 60 | 0.79 |