私学フェア2023(福島県私立中学高等学校協会・主催)
- 2023年8月5日
福島県私立中学高等学校協会が主催の私学フェアが下記の日程で開催されます。
①郡山会場 8月20日(日)うすい百貨店
②福島会場 9月10日(日)アオウゼ(MAXふくしま4F)
相談ブースやパネル展示、生徒の相談コーナーや部活動発表など様々な企画が開催予定。
部活動等発表タイムテーブルの詳細などは、下記、福島県私立中学高等学校協会ホームぺージ内の特設ページに掲載されています。
福島県教育委員会、noteと協定を締結
- 2023年6月24日
福島県教育委員会は今年3月にnoteと協定を締結しました。
協定の目的は、福島の子どもたちを支える地域の情報発信をサポートすること。福島県の教育委員会、県立中学校・高等学校と特別支援学校の99校、県内の教育を支える地域の人々や企業・団体などが発信する情報をまとめたメディア( https://fukushimapref-edu.note.jp/ )をnoteに構築。教育関係者の情報を一元化する県教育委員会主導のメディアは、全国的にも新しい試みとのことです。
各学校で更新頻度にバラツキはありますが、発信が開始されています。学校の最新情報や裏側を知ることができる貴重なツールになっていくかもしれません。志望校のnoteをチェックしてみてはいかがですか。
https://fukushimapref-edu.note.jp/
令和5年度 福島県立高等学校 体験入学日程など
- 2023年5月23日
福島県の県立高校では夏休みの間に体験入学が行われます。
自分の進路希望に沿った学校がどうか、自分の目で確かめることができます。
各中学校を通しての申し込みとなります。
入試の下見、通学の手順の確認、そして入試に向けてヤル気をあげるのにも役に立ちますよ。
福島県教育委員会HPに各地区各高校の日程が発表となっています。
日程調整の参考にしてください。
※今後日程の変更もありえますのでご注意下さい。
【県北地区】
6月24日(土) | 福島西(デザイン科は説明会を開催) |
7月21日(金) | 福島北 |
7月24日(月) | 川俣 |
7月25日(火) | 福島 福島明成 二本松実業 |
7月26日(水) | 福島明成 福島東 伊達 |
7月27日(木) | 福島商業 福島東 福島南 |
7月28日(金) | 橘 福島西 安達 |
7月31日(月) | 本宮 |
8月 1日(火) | 福島工業 |
【県中地区】
7月24日(月) | 石川 |
7月25日(火) | 湖南 |
7月26日(水) | 安積黎明 郡山北工業 須賀川創英館 田村 |
7月27日(木) | 郡山東 郡山商業 あさか開成 岩瀬農業 |
7月28日(金) | 郡山 須賀川桐陽 清陵情報 小野 |
8月 1日(火) | 安積 船引 |
【県南地区】
7月21日(金) | 修明 |
7月26日(水) | 白河 |
7月27日(木) | 白河実業 |
7月28日(金) | 白河旭 |
8月 1日(火) | 光南 |
8月 2日(水) | 光南 |
【いわき地区】
7月21日(金) | 小名浜海星(水産科) |
7月24日(月) | 平工業 平商業 |
7月25日(火) | 勿来工業 |
7月26日(水) | いわき総合 磐城農業 好間 |
7月27日(木) | 小名浜海星(全学科) 勿来 |
7月28日(金) | いわき光洋 四倉 |
7月31日(月) | 磐城桜が丘 いわき湯本 |
8月 1日(火) | 磐城 |
【相双地区】
7月21日(金) | 小高産業技術 |
7月25日(火) | 相馬 |
7月26日(水) | 原町 |
7月27日(木) | 相馬農業 |
7月28日(金) | 相馬総合 ふたば未来学園 |
ふたば未来学園 | ※トップアスリート系列の体験授業は別日程で実施予定 |
【会津地区】
7月25日(火) | 会津農林 |
7月26日(水) | 若松商業 会津工業 喜多方 |
7月27日(木) | 葵 若松商業 |
7月28日(金) | 会津学鳳 喜多方桐桜 猪苗代 会津西陵 南会津 只見 |
7月31日(月) | 会津 |
8月 4日(金) | 西会津 |
9月17日(日) | 河口 |
【定時制・通信制】
福島工業 定時 | ホームぺージによる学校案内など |
ふくしま新世 | 11月 2日(木) |
郡山萌世 定時 | 7月25日(火)、26日(水) |
郡山萌世 通信 | 11月 4日(土)に説明会を実施 |
白河第二 | 11月 1日(水) |
会津第二 | 11月 6日(月) |
いわき翠の杜 | 11月 9日(木) |
令和5年度入試 後期選抜定員発表
- 2023年3月15日
令和5年3月15日
福島県教育委員会から、
後期選抜の定員が発表となりました。
全日制は44校91学科・コース
定時制は6校8学科・コース
出願受付 16日(木)、17日(金)
出願先変更 20日(月)
試験日 23日(水)
合格発表 24日(木)
〈県北地区〉
定員 | ||
福島明成 | 生物生産 | 7 |
環境土木 | 13 | |
生産情報 | 20 | |
福島工業 | 環境科学 | 10 |
福島西 | デザイン科学 | 15 |
福島北 | 総合学科 | 7 |
福島南 | 文理 | 1 |
情報会計 | 2 | |
川俣 | 普通 | 18 |
伊達 | 普通 | 116 |
安達 | 普通 | 16 |
二本松実業 | 機械システム | 16 |
情報システム | 11 | |
都市システム | 12 | |
生活文化 | 6 | |
本宮 | 普通 | 42 |
情報会計 | 20 |
〈県中地区〉
定員 | ||
郡山商業 | 流通経済 | 11 |
会計 | 6 | |
郡山北工業 | 情報技術 | 2 |
建築 | 7 | |
湖南 | 普通 | 24 |
須賀川創英館 | 普通 | 70 |
須賀川桐陽 | 数理科学 | 14 |
清陵情報 | 情報電子 | 7 |
電子機械 | 6 | |
情報会計 | 11 | |
岩瀬農業 | ヒューマンサービス | 6 |
園芸化学 | 14 | |
環境工学 | 13 | |
食品科学 | 18 | |
アグリビジネス | 7 | |
石川 | 普通 | 36 |
田村 | 普通 | 18 |
船引 | 普通 | 58 |
小野 | 総合学科 | 53 |
〈県南地区〉
定員 | ||
白河 | 普通 | 9 |
白河実業 | 機械 | 19 |
電気 | 19 | |
電子 | 6 | |
建築 | 18 | |
情報ビジネス | 9 | |
修明 | 文理 | 32 |
生産流通 | 10 | |
食品科学 | 5 | |
地域資源 | 19 | |
情報ビジネス | 5 |
〈相双地区〉
定員 | ||
相馬 | 普通 | 12 |
理数 | 8 | |
相馬総合 | 総合学科 | 17 |
相馬農業 | 生産環境 | 19 |
環境緑地 | 21 | |
小高産業技術 | 機械 | 12 |
電気 | 24 | |
産業革新(環境化学) | 12 | |
産業革新(電子制御) | 11 | |
産業革新(ICT) | 6 | |
産業革新(経済金融) | 15 | |
流通ビジネス | 14 |
〈いわき地区〉
定員 | ||
平工業 | 機械工学 | 14 |
制御工学 | 6 | |
情報工学 | 10 | |
平商業 | オフィス会計 | 11 |
流通ビジネス | 5 | |
情報システム | 6 | |
小名浜海星 | 普通 | 11 |
商業 | 23 | |
情報通信 | 5 | |
食品システム | 1 | |
海洋工学 | 9 | |
勿来 | 普通 | 48 |
勿来工業 | 機械 | 8 |
建築 | 13 | |
工業化学 | 6 | |
好間 | 普通 | 32 |
四倉 | 普通 | 34 |
〈会津地区〉
定員 | ||
喜多方 | 普通 | 60 |
喜多方桐桜 | 機械 | 18 |
電気・電子 | 18 | |
建設 | 14 | |
経営マネジメント | 18 | |
猪苗代 | 普通 | 16 |
西会津 | 普通 | 22 |
会津西陵 | 普通 | 83 |
川口 | 普通 | 13 |
会津農林 | 生産科学 | 13 |
環境科学 | 22 | |
食品科学 | 1 | |
地域創生 | 12 | |
南会津 | 普通 | 74 |
只見 | 普通 | 14 |
〈定時制〉
定員 | ||
福島工業 | 工業 | 37 |
ふくしま新世 | 普通 | 29 |
郡山萌世 | 普通(昼間) | 4 |
普通(夜間) | 34 | |
白河第二 | 普通 | 30 |
会津第二 | 普通 | 35 |
いわき翠の杜 | 普通(昼間) | 26 |
普通(夜間) | 37 |
令和5年度 前期選抜の最終倍率が発表されました。
- 2023年2月13日
福島県教育委員会から、
前期選抜(特色・一般)の最終倍率が発表となりました。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/554116.pdf
特色選抜では、
面接や小論文・実技だけでなく、
学力検査も課されます。
※スマホでご覧の方は、横にすると全体が見やすくなっています。
〈県北地区〉
特色選抜では、福島、橘、福島東、福島西(普通)
福島南(国文)、福島商業(経営)、福島明成(食科)
で1.2倍を超えています。
一般選抜では、橘、福島東、福島西(普通)、
福島南(国文)、福島商業(情報・経営)
で1.2倍を超えています。
定員 | うち特色選抜 | 特色選抜 | 一般選抜 | ||
---|---|---|---|---|---|
福島 | 普通 | 280 | 14 | 1.57 | 1.05 |
橘 | 普通 | 280 | 14 | 1.21 | 1.30 |
福島商業 | 情報ビジネス | 80 | 32 | 1.19 | 1.24 |
経営ビジネス | 80 | 32 | 1.44 | 1.36 | |
会計ビジネス | 80 | 32 | 0.97 | 0.73 | |
福島明成 | 生物生産 | 80 | 8 | 1.00 | 0.96 |
環境土木 | 40 | 4 | 0.50 | 0.78 | |
食品科学 | 40 | 4 | 1.75 | 1.13 | |
生産情報 | 40 | 4 | 0.00 | 0.55 | |
福島工業 | 機械 | 80 | 24 | 1.17 | 1.11 |
電気 | 40 | 12 | 0.58 | 0.95 | |
情報電子 | 40 | 12 | 0.42 | 1.10 | |
建築 | 40 | 12 | 0.50 | 1.10 | |
環境化学 | 40 | 12 | 0.58 | 0.68 | |
福島西 | 普通 | 160 | 16 | 1.50 | 1.48 |
デザイン科学 | 40 | 18 | 0.83 | 0.63 | |
福島北 | 総合学科 | 120 | 36 | 0.78 | 0.95 |
福島東 | 普通 | 240 | 24 | 1.25 | 1.23 |
福島南 | 文理 | 80 | 20 | 0.80 | 0.99 |
国際文化 | 40 | 10 | 1.70 | 1.25 | |
情報会計 | 40 | 10 | 0.80 | 0.95 | |
川俣 | 普通 | 40 | 16 | 0.50 | 0.55 |
伊達 | 普通 | 240 | 96 | 0.31 | 0.54 |
安達 | 普通 | 160 | 24 | 0.42 | 0.90 |
二本松実業 | 機械システム | 40 | 10 | 0.40 | 0.68 |
情報システム | 40 | 10 | 0.10 | 0.80 | |
都市システム | 40 | 10 | 0.20 | 0.73 | |
生活文化 | 40 | 4 | 1.00 | 0.90 | |
本宮 | 普通 | 80 | 40 | 0.35 | 0.53 |
情報会計 | 40 | 20 | 0.55 | 0.53 |
〈県中地区〉
特色選抜では、郡山工業(電気)、郡山(普通)
あさか開成、清陵情報(情報処理)田村(スポーツ)
で1.2倍を超えています。
一般選抜では、安積黎明、郡山東
郡山北工業(電気)郡山(普通)、あさか開成
田村(スポーツ)で1.2倍を超えています。
定員 | うち特色選抜 | 特色選抜 | 一般選抜 | ||
---|---|---|---|---|---|
安積 | 普通 | 280 | 28 | 0.89 | 1.11 |
安積黎明 | 普通 | 280 | 28 | 1.11 | 1.35 |
郡山東 | 普通 | 240 | 19 | 0.84 | 1.43 |
郡山商業 | 流通経済 | 80 | 32 | 0.69 | 0.86 |
会計 | 80 | 32 | 0.72 | 0.90 | |
情報処理 | 80 | 32 | 1.03 | 1.05 | |
郡山北工業 | 機械 | 80 | 16 | 0.69 | 1.13 |
電気 | 40 | 8 | 1.50 | 1.40 | |
電子 | 40 | 8 | 0.88 | 1.05 | |
情報技術 | 40 | 8 | 0.75 | 1.00 | |
建築 | 40 | 8 | 0.50 | 0.83 | |
化学工学 | 40 | 8 | 1.13 | 0.98 | |
郡山 | 普通 | 200 | 20 | 1.25 | 1.38 |
英語 | 40 | 8 | 0.75 | 1.18 | |
あさか開成 | 国際科学 | 160 | 8 | 2.75 | 1.33 |
湖南 | 普通 | 40 | 4 | 0.25 | 0.48 |
須賀川創英館 | 普通 | 240 | 72 | 1.19 | 0.71 |
須賀川桐陽 | 普通 | 200 | 20 | 0.95 | 1.03 |
数理科学 | 40 | 16 | 0.88 | 0.70 | |
清陵情報 | 情報電子 | 40 | 16 | 0.69 | 0.83 |
電子機械 | 80 | 32 | 0.91 | 0.94 | |
情報処理 | 80 | 32 | 1.25 | 1.03 | |
情報会計 | 40 | 16 | 0.69 | 0.70 | |
岩瀬農業 | ヒューマンサービス | 40 | 8 | 0.50 | 0.90 |
生物生産 | 40 | 8 | 0.50 | 1.05 | |
園芸科学 | 40 | 8 | 0.38 | 0.65 | |
環境工学 | 40 | 8 | 0.75 | 0.73 | |
食品科学 | 40 | 8 | 0.13 | 0.58 | |
アグリビジネス | 40 | 8 | 0.63 | 0.83 | |
石川 | 普通 | 80 | 20 | 0.20 | 0.61 |
田村 | 普通 | 120 | 48 | 0.46 | 0.78 |
体育 | 40 | 32 | 1.75 | 1.40 | |
船引 | 普通 | 120 | 30 | 0.30 | 0.52 |
小野 | 総合学科 | 80 | 32 | 0.09 | 0.34 |
〈県南地区〉
特色選抜では、白河(理数)、修明(生産流通・食品科学)
光南で1.2倍を超えています。
一般選抜では、白河(理数)で1.2倍を超えています。
定員 | うち特色選抜 | 特色選抜 | 一般選抜 | ||
---|---|---|---|---|---|
白河 | 普通 | 200 | 40 | 1.10 | 0.86 |
理数 | 40 | 8 | 1.25 | 1.55 | |
白河旭 | 普通 | 160 | 24 | 0.67 | 1.07 |
白河実業 | 機械 | 80 | 40 | 0.80 | 0.79 |
電気 | 40 | 20 | 0.75 | 0.53 | |
電子 | 40 | 20 | 0.95 | 0.85 | |
建築 | 40 | 20 | 0.75 | 0.55 | |
情報ビジネス | 40 | 20 | 1.00 | 0.80 | |
修明 | 文理 | 40 | 6 | 0.00 | 0.20 |
生産流通 | 40 | 6 | 1.33 | 0.78 | |
食品科学 | 40 | 6 | 1.50 | 0.90 | |
地域資源 | 40 | 6 | 0.83 | 0.53 | |
情報ビジネス | 40 | 6 | 0.50 | 0.88 | |
光南 | 総合学科 | 200 | 100 | 1.35 | 1.06 |
〈相双地区〉
特色選抜でふたば未来学園、原町が1.2倍を超えています。
定員 | うち特色選抜 | 特色選抜 | 一般選抜 | ||
---|---|---|---|---|---|
ふたば未来学園 | 総合学科 | 160 | 45 | 1.38 | 1.17 |
相馬 | 普通 | 120 | 12 | 0.83 | 0.90 |
理数 | 40 | 4 | 0.00 | 0.80 | |
相馬総合 | 総合学科 | 200 | 50 | 0.38 | 0.96 |
原町 | 普通 | 160 | 32 | 1.22 | 1.04 |
相馬農業 | 生産環境 | 40 | 12 | 0.33 | 0.58 |
環境緑地 | 40 | 12 | 0.08 | 0.48 | |
食品科学 | 40 | 12 | 0.42 | 1.05 | |
小高産業技術 | 機械 | 40 | 10 | 0.90 | 0.70 |
電気 | 40 | 10 | 0.30 | 0.40 | |
産業革新(環境化学) | 20 | 5 | 0.20 | 0.35 | |
産業革新(電子制御) | 20 | 5 | 0.20 | 0.55 | |
産業革新(ICT) | 20 | 5 | 0.00 | 0.75 | |
産業革新(経済金融) | 20 | 5 | 0.20 | 0.25 | |
流通ビジネス | 40 | 10 | 0.30 | 0.65 |
〈いわき地区〉
特色選抜では、磐城、磐城桜が丘、
平工業(機械・土木環境)、磐城農業(食品流通・生活科学)
勿来工業(機械・電気)で1.2倍を超えています。
一般選抜では、磐城桜が丘、平工業(土木環境)、
小名浜海星(海洋)、磐城農業(生活科学)
で1.2倍を超えています。
定員 | うち特色選抜 | 特色選抜 | 一般選抜 | ||
---|---|---|---|---|---|
磐城 | 普通 | 280 | 14 | 1.21 | 1.13 |
磐城桜が丘 | 普通 | 240 | 24 | 1.79 | 1.28 |
平工業 | 機械工学 | 80 | 8 | 1.63 | 0.80 |
電気工学 | 40 | 4 | 1.00 | 1.03 | |
制御工学 | 40 | 4 | 0.75 | 0.88 | |
土木環境工学 | 40 | 4 | 2.00 | 1.23 | |
情報工学 | 40 | 4 | 0.50 | 1.05 | |
平商業 | オフィス会計 | 40 | 10 | 0.20 | 0.73 |
流通ビジネス | 80 | 20 | 0.55 | 0.94 | |
情報システム | 40 | 10 | 0.40 | 0.85 | |
いわき総合 | 総合学科 | 200 | 50 | 0.70 | 1.06 |
いわき光洋 | 文理 | 200 | 40 | 0.70 | 1.08 |
いわき湯本 | 普通 | 240 | 48 | 0.85 | 1.10 |
小名浜海星 | 普通 | 40 | 16 | 0.13 | 0.75 |
商業 | 40 | 16 | 0.25 | 0.43 | |
海洋 | 20 | 8 | 0.38 | 1.25 | |
情報通信 | 20 | 8 | 0.13 | 0.75 | |
食品システム | 40 | 16 | 0.06 | 0.95 | |
海洋工学 | 40 | 16 | 0.31 | 0.80 | |
磐城農業 | 食品流通 | 40 | 10 | 1.20 | 1.18 |
園芸 | 40 | 10 | 0.80 | 1.08 | |
緑地土木 | 40 | 10 | 0.60 | 1.00 | |
生活科学 | 40 | 10 | 1.90 | 1.30 | |
勿来 | 普通 | 80 | 8 | 0.25 | 0.44 |
勿来工業 | 機械 | 40 | 2 | 1.50 | 0.83 |
電気 | 40 | 2 | 3.50 | 1.08 | |
建築 | 40 | 2 | 1.00 | 0.75 | |
工業化学 | 40 | 2 | 1.00 | 0.85 | |
好間 | 普通 | 80 | 32 | 0.19 | 0.66 |
四倉 | 普通 | 80 | 24 | 0.29 | 0.61 |
〈会津地区〉
特色選抜では、会津学鳳が1.2倍を超えています。
一般選抜では、葵、若松商業(会計)
で1.2倍を超えています。
定員 | うち特色選抜 | 特色選抜 | 一般選抜 | ||
---|---|---|---|---|---|
会津 | 普通 | 240 | 24 | 0.79 | 1.08 |
葵 | 普通 | 200 | 20 | 1.05 | 1.20 |
会津学鳳 | 総合学科 | 200 | 22 | 1.50 | 1.14 |
若松商業 | 会計ビジネス | 80 | 24 | 0.67 | 1.20 |
情報ビジネス | 80 | 24 | 0.71 | 1.09 | |
会津工業 | 機械 | 80 | 16 | 0.75 | 1.00 |
建築インテリア | 40 | 8 | 0.88 | 1.18 | |
セラミック化学 | 40 | 8 | 0.88 | 1.08 | |
電気情報 | 40 | 8 | 0.38 | 1.10 | |
喜多方 | 普通 | 200 | 40 | 0.15 | 0.71 |
喜多方桐桜 | 機械 | 40 | 8 | 0.00 | 0.58 |
電気・電子 | 40 | 8 | 0.00 | 0.55 | |
建設 | 40 | 8 | 0.38 | 0.65 | |
経営マネジメント | 40 | 8 | 0.25 | 0.55 | |
猪苗代 | 普通 | 40 | 20 | 0.00 | 0.63 |
西会津 | 普通 | 40 | 8 | 0.25 | 0.50 |
会津西陵 | 普通 | 160 | 24 | 0.29 | 0.51 |
川口 | 普通 | 40 | 20 | 0.85 | 0.73 |
会津農林 | 生産科学 | 40 | 8 | 0.88 | 0.73 |
環境科学 | 40 | 8 | 0.13 | 0.55 | |
食品科学 | 40 | 8 | 0.75 | 1.00 | |
地域創生 | 40 | 8 | 0.00 | 0.78 | |
南会津 | 普通 | 120 | 48 | 0.06 | 0.39 |
只見 | 普通 | 40 | 8 | 0.38 | 0.65 |
令和5年度 県立高等学校入学者選抜前期選抜及び連携型選抜志願状況(一次)が発表されました
- 2023年2月10日
福島県教育委員会は2月8日に、「令和5年度県立高等学校入学者選抜前期選抜及び連携型選抜志願状況(一次)」を発表しました。
福島県教育委員会のホームページで確認することができます。
令和5年度県立高等学校入学者選抜前期選抜及び連携型選抜志願状況(一次)[PDF]
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/552907.pdf
令和5年度 福島県立高校入試の合格発表がインターネットで行われます。
- 2023年1月29日
今年も福島県立高校入試の合格発表をインターネット上で確認できることを福島県教育委員会が発表しました。
URLなど詳しくは下記、福島県教育委員会のウェブサイトにPDFで掲載されています。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/547625.pdf
※発表当日は福島教育委員会のウェブサイトにアクセスが集中する可能性がありますので、下記のURLをブックマークしておくのをおすすめします。
https://sites.google.com/fcs.ed.jp/goukakushaichirantop
また、この福島県高校入試.comのウェブサイトはそれほどアクセスは集中しないと思いますので、こちらにアクセスしていただければと思います。
▼掲載される予定の日時
令和5年3月15日(水)12:30以降17:00まで
令和5年度 福島県立高等学校 生徒募集定員 が発表されました。
- 2022年10月29日
先日、10月21日に福島県教育委員会から、令和5年度の福島県立高等学校、生徒募集定員が発表となりました。
全日制は前年と比較して、12,160と230減となっています。
詳しくは下記、福島県教育委員会のホームページに掲載されています。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/edu/r05kenritubotei.html
なお、各学校の募集定員については、下記PDFで確認することができます。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/537811.pdf
令和4年度入試 後期選抜定員発表
- 2022年3月15日
令和3年3月15日
福島県教育委員会から、
後期選抜の定員が発表となりました。
全日制は48校94学科・コース
定時制は6校8学科・コース
出願受付 15日(火)、16日(水)
志望校変更 17日(木)
試験日 22日(火)
合格発表 23日(水)
〈県北地区〉
定員 | ||
福島明成 | 環境土木 | 12 |
食品化学 | 1 | |
生産情報 | 3 | |
福島工業 | 電気 | 2 |
建築 | 9 | |
環境科学 | 16 | |
福島北 | 総合学科 | 38 |
川俣 | 普通 | 26 |
梁川 | 普通 | 69 |
保原 | 普通 | 31 |
商業 | 27 | |
安達 | 普通 | 21 |
二本松工業 | 機械システム | 8 |
情報システム | 7 | |
都市システム | 21 | |
安達東 | 総合学科 | 57 |
本宮 | 普通 | 24 |
情報会計 | 4 |
〈県中地区〉
定員 | ||
郡山北工業 | 電子 | 3 |
建築 | 11 | |
郡山 | 英語 | 3 |
湖南 | 普通 | 26 |
須賀川創英館 | 普通 | 50 |
須賀川桐陽 | 普通 | 11 |
数理科学 | 18 | |
清陵情報 | 電子機械 | 17 |
情報処理 | 12 | |
情報会計 | 16 | |
岩瀬農業 | 生物生産 | 1 |
園芸化学 | 13 | |
環境工学 | 15 | |
食品科学 | 10 | |
アグリビジネス | 2 | |
石川 | 普通 | 29 |
田村 | 普通 | 56 |
体育 | 5 | |
船引 | 普通 | 36 |
小野 | 総合学科 | 43 |
〈県南地区〉
定員 | ||
白河実業 | 農業 | 11 |
機械 | 10 | |
電気 | 19 | |
電子 | 19 | |
情報ビジネス | 23 | |
塙工業 | 機械 | 30 |
電子 | 34 | |
修明 | 文理 | 26 |
生産流通 | 13 | |
食品科学 | 8 | |
情報ビジネス | 11 |
〈相双地区〉
定員 | ||
ふたば未来学園 | 総合学科 | 25 |
相馬 | 理数 | 1 |
相馬総合 | 総合学科 | 44 |
原町 | 普通 | 19 |
相馬農業 | 生産環境 | 15 |
環境緑地 | 28 | |
小高産業技術 | 機械 | 17 |
電気 | 4 | |
産業革新(環境化学) | 11 | |
産業革新(電子制御) | 9 | |
産業革新(ICT) | 8 | |
産業革新(経済金融) | 15 | |
流通ビジネス | 17 |
〈いわき地区〉
定員 | ||
平工業 | 機械工学 | 23 |
電気工学 | 5 | |
制御工学 | 1 | |
土木環境工学 | 4 | |
小名浜海星 | 商業 | 20 |
情報通信 | 2 | |
海洋工学 | 4 | |
磐城農業 | 緑地土木 | 6 |
勿来 | 普通 | 48 |
勿来工業 | 機械 | 1 |
電気 | 19 | |
建築 | 18 | |
工業化学 | 6 | |
好間 | 普通 | 36 |
四倉 | 普通 | 24 |
〈会津地区〉
定員 | ||
喜多方 | 普通 | 71 |
喜多方桐桜 | 機械 | 7 |
電気・電子 | 13 | |
建設 | 7 | |
経営マネジメント | 22 | |
猪苗代 | 普通 | 20 |
耶麻農業 | 産業技術 | 26 |
ライフコーディネート | 22 | |
西会津 | 普通 | 29 |
会津西陵 | 普通 | 55 |
川口 | 普通 | 19 |
会津農林 | 農業園芸 | 11 |
森林環境 | 35 | |
食品加工 | 14 | |
田島 | 普通 | 30 |
南会津 | 普通 | 53 |
只見 | 普通 | 4 |
令和4年度 福島県立高校入試の合格発表がインターネットで行われます。
- 2022年3月3日
今年も福島県立高校入試の合格発表をインターネット上で確認できることを福島県教育委員会が発表しました。
URLなど詳しくは下記、福島県教育委員会のウェブサイトにPDFで掲載されています。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/489112.pdf
※発表当日は福島教育委員会のウェブサイトにアクセスが集中する可能性がありますので、下記のURLをブックマークしておくのをおすすめします。
https://sites.google.com/fcs.ed.jp/goukakushaichirantop
また、この福島県高校入試.comのウェブサイトはそれほどアクセスは集中しないと思いますので、こちらにアクセスしていただければと思います。
▼掲載される予定の日時
令和4年3月14日(月)12:30以降17:00まで