令和5年度 前期選抜の最終倍率が発表されました。
- 2023年2月13日
-
福島県教育委員会から、
前期選抜(特色・一般)の最終倍率が発表となりました。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/554116.pdf
特色選抜では、
面接や小論文・実技だけでなく、
学力検査も課されます。
※スマホでご覧の方は、横にすると全体が見やすくなっています。
〈県北地区〉
特色選抜では、福島、橘、福島東、福島西(普通)
福島南(国文)、福島商業(経営)、福島明成(食科)
で1.2倍を超えています。
一般選抜では、橘、福島東、福島西(普通)、
福島南(国文)、福島商業(情報・経営)
で1.2倍を超えています。
| 定員 | うち特色選抜 | 特色選抜 | 一般選抜 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 普通 | 280 | 14 | 1.57 | 1.05 |
| 橘 | 普通 | 280 | 14 | 1.21 | 1.30 |
| 福島商業 | 情報ビジネス | 80 | 32 | 1.19 | 1.24 |
| 経営ビジネス | 80 | 32 | 1.44 | 1.36 | |
| 会計ビジネス | 80 | 32 | 0.97 | 0.73 | |
| 福島明成 | 生物生産 | 80 | 8 | 1.00 | 0.96 |
| 環境土木 | 40 | 4 | 0.50 | 0.78 | |
| 食品科学 | 40 | 4 | 1.75 | 1.13 | |
| 生産情報 | 40 | 4 | 0.00 | 0.55 | |
| 福島工業 | 機械 | 80 | 24 | 1.17 | 1.11 |
| 電気 | 40 | 12 | 0.58 | 0.95 | |
| 情報電子 | 40 | 12 | 0.42 | 1.10 | |
| 建築 | 40 | 12 | 0.50 | 1.10 | |
| 環境化学 | 40 | 12 | 0.58 | 0.68 | |
| 福島西 | 普通 | 160 | 16 | 1.50 | 1.48 |
| デザイン科学 | 40 | 18 | 0.83 | 0.63 | |
| 福島北 | 総合学科 | 120 | 36 | 0.78 | 0.95 |
| 福島東 | 普通 | 240 | 24 | 1.25 | 1.23 |
| 福島南 | 文理 | 80 | 20 | 0.80 | 0.99 |
| 国際文化 | 40 | 10 | 1.70 | 1.25 | |
| 情報会計 | 40 | 10 | 0.80 | 0.95 | |
| 川俣 | 普通 | 40 | 16 | 0.50 | 0.55 |
| 伊達 | 普通 | 240 | 96 | 0.31 | 0.54 |
| 安達 | 普通 | 160 | 24 | 0.42 | 0.90 |
| 二本松実業 | 機械システム | 40 | 10 | 0.40 | 0.68 |
| 情報システム | 40 | 10 | 0.10 | 0.80 | |
| 都市システム | 40 | 10 | 0.20 | 0.73 | |
| 生活文化 | 40 | 4 | 1.00 | 0.90 | |
| 本宮 | 普通 | 80 | 40 | 0.35 | 0.53 |
| 情報会計 | 40 | 20 | 0.55 | 0.53 |
〈県中地区〉
特色選抜では、郡山工業(電気)、郡山(普通)
あさか開成、清陵情報(情報処理)田村(スポーツ)
で1.2倍を超えています。
一般選抜では、安積黎明、郡山東
郡山北工業(電気)郡山(普通)、あさか開成
田村(スポーツ)で1.2倍を超えています。
| 定員 | うち特色選抜 | 特色選抜 | 一般選抜 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 安積 | 普通 | 280 | 28 | 0.89 | 1.11 |
| 安積黎明 | 普通 | 280 | 28 | 1.11 | 1.35 |
| 郡山東 | 普通 | 240 | 19 | 0.84 | 1.43 |
| 郡山商業 | 流通経済 | 80 | 32 | 0.69 | 0.86 |
| 会計 | 80 | 32 | 0.72 | 0.90 | |
| 情報処理 | 80 | 32 | 1.03 | 1.05 | |
| 郡山北工業 | 機械 | 80 | 16 | 0.69 | 1.13 |
| 電気 | 40 | 8 | 1.50 | 1.40 | |
| 電子 | 40 | 8 | 0.88 | 1.05 | |
| 情報技術 | 40 | 8 | 0.75 | 1.00 | |
| 建築 | 40 | 8 | 0.50 | 0.83 | |
| 化学工学 | 40 | 8 | 1.13 | 0.98 | |
| 郡山 | 普通 | 200 | 20 | 1.25 | 1.38 |
| 英語 | 40 | 8 | 0.75 | 1.18 | |
| あさか開成 | 国際科学 | 160 | 8 | 2.75 | 1.33 |
| 湖南 | 普通 | 40 | 4 | 0.25 | 0.48 |
| 須賀川創英館 | 普通 | 240 | 72 | 1.19 | 0.71 |
| 須賀川桐陽 | 普通 | 200 | 20 | 0.95 | 1.03 |
| 数理科学 | 40 | 16 | 0.88 | 0.70 | |
| 清陵情報 | 情報電子 | 40 | 16 | 0.69 | 0.83 |
| 電子機械 | 80 | 32 | 0.91 | 0.94 | |
| 情報処理 | 80 | 32 | 1.25 | 1.03 | |
| 情報会計 | 40 | 16 | 0.69 | 0.70 | |
| 岩瀬農業 | ヒューマンサービス | 40 | 8 | 0.50 | 0.90 |
| 生物生産 | 40 | 8 | 0.50 | 1.05 | |
| 園芸科学 | 40 | 8 | 0.38 | 0.65 | |
| 環境工学 | 40 | 8 | 0.75 | 0.73 | |
| 食品科学 | 40 | 8 | 0.13 | 0.58 | |
| アグリビジネス | 40 | 8 | 0.63 | 0.83 | |
| 石川 | 普通 | 80 | 20 | 0.20 | 0.61 |
| 田村 | 普通 | 120 | 48 | 0.46 | 0.78 |
| 体育 | 40 | 32 | 1.75 | 1.40 | |
| 船引 | 普通 | 120 | 30 | 0.30 | 0.52 |
| 小野 | 総合学科 | 80 | 32 | 0.09 | 0.34 |
〈県南地区〉
特色選抜では、白河(理数)、修明(生産流通・食品科学)
光南で1.2倍を超えています。
一般選抜では、白河(理数)で1.2倍を超えています。
| 定員 | うち特色選抜 | 特色選抜 | 一般選抜 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 白河 | 普通 | 200 | 40 | 1.10 | 0.86 |
| 理数 | 40 | 8 | 1.25 | 1.55 | |
| 白河旭 | 普通 | 160 | 24 | 0.67 | 1.07 |
| 白河実業 | 機械 | 80 | 40 | 0.80 | 0.79 |
| 電気 | 40 | 20 | 0.75 | 0.53 | |
| 電子 | 40 | 20 | 0.95 | 0.85 | |
| 建築 | 40 | 20 | 0.75 | 0.55 | |
| 情報ビジネス | 40 | 20 | 1.00 | 0.80 | |
| 修明 | 文理 | 40 | 6 | 0.00 | 0.20 |
| 生産流通 | 40 | 6 | 1.33 | 0.78 | |
| 食品科学 | 40 | 6 | 1.50 | 0.90 | |
| 地域資源 | 40 | 6 | 0.83 | 0.53 | |
| 情報ビジネス | 40 | 6 | 0.50 | 0.88 | |
| 光南 | 総合学科 | 200 | 100 | 1.35 | 1.06 |
〈相双地区〉
特色選抜でふたば未来学園、原町が1.2倍を超えています。
| 定員 | うち特色選抜 | 特色選抜 | 一般選抜 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ふたば未来学園 | 総合学科 | 160 | 45 | 1.38 | 1.17 |
| 相馬 | 普通 | 120 | 12 | 0.83 | 0.90 |
| 理数 | 40 | 4 | 0.00 | 0.80 | |
| 相馬総合 | 総合学科 | 200 | 50 | 0.38 | 0.96 |
| 原町 | 普通 | 160 | 32 | 1.22 | 1.04 |
| 相馬農業 | 生産環境 | 40 | 12 | 0.33 | 0.58 |
| 環境緑地 | 40 | 12 | 0.08 | 0.48 | |
| 食品科学 | 40 | 12 | 0.42 | 1.05 | |
| 小高産業技術 | 機械 | 40 | 10 | 0.90 | 0.70 |
| 電気 | 40 | 10 | 0.30 | 0.40 | |
| 産業革新(環境化学) | 20 | 5 | 0.20 | 0.35 | |
| 産業革新(電子制御) | 20 | 5 | 0.20 | 0.55 | |
| 産業革新(ICT) | 20 | 5 | 0.00 | 0.75 | |
| 産業革新(経済金融) | 20 | 5 | 0.20 | 0.25 | |
| 流通ビジネス | 40 | 10 | 0.30 | 0.65 |
〈いわき地区〉
特色選抜では、磐城、磐城桜が丘、
平工業(機械・土木環境)、磐城農業(食品流通・生活科学)
勿来工業(機械・電気)で1.2倍を超えています。
一般選抜では、磐城桜が丘、平工業(土木環境)、
小名浜海星(海洋)、磐城農業(生活科学)
で1.2倍を超えています。
| 定員 | うち特色選抜 | 特色選抜 | 一般選抜 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 磐城 | 普通 | 280 | 14 | 1.21 | 1.13 |
| 磐城桜が丘 | 普通 | 240 | 24 | 1.79 | 1.28 |
| 平工業 | 機械工学 | 80 | 8 | 1.63 | 0.80 |
| 電気工学 | 40 | 4 | 1.00 | 1.03 | |
| 制御工学 | 40 | 4 | 0.75 | 0.88 | |
| 土木環境工学 | 40 | 4 | 2.00 | 1.23 | |
| 情報工学 | 40 | 4 | 0.50 | 1.05 | |
| 平商業 | オフィス会計 | 40 | 10 | 0.20 | 0.73 |
| 流通ビジネス | 80 | 20 | 0.55 | 0.94 | |
| 情報システム | 40 | 10 | 0.40 | 0.85 | |
| いわき総合 | 総合学科 | 200 | 50 | 0.70 | 1.06 |
| いわき光洋 | 文理 | 200 | 40 | 0.70 | 1.08 |
| いわき湯本 | 普通 | 240 | 48 | 0.85 | 1.10 |
| 小名浜海星 | 普通 | 40 | 16 | 0.13 | 0.75 |
| 商業 | 40 | 16 | 0.25 | 0.43 | |
| 海洋 | 20 | 8 | 0.38 | 1.25 | |
| 情報通信 | 20 | 8 | 0.13 | 0.75 | |
| 食品システム | 40 | 16 | 0.06 | 0.95 | |
| 海洋工学 | 40 | 16 | 0.31 | 0.80 | |
| 磐城農業 | 食品流通 | 40 | 10 | 1.20 | 1.18 |
| 園芸 | 40 | 10 | 0.80 | 1.08 | |
| 緑地土木 | 40 | 10 | 0.60 | 1.00 | |
| 生活科学 | 40 | 10 | 1.90 | 1.30 | |
| 勿来 | 普通 | 80 | 8 | 0.25 | 0.44 |
| 勿来工業 | 機械 | 40 | 2 | 1.50 | 0.83 |
| 電気 | 40 | 2 | 3.50 | 1.08 | |
| 建築 | 40 | 2 | 1.00 | 0.75 | |
| 工業化学 | 40 | 2 | 1.00 | 0.85 | |
| 好間 | 普通 | 80 | 32 | 0.19 | 0.66 |
| 四倉 | 普通 | 80 | 24 | 0.29 | 0.61 |
〈会津地区〉
特色選抜では、会津学鳳が1.2倍を超えています。
一般選抜では、葵、若松商業(会計)
で1.2倍を超えています。
| 定員 | うち特色選抜 | 特色選抜 | 一般選抜 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 会津 | 普通 | 240 | 24 | 0.79 | 1.08 |
| 葵 | 普通 | 200 | 20 | 1.05 | 1.20 |
| 会津学鳳 | 総合学科 | 200 | 22 | 1.50 | 1.14 |
| 若松商業 | 会計ビジネス | 80 | 24 | 0.67 | 1.20 |
| 情報ビジネス | 80 | 24 | 0.71 | 1.09 | |
| 会津工業 | 機械 | 80 | 16 | 0.75 | 1.00 |
| 建築インテリア | 40 | 8 | 0.88 | 1.18 | |
| セラミック化学 | 40 | 8 | 0.88 | 1.08 | |
| 電気情報 | 40 | 8 | 0.38 | 1.10 | |
| 喜多方 | 普通 | 200 | 40 | 0.15 | 0.71 |
| 喜多方桐桜 | 機械 | 40 | 8 | 0.00 | 0.58 |
| 電気・電子 | 40 | 8 | 0.00 | 0.55 | |
| 建設 | 40 | 8 | 0.38 | 0.65 | |
| 経営マネジメント | 40 | 8 | 0.25 | 0.55 | |
| 猪苗代 | 普通 | 40 | 20 | 0.00 | 0.63 |
| 西会津 | 普通 | 40 | 8 | 0.25 | 0.50 |
| 会津西陵 | 普通 | 160 | 24 | 0.29 | 0.51 |
| 川口 | 普通 | 40 | 20 | 0.85 | 0.73 |
| 会津農林 | 生産科学 | 40 | 8 | 0.88 | 0.73 |
| 環境科学 | 40 | 8 | 0.13 | 0.55 | |
| 食品科学 | 40 | 8 | 0.75 | 1.00 | |
| 地域創生 | 40 | 8 | 0.00 | 0.78 | |
| 南会津 | 普通 | 120 | 48 | 0.06 | 0.39 |
| 只見 | 普通 | 40 | 8 | 0.38 | 0.65 |