令和6年度 前期選抜の最終倍率が発表されました。
- 2024年2月19日
福島県教育委員会から、
前期選抜(特色・一般)の最終倍率が発表となりました。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/614523.pdf
特色選抜では、
面接や小論文・実技だけでなく、
学力検査も課されます。
※スマホでご覧の方は、横にすると全体が見やすくなっています。
〈県北地区〉
特色選抜では、福島西(普通、デザイン)
福島南(情会)、福島商業(経営)
で1.2倍を超えています。
一般選抜では、福島西(普通)、福島南(情会)
で1.2倍を超えています。
定員 | うち特色選抜 | 特色選抜 | 一般選抜 | ||
---|---|---|---|---|---|
福島 | 普通 | 280 | 14 | 0.79 | 1.05 |
橘 | 普通 | 280 | 14 | 0.86 | 1.11 |
福島商業 | 情報ビジネス | 80 | 32 | 0.81 | 0.89 |
経営ビジネス | 80 | 32 | 1.28 | 1.15 | |
会計ビジネス | 80 | 32 | 0.75 | 0.96 | |
福島明成 | 生物生産 | 80 | 8 | 0.38 | 1.00 |
環境土木 | 40 | 4 | 0.25 | 0.65 | |
食品科学 | 40 | 4 | 0.50 | 1.00 | |
生産情報 | 40 | 4 | 0.50 | 0.68 | |
福島工業 | 機械 | 80 | 24 | 1.04 | 1.04 |
電気 | 40 | 12 | 0.67 | 1.05 | |
情報電子 | 40 | 12 | 0.67 | 0.93 | |
建築 | 40 | 12 | 0.75 | 1.00 | |
環境化学 | 40 | 12 | 0.92 | 0.78 | |
福島西 | 普通 | 160 | 32 | 1.25 | 1.31 |
デザイン科学 | 40 | 18 | 2.22 | 1.18 | |
福島北 | 総合学科 | 120 | 36 | 0.81 | 0.87 |
福島東 | 普通 | 240 | 24 | 1.04 | 1.12 |
福島南 | 文理 | 80 | 20 | 1.00 | 1.11 |
国際文化 | 40 | 10 | 0.70 | 1.03 | |
情報会計 | 40 | 10 | 1.50 | 1.35 | |
川俣 | 普通 | 40 | 16 | 0.31 | 0.40 |
伊達 | 普通 | 200 | 80 | 0.43 | 0.65 |
安達 | 普通 | 160 | 24 | 0.63 | 0.96 |
二本松実業 | 機械システム | 40 | 10 | 0.90 | 0.95 |
情報システム | 40 | 10 | 0.20 | 0.88 | |
都市システム | 40 | 10 | 0.60 | 0.85 | |
生活文化 | 40 | 4 | 0.50 | 0.83 | |
本宮 | 普通 | 40 | 20 | 0.70 | 0.73 |
情報会計 | 40 | 20 | 0.55 | 0.75 |
〈県中地区〉
特色選抜では、安積黎明、郡山商業(流通経済)、
郡山(普通、英語)、あさか開成、
清陵情報(情報電子)、岩瀬農業(食品科学)、
田村(スポーツ)で1.2倍を超えています。
一般選抜では、安積黎明、郡山東、
郡山商業(流通経済)、郡山北工業(建築、化学工学)
郡山(普通、英語)、あさか開成
田村(スポーツ)で1.2倍を超えています。
定員 | うち特色選抜 | 特色選抜 | 一般選抜 | ||
---|---|---|---|---|---|
安積 | 普通 | 280 | 28 | 1.04 | 1.19 |
安積黎明 | 普通 | 280 | 28 | 1.32 | 1.25 |
郡山東 | 普通 | 240 | 19 | 1.16 | 1.36 |
郡山商業 | 流通経済 | 80 | 40 | 1.43 | 1.36 |
会計 | 80 | 40 | 1.03 | 1.18 | |
情報処理 | 80 | 40 | 1.15 | 1.14 | |
郡山北工業 | 機械 | 80 | 16 | 1.13 | 1.01 |
電気 | 40 | 8 | 1.00 | 0.98 | |
電子 | 40 | 8 | 0.38 | 0.80 | |
情報技術 | 40 | 8 | 0.63 | 1.08 | |
建築 | 40 | 8 | 1.00 | 1.23 | |
化学工学 | 40 | 8 | 0.50 | 1.23 | |
郡山 | 普通 | 200 | 20 | 2.05 | 1.44 |
英語 | 40 | 8 | 1.25 | 1.20 | |
あさか開成 | 国際科学 | 160 | 12 | 2.58 | 1.29 |
湖南 | 普通 | 40 | 4 | 0.50 | 0.55 |
須賀川創英館 | 普通 | 240 | 72 | 0.72 | 0.90 |
須賀川桐陽 | 普通 | 200 | 30 | 0.67 | 1.06 |
数理科学 | 40 | 16 | 0.75 | 0.75 | |
清陵情報 | 情報電子 | 40 | 16 | 1.25 | 1.00 |
電子機械 | 80 | 32 | 0.53 | 0.63 | |
情報処理 | 80 | 32 | 0.69 | 0.74 | |
情報会計 | 40 | 16 | 0.88 | 0.88 | |
岩瀬農業 | ヒューマンサービス | 40 | 8 | 0.50 | 0.85 |
生物生産 | 40 | 8 | 0.63 | 0.83 | |
園芸科学 | 40 | 8 | 0.88 | 0.95 | |
環境工学 | 40 | 8 | 0.50 | 0.78 | |
食品科学 | 40 | 8 | 1.38 | 1.18 | |
アグリビジネス | 40 | 8 | 1.13 | 1.05 | |
石川 | 普通 | 40 | 10 | 0.50 | 0.58 |
田村 | 普通 | 120 | 48 | 0.90 | 1.09 |
体育 | 40 | 32 | 1.56 | 1.25 | |
船引 | 普通 | 80 | 32 | 0.50 | 1.13 |
小野 | 総合学科 | 80 | 32 | 0.00 | 0.25 |
〈県南地区〉
特色選抜では、白河(普通)、光南で1.2倍を超えています。
定員 | うち特色選抜 | 特色選抜 | 一般選抜 | ||
---|---|---|---|---|---|
白河 | 普通 | 200 | 40 | 1.35 | 0.86 |
理数 | 40 | 8 | 0.88 | 0.98 | |
白河旭 | 普通 | 160 | 24 | 0.79 | 0.97 |
白河実業 | 機械 | 80 | 40 | 0.55 | 0.58 |
電気 | 40 | 20 | 0.70 | 0.73 | |
電子 | 40 | 20 | 0.65 | 1.03 | |
建築 | 40 | 20 | 0.70 | 0.80 | |
情報ビジネス | 40 | 20 | 0.65 | 0.65 | |
修明 | 文理 | 40 | 6 | 0.00 | 0.23 |
生産流通 | 40 | 6 | 0.67 | 1.08 | |
食品科学 | 40 | 6 | 0.17 | 1.13 | |
地域資源 | 40 | 6 | 0.00 | 0.45 | |
情報ビジネス | 40 | 6 | 0.00 | 0.55 | |
光南 | 総合学科 | 200 | 100 | 1.23 | 0.95 |
〈相双地区〉
特色選抜でふたば未来学園が1.2倍を超えています。
定員 | うち特色選抜 | 特色選抜 | 一般選抜 | ||
---|---|---|---|---|---|
ふたば未来学園 | 総合学科 | 160 | 45 | 1.22 | 1.05 |
相馬 | 普通 | 120 | 12 | 0.58 | 0.85 |
理数 | 40 | 4 | 0.25 | 0.90 | |
相馬総合 | 総合学科 | 200 | 50 | 0.16 | 0.83 |
原町 | 普通 | 160 | 32 | 0.94 | 0.85 |
相馬農業 | 生産環境 | 40 | 12 | 0.33 | 0.83 |
環境緑地 | 40 | 12 | 0.00 | 0.43 | |
食品科学 | 40 | 12 | 0.25 | 0.83 | |
小高産業技術 | 機械 | 40 | 16 | 0.75 | 0.85 |
電気 | 40 | 16 | 0.31 | 0.53 | |
産業革新(環境化学) | 20 | 8 | 0.25 | 0.65 | |
産業革新(電子制御) | 20 | 8 | 0.38 | 0.55 | |
産業革新(ビジネス) | 40 | 16 | 0.88 | 1.08 |
〈いわき地区〉
特色選抜では、磐城、磐城桜が丘、
平工業(電気・制御・土木環境)、
勿来工業(機械・建築・工業化学)で1.2倍を超えています。
一般選抜では、平工業(電気)、
小名浜海星(海洋)、勿来工業(機械)
で1.2倍を超えています。
定員 | うち特色選抜 | 特色選抜 | 一般選抜 | ||
---|---|---|---|---|---|
磐城 | 普通 | 280 | 14 | 1.29 | 1.08 |
磐城桜が丘 | 普通 | 240 | 24 | 1.83 | 1.08 |
平工業 | 機械工学 | 80 | 8 | 1.00 | 0.84 |
電気工学 | 40 | 4 | 1.50 | 1.23 | |
制御工学 | 40 | 4 | 1.25 | 0.73 | |
土木環境工学 | 40 | 4 | 2.50 | 0.93 | |
情報工学 | 40 | 4 | 0.50 | 0.93 | |
平商業 | オフィス会計 | 40 | 12 | 0.92 | 0.85 |
流通ビジネス | 80 | 24 | 0.83 | 0.89 | |
情報システム | 40 | 12 | 0.58 | 0.58 | |
いわき総合 | 総合学科 | 200 | 50 | 0.64 | 1.02 |
いわき光洋 | 文理 | 200 | 40 | 0.98 | 1.15 |
いわき湯本 | 普通 | 240 | 48 | 1.00 | 1.00 |
小名浜海星 | 普通 | 40 | 16 | 0.00 | 0.55 |
商業 | 40 | 16 | 0.13 | 0.55 | |
海洋 | 20 | 8 | 1.00 | 1.25 | |
情報通信 | 20 | 8 | 0.63 | 0.95 | |
食品システム | 40 | 16 | 0.69 | 1.10 | |
海洋工学 | 40 | 16 | 0.38 | 0.78 | |
磐城農業 | 食品流通 | 40 | 10 | 0.80 | 1.13 |
園芸 | 40 | 10 | 0.20 | 1.18 | |
緑地土木 | 40 | 10 | 0.50 | 0.90 | |
生活科学 | 40 | 10 | 0.50 | 0.93 | |
勿来 | 普通 | 40 | 4 | 0.25 | 0.70 |
勿来工業 | 機械 | 40 | 4 | 1.75 | 1.20 |
電気 | 40 | 4 | 1.00 | 1.13 | |
建築 | 40 | 4 | 1.25 | 0.83 | |
工業化学 | 40 | 4 | 1.50 | 1.10 | |
好間 | 普通 | 80 | 32 | 0.25 | 0.51 |
四倉 | 普通 | 80 | 24 | 0.13 | 0.49 |
〈会津地区〉
一般選抜では、会津工業(電気情報)
で1.2倍を超えています。
定員 | うち特色選抜 | 特色選抜 | 一般選抜 | ||
---|---|---|---|---|---|
会津 | 普通 | 240 | 12 | 1.08 | 0.91 |
葵 | 普通 | 200 | 20 | 0.95 | 0.98 |
会津学鳳 | 総合学科 | 200 | 22 | 1.09 | 1.06 |
若松商業 | 会計ビジネス | 80 | 24 | 0.71 | 1.15 |
情報ビジネス | 80 | 24 | 1.04 | 1.31 | |
会津工業 | 機械 | 80 | 16 | 1.06 | 1.10 |
建築インテリア | 40 | 8 | 0.50 | 1.18 | |
セラミック化学 | 40 | 8 | 0.50 | 0.98 | |
電気情報 | 40 | 8 | 1.13 | 1.30 | |
喜多方 | 普通 | 160 | 16 | 0.31 | 0.81 |
喜多方桐桜 | 機械 | 40 | 8 | 0.13 | 1.05 |
電気・電子 | 40 | 8 | 0.00 | 0.63 | |
建設 | 40 | 8 | 0.13 | 0.43 | |
経営マネジメント | 40 | 8 | 0.13 | 0.83 | |
猪苗代 | 普通 | 40 | 20 | 0.10 | 0.48 |
西会津 | 普通 | 40 | 8 | 0.13 | 0.30 |
会津西陵 | 普通 | 160 | 24 | 0.17 | 0.58 |
川口 | 普通 | 40 | 20 | 0.70 | 0.80 |
会津農林 | 生産科学 | 40 | 8 | 0.13 | 0.93 |
環境科学 | 40 | 8 | 0.50 | 0.65 | |
食品科学 | 40 | 8 | 0.63 | 1.05 | |
地域創生 | 40 | 8 | 0.00 | 0.58 | |
南会津 | 普通 | 120 | 48 | 0.08 | 0.43 |
只見 | 普通 | 40 | 8 | 0.25 | 0.68 |
福島県効率高校2024年度 英語音声ダウンロード付き【過去問5+1年分】(効率高校入試過去問題シリーズ)
Amazon
https://amzn.to/3v68T3D
楽天
https://a.r10.to/hUcSyV