令和6年度入試 後期選抜定員発表
- 2024年3月18日
令和6年3月14日
福島県教育委員会から、
後期選抜の定員が発表となりました。
全日制は48校89学科・コース
定時制は6校8学科・コース
出願受付 15日(金)、18日(月)
出願先変更 19日(火)
試験日 22日(金)
合格発表 25日(月)
〈県北地区〉
定員 | ||
福島商業 | 情報ビジネス | 6 |
福島明成 | 生物生産 | 2 |
環境土木 | 15 | |
食品科学 | 1 | |
生産情報 | 16 | |
福島工業 | 情報電子 | 4 |
建築 | 1 | |
環境化学 | 11 | |
福島北 | 総合学科 | 18 |
川俣 | 普通 | 24 |
伊達 | 普通 | 84 |
安達 | 普通 | 10 |
二本松実業 | 機械システム | 4 |
情報システム | 6 | |
都市システム | 6 | |
生活文化 | 8 | |
本宮 | 普通 | 12 |
情報会計 | 10 |
〈県中地区〉
定員 | ||
郡山北工業 | 電子 | 6 |
湖南 | 普通 | 21 |
須賀川創英館 | 普通 | 27 |
須賀川桐陽 | 数理科学 | 12 |
清陵情報 | 情報電子 | 1 |
電子機械 | 32 | |
情報処理 | 24 | |
情報会計 | 6 | |
岩瀬農業 | ヒューマンサービス | 7 |
生物生産 | 14 | |
園芸科学 | 5 | |
環境工学 | 14 | |
アグリビジネス | 2 | |
石川 | 普通 | 17 |
小野 | 総合学科 | 61 |
〈県南地区〉
定員 | ||
白河 | 普通 | 29 |
理数 | 1 | |
白河旭 | 普通 | 6 |
白河実業 | 機械 | 35 |
電気 | 12 | |
建築 | 9 | |
情報ビジネス | 14 | |
修明 | 文理 | 31 |
地域資源 | 21 | |
情報ビジネス | 18 | |
光南 | 総合 | 12 |
〈相双地区〉
定員 | ||
相馬 | 普通 | 23 |
理数 | 4 | |
相馬総合 | 総合学科 | 42 |
原町 | 普通 | 26 |
相馬農業 | 生産環境 | 9 |
環境緑地 | 23 | |
食品科学 | 7 | |
小高産業技術 | 機械 | 7 |
電気 | 20 | |
産業革新(環境化学) | 7 | |
産業革新(電子制御) | 9 |
〈いわき地区〉
定員 | ||
磐城桜が丘 | 普通 | 26 |
平工業 | 機械工学 | 13 |
制御工学 | 9 | |
土木環境工学 | 5 | |
情報工学 | 8 | |
平商業 | オフィス会計 | 7 |
流通ビジネス | 12 | |
情報システム | 18 | |
いわき湯本 | 普通 | 6 |
小名浜海星 | 普通 | 18 |
商業 | 18 | |
情報通信 | 1 | |
海洋工学 | 13 | |
磐城農業 | 緑地土木 | 2 |
生活科学 | 5 | |
勿来 | 普通 | 13 |
勿来工業 | 建築 | 4 |
好間 | 普通 | 51 |
四倉 | 普通 | 44 |
〈会津地区〉
定員 | ||
会津 | 普通 | 24 |
葵 | 普通 | 4 |
喜多方 | 普通 | 32 |
喜多方桐桜 | 電気・電子 | 15 |
建設 | 22 | |
経営マネジメント | 7 | |
猪苗代 | 普通 | 22 |
西会津 | 普通 | 29 |
会津西陵 | 普通 | 74 |
川口 | 普通 | 8 |
会津農林 | 生産科学 | 5 |
環境科学 | 17 | |
地域創生 | 18 | |
南会津 | 総合 | 69 |
只見 | 普通 | 13 |
〈定時制〉
定員 | ||
福島工業 | 工業 | 34 |
ふくしま新世 | 普通 | 24 |
郡山萌世 | 普通(昼間) | 6 |
普通(夜間) | 23 | |
白河第二 | 普通 | 20 |
会津第二 | 普通 | 36 |
いわき翠の杜 | 普通(昼間) | 34 |
普通(夜間) | 37 |