令和5年度入試 後期選抜定員発表
- 2023年3月15日
-
令和5年3月15日
福島県教育委員会から、
後期選抜の定員が発表となりました。
全日制は44校91学科・コース
定時制は6校8学科・コース
出願受付 16日(木)、17日(金)
出願先変更 20日(月)
試験日 23日(水)
合格発表 24日(木)
〈県北地区〉
| 定員 | ||
| 福島明成 | 生物生産 | 7 |
| 環境土木 | 13 | |
| 生産情報 | 20 | |
| 福島工業 | 環境科学 | 10 |
| 福島西 | デザイン科学 | 15 |
| 福島北 | 総合学科 | 7 |
| 福島南 | 文理 | 1 |
| 情報会計 | 2 | |
| 川俣 | 普通 | 18 |
| 伊達 | 普通 | 116 |
| 安達 | 普通 | 16 |
| 二本松実業 | 機械システム | 16 |
| 情報システム | 11 | |
| 都市システム | 12 | |
| 生活文化 | 6 | |
| 本宮 | 普通 | 42 |
| 情報会計 | 20 |
〈県中地区〉
| 定員 | ||
| 郡山商業 | 流通経済 | 11 |
| 会計 | 6 | |
| 郡山北工業 | 情報技術 | 2 |
| 建築 | 7 | |
| 湖南 | 普通 | 24 |
| 須賀川創英館 | 普通 | 70 |
| 須賀川桐陽 | 数理科学 | 14 |
| 清陵情報 | 情報電子 | 7 |
| 電子機械 | 6 | |
| 情報会計 | 11 | |
| 岩瀬農業 | ヒューマンサービス | 6 |
| 園芸化学 | 14 | |
| 環境工学 | 13 | |
| 食品科学 | 18 | |
| アグリビジネス | 7 | |
| 石川 | 普通 | 36 |
| 田村 | 普通 | 18 |
| 船引 | 普通 | 58 |
| 小野 | 総合学科 | 53 |
〈県南地区〉
| 定員 | ||
| 白河 | 普通 | 9 |
| 白河実業 | 機械 | 19 |
| 電気 | 19 | |
| 電子 | 6 | |
| 建築 | 18 | |
| 情報ビジネス | 9 | |
| 修明 | 文理 | 32 |
| 生産流通 | 10 | |
| 食品科学 | 5 | |
| 地域資源 | 19 | |
| 情報ビジネス | 5 |
〈相双地区〉
| 定員 | ||
| 相馬 | 普通 | 12 |
| 理数 | 8 | |
| 相馬総合 | 総合学科 | 17 |
| 相馬農業 | 生産環境 | 19 |
| 環境緑地 | 21 | |
| 小高産業技術 | 機械 | 12 |
| 電気 | 24 | |
| 産業革新(環境化学) | 12 | |
| 産業革新(電子制御) | 11 | |
| 産業革新(ICT) | 6 | |
| 産業革新(経済金融) | 15 | |
| 流通ビジネス | 14 |
〈いわき地区〉
| 定員 | ||
| 平工業 | 機械工学 | 14 |
| 制御工学 | 6 | |
| 情報工学 | 10 | |
| 平商業 | オフィス会計 | 11 |
| 流通ビジネス | 5 | |
| 情報システム | 6 | |
| 小名浜海星 | 普通 | 11 |
| 商業 | 23 | |
| 情報通信 | 5 | |
| 食品システム | 1 | |
| 海洋工学 | 9 | |
| 勿来 | 普通 | 48 |
| 勿来工業 | 機械 | 8 |
| 建築 | 13 | |
| 工業化学 | 6 | |
| 好間 | 普通 | 32 |
| 四倉 | 普通 | 34 |
〈会津地区〉
| 定員 | ||
| 喜多方 | 普通 | 60 |
| 喜多方桐桜 | 機械 | 18 |
| 電気・電子 | 18 | |
| 建設 | 14 | |
| 経営マネジメント | 18 | |
| 猪苗代 | 普通 | 16 |
| 西会津 | 普通 | 22 |
| 会津西陵 | 普通 | 83 |
| 川口 | 普通 | 13 |
| 会津農林 | 生産科学 | 13 |
| 環境科学 | 22 | |
| 食品科学 | 1 | |
| 地域創生 | 12 | |
| 南会津 | 普通 | 74 |
| 只見 | 普通 | 14 |
〈定時制〉
| 定員 | ||
| 福島工業 | 工業 | 37 |
| ふくしま新世 | 普通 | 29 |
| 郡山萌世 | 普通(昼間) | 4 |
| 普通(夜間) | 34 | |
| 白河第二 | 普通 | 30 |
| 会津第二 | 普通 | 35 |
| いわき翠の杜 | 普通(昼間) | 26 |
| 普通(夜間) | 37 |