平成31年度 Ⅲ期選抜試験結果
- 2019年3月26日
福島県教育委員会から、
Ⅲ期選抜試験の結果が発表となりました。
Ⅲ期選抜試験は3月22日(金)に各高校で行われ、
合格発表は3月25日(月)に行なわれました。
<参照>
福島県教育委員会ホームページ
http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/edu/h31koukounyushi.html
〈県北地区〉
残り定員 | 志願者数 | 合格者数 | ||
福島明成 | 生物生産 | 2 | ||
食品科学 | 4 | 1 | 0 | |
福島工業 | 環境化学 | 6 | 1 | 1 |
川俣 | 普通 | 20 | 3 | 1 |
機械 | 22 | 2 | 0 | |
梁川 | 普通 | 53 | 3 | 2 |
保原 | 普通 | 22 | ||
商業 | 18 | 2 | ||
安達 | 普通 | 35 | 6 | 6 |
安達東 | 総合学科 | 16 | 7 | 5 |
本宮 | 普通 | 1 | 1 | 1 |
〈県中地区〉
残り定員 | 志願者数 | 合格者数 | ||
安積・御舘 | 普通 | 30 | 3 | 1 |
郡山北工業 | 機械 | 3 | ||
湖南 | 普通 | 27 | 6 | 4 |
須賀川 | 普通 | 8 | 3 | 3 |
オフィス情報 | 6 | 1 | 1 | |
須賀川桐陽 | 数理科学 | 20 | 6 | 6 |
清陵情報 | 情報電子 | 7 | 9 | 7 |
電子機械 | 2 | 2 | ||
長沼 | 普通 | 52 | 10 | 10 |
岩瀬農業 | ヒューマンサービス | 6 | 1 | 0 |
生物生産 | 10 | 8 | 2 | |
園芸科学 | 6 | 1 | 1 | |
環境工学 | 3 | 1 | 1 | |
食品科学 | 7 | 2 | 2 | |
アグリビジネス | 3 | |||
石川 | 普通 | 25 | 5 | 4 |
田村 | 普通 | 45 | 9 | 9 |
体育 | 2 | 1 | 0 | |
船引 | 普通 | 15 | ||
小野 | 総合学科 | 39 | 3 | 1 |
清陵情報は他学科へのスライド合格があります
〈県南地区〉
残り定員 | 志願者数 | 合格者数 | ||
白河実業 | 機械 | 1 | ||
電気 | 6 | 1 | 1 | |
電子 | 1 | 1 | 1 | |
情報ビジネス | 11 | 1 | 1 | |
塙工業 | 機械 | 8 | ||
電子 | 31 | 2 | 2 | |
修明 | 文理 | 29 | 5 | 5 |
生産流通 | 2 | |||
食品科学 | 6 | 2 | 2 | |
情報ビジネス | 5 | |||
修明・鮫川 | 普通 | 28 | 3 | 3 |
光南 | 総合学科 | 18 | 6 | 5 |
〈相双地区〉
残り定員 | 志願者数 | 合格者数 | ||
ふたば未来学園 | 総合学科 | 21 | 9 | 8 |
相馬 | 普通 | 8 | ||
原町 | 普通 | 12 | ||
相馬農業 | 生産環境 | 11 | 3 | 2 |
環境緑地 | 19 | 2 | 2 | |
食品科学 | 6 | 1 | 0 | |
小高産業技術 | 機械 | 16 | 1 | 1 |
電気 | 21 | |||
産業革新(環境化学) | 4 | 1 | 1 | |
産業革新(電子制御) | 5 | |||
産業革新(ICT) | 6 | 2 | 2 | |
産業革新(経済金融) | 8 | |||
流通ビジネス | 18 | |||
新地 | 普通 | 40 | 8 | 6 |
〈いわき地区〉
残り定員 | 志願者数 | 合格者数 | ||
平工業 | 機械工学 | 10 | 3 | 3 |
制御工学 | 4 | 1 | 1 | |
土木環境工学 | 5 | 2 | 1 | |
情報工学 | 7 | 3 | 3 | |
平商業 | オフィス会計 | 2 | ||
小名浜 | 普通 | 15 | 12 | 10 |
商業 | 10 | 8 | 8 | |
いわき海星 | 海洋 | 7 | 1 | 1 |
食品システム | 5 | |||
情報通信 | 9 | 3 | 3 | |
海洋工学 | 4 | |||
勿来 | 普通 | 38 | 21 | 16 |
好間 | 普通 | 9 | 6 | 6 |
遠野 | 普通 | 52 | 11 | 11 |
四倉 | 普通 | 29 | 13 | 11 |
〈会津地区〉
残り定員 | 志願者数 | 合格者数 | ||
会津 | 普通 | 11 | 1 | 1 |
喜多方 | 普通 | 36 | 3 | 3 |
喜多方東 | 普通 | 4 | ||
喜多方桐桜 | 機械 | 1 | ||
経営マネジメント | 2 | |||
猪苗代 | 普通 | 16 | 2 | 2 |
観光ビジネス | 27 | |||
耶麻農業 | 産業技術 | 27 | 2 | 1 |
ライフコーディネート | 18 | |||
西会津 | 普通 | 22 | 4 | 3 |
大沼 | 普通 | 10 | 1 | 1 |
川口 | 普通 | 11 | ||
坂下 | 普通 | 35 | 4 | 4 |
会津農林 | 農業園芸 | 1 | ||
森林環境 | 6 | 4 | 4 | |
食品加工 | 5 | 2 | 2 | |
田島 | 普通 | 38 | 1 | 1 |
南会津 | 普通 | 37 | 2 | 2 |
只見 | 普通 | 36 |