令和4年度入試 後期選抜定員発表
- 2022年3月15日
-
令和3年3月15日
福島県教育委員会から、
後期選抜の定員が発表となりました。
全日制は48校94学科・コース
定時制は6校8学科・コース
出願受付 15日(火)、16日(水)
志望校変更 17日(木)
試験日 22日(火)
合格発表 23日(水)
〈県北地区〉
| 定員 | ||
| 福島明成 | 環境土木 | 12 |
| 食品化学 | 1 | |
| 生産情報 | 3 | |
| 福島工業 | 電気 | 2 |
| 建築 | 9 | |
| 環境科学 | 16 | |
| 福島北 | 総合学科 | 38 |
| 川俣 | 普通 | 26 |
| 梁川 | 普通 | 69 |
| 保原 | 普通 | 31 |
| 商業 | 27 | |
| 安達 | 普通 | 21 |
| 二本松工業 | 機械システム | 8 |
| 情報システム | 7 | |
| 都市システム | 21 | |
| 安達東 | 総合学科 | 57 |
| 本宮 | 普通 | 24 |
| 情報会計 | 4 |
〈県中地区〉
| 定員 | ||
| 郡山北工業 | 電子 | 3 |
| 建築 | 11 | |
| 郡山 | 英語 | 3 |
| 湖南 | 普通 | 26 |
| 須賀川創英館 | 普通 | 50 |
| 須賀川桐陽 | 普通 | 11 |
| 数理科学 | 18 | |
| 清陵情報 | 電子機械 | 17 |
| 情報処理 | 12 | |
| 情報会計 | 16 | |
| 岩瀬農業 | 生物生産 | 1 |
| 園芸化学 | 13 | |
| 環境工学 | 15 | |
| 食品科学 | 10 | |
| アグリビジネス | 2 | |
| 石川 | 普通 | 29 |
| 田村 | 普通 | 56 |
| 体育 | 5 | |
| 船引 | 普通 | 36 |
| 小野 | 総合学科 | 43 |
〈県南地区〉
| 定員 | ||
| 白河実業 | 農業 | 11 |
| 機械 | 10 | |
| 電気 | 19 | |
| 電子 | 19 | |
| 情報ビジネス | 23 | |
| 塙工業 | 機械 | 30 |
| 電子 | 34 | |
| 修明 | 文理 | 26 |
| 生産流通 | 13 | |
| 食品科学 | 8 | |
| 情報ビジネス | 11 |
〈相双地区〉
| 定員 | ||
| ふたば未来学園 | 総合学科 | 25 |
| 相馬 | 理数 | 1 |
| 相馬総合 | 総合学科 | 44 |
| 原町 | 普通 | 19 |
| 相馬農業 | 生産環境 | 15 |
| 環境緑地 | 28 | |
| 小高産業技術 | 機械 | 17 |
| 電気 | 4 | |
| 産業革新(環境化学) | 11 | |
| 産業革新(電子制御) | 9 | |
| 産業革新(ICT) | 8 | |
| 産業革新(経済金融) | 15 | |
| 流通ビジネス | 17 |
〈いわき地区〉
| 定員 | ||
| 平工業 | 機械工学 | 23 |
| 電気工学 | 5 | |
| 制御工学 | 1 | |
| 土木環境工学 | 4 | |
| 小名浜海星 | 商業 | 20 |
| 情報通信 | 2 | |
| 海洋工学 | 4 | |
| 磐城農業 | 緑地土木 | 6 |
| 勿来 | 普通 | 48 |
| 勿来工業 | 機械 | 1 |
| 電気 | 19 | |
| 建築 | 18 | |
| 工業化学 | 6 | |
| 好間 | 普通 | 36 |
| 四倉 | 普通 | 24 |
〈会津地区〉
| 定員 | ||
| 喜多方 | 普通 | 71 |
| 喜多方桐桜 | 機械 | 7 |
| 電気・電子 | 13 | |
| 建設 | 7 | |
| 経営マネジメント | 22 | |
| 猪苗代 | 普通 | 20 |
| 耶麻農業 | 産業技術 | 26 |
| ライフコーディネート | 22 | |
| 西会津 | 普通 | 29 |
| 会津西陵 | 普通 | 55 |
| 川口 | 普通 | 19 |
| 会津農林 | 農業園芸 | 11 |
| 森林環境 | 35 | |
| 食品加工 | 14 | |
| 田島 | 普通 | 30 |
| 南会津 | 普通 | 53 |
| 只見 | 普通 | 4 |