福島県高校入試.com

ホーム > 最新情報 > 令和4年度 前期選抜最終倍率発表

令和4年度 前期選抜最終倍率発表

福島県教育委員会から、

前期選抜(特色・一般)の最終倍率が発表となりました。

福島県教育委員会、令和4年度入学者選抜に関すること

一昨年度から実施されている特色選抜では、

面接や小論文だけでなく、

学力検査も課されます。

 

〈県北地区〉

特色選抜では、福島東、福島西(全学科)

福島南(文理・情会)で1.2倍を超えています。

一般選抜では、橘、福島東、福島西(全学科)

福島南(全学科)で1.2倍を超えています。

定員 うち特色選抜 特色選抜 一般選抜
福島 普通 280 14 0.64 1.17
普通 280 14 0.86 1.32
福島商業 情報ビジネス 80 32 1.09 1.04
経営ビジネス 80 32 1.25 1.14
会計ビジネス 80 32 1.16 1.11
福島明成 生物生産 80 8 0.75 1.13
環境土木 40 4 0.25 0.65
食品科学 40 4 0.75 1.00
生産情報 40 4 0.25 0.93
福島工業 機械 80 24 0.67 1.05
電気 40 12 0.67 1.00
情報電子 40 12 0.33 1.13
建築 40 12 0.33 0.78
環境化学 40 12 0.33 0.55
福島西 普通 160 16 1.94 1.45
デザイン科学 40 18 2.44 1.28
福島北 総合学科 160 56 0.30 0.78
福島東 普通 240 24 0.96 1.24
福島南 文理 80 20 2.00 1.49
国際文化 40 10 0.80 1.33
情報会計 40 10 2.50 1.93
川俣 普通 40 16 0.19 0.35
梁川 普通 80 32 0.03 0.15
保原 普通 120 48 0.46 0.76
商業 40 16 0.31 0.33
安達 普通 160 24 0.92 0.87
二本松工業 機械システム 40 10 0.50 0.83
情報システム 40 10 0.60 0.85
都市システム 40 10 0.50 0.50
安達東 総合学科 80 20 0.15 0.33
本宮 普通 80 40 0.63 0.75
情報会計 40 20 0.80 0.93

〈県中地区〉

特色選抜では、安積、郡山東、郡山商業(流経、会計)

郡山工業(電気・化学工業)、郡山(普通)、あさか開成

岩瀬農業(生物生産)で1.2倍を超えています。

一般選抜では、安積、安積黎明、郡山東

郡山商業(流経・会計)郡山北工業(情報技術)

郡山(普通)、あさか開成で1.2倍を超えています。

定員 うち特色選抜 特色選抜 一般選抜
安積 普通 280 14 1.21 1.23
安積黎明 普通 280 28 1.00 1.33
郡山東 普通 240 36 1.25 1.38
郡山商業 流通経済 80 32 2.13 1.49
会計 80 32 1.50 1.28
情報処理 80 32 1.03 0.98
郡山北工業 機械 80 32 1.00 1.06
電気 40 16 1.44 1.08
電子 40 16 0.88 0.80
情報技術 40 16 0.81 1.25
建築 40 16 1.00 0.78
化学工学 40 16 1.31 0.98
郡山 普通 200 20 1.50 1.32
英語 40 8 0.63 0.90
あさか開成 国際科学 160 8 2.13 1.41
湖南 普通 40 4 0.00 0.38
須賀川創英館 普通 240 72 0.90 0.79
須賀川桐陽 普通 200 20 0.70 0.99
数理科学 40 16 0.69 0.58
清陵情報 情報電子 40 16 0.63 1.03
電子機械 80 32 0.50 0.80
情報処理 80 32 0.63 0.86
情報会計 40 16 0.38 0.63
岩瀬農業 ヒューマンサービス 40 8 0.75 1.13
生物生産 40 8 1.63 1.03
園芸科学 40 8 0.25 0.68
環境工学 40 8 0.38 0.70
食品科学 40 8 0.38 0.78
アグリビジネス 40 8 0.25 0.98
石川 普通 80 20 0.05 0.69
田村 普通 160 64 0.44 0.66
体育 40 32 1.09 0.90
船引 普通 120 30 0.17 0.72
小野 総合学科 80 32 0.16 0.49

〈県南地区〉

特色選抜では、白河(普通)、白河実業(電気)、光南

で1.2倍を超えています。

一般選抜では、白河(理数)で1.2倍を超えています。

定員 うち特色選抜 特色選抜 一般選抜
白河 普通 200 40 1.33 1.06
理数 40 8 1.00 1.23
白河旭 普通 160 24 0.71 1.12
白河実業 農業 40 2 0.00 0.80
機械 80 4 1.00 0.91
電気 40 2 1.50 0.55
電子 40 2 0.00 0.53
情報ビジネス 40 2 0.00 0.45
塙工業 機械 40 16 0.00 0.25
電子 40 16 0.00 0.15
修明 文理 40 6 0.17 0.40
生産流通 40 6 0.33 0.68
食品科学 40 6 1.17 0.80
情報ビジネス 40 6 1.00 0.75
光南 総合学科 200 100 1.45 1.04

〈相双地区〉

定員 うち特色選抜 特色選抜 一般選抜
ふたば未来学園 総合学科 160 36 0.78 0.77
相馬 普通 120 12 0.67 1.08
理数 40 4 0.25 1.03
相馬総合 総合学科 200 50 0.18 0.83
原町 普通 160 40 1.03 0.91
相馬農業 生産環境 40 12 0.17 0.58
環境緑地 40 12 0.25 0.30
食品科学 40 12 0.67 1.18
小高産業技術 機械 40 6 1.00 0.63
電気 40 6 1.17 0.93
産業革新(環境化学) 20 3 0.67 0.55
産業革新(電子制御) 20 3 0.00 0.55
産業革新(ICT) 20 3 0.33 0.60
産業革新(経済金融) 20 3 0.00 0.25
流通ビジネス 40 6 0.00 0.58

〈いわき地区〉

特色選抜では、磐城、磐城桜が丘、

平工業(電気・制御・土木環境)、小名浜海星(海洋)、

磐城農業(食品流通・園芸)、勿来工業(電気)

で1.2倍を超えています。

一般選抜では、磐城桜が丘、平工業(情報)、

平商業(情報)いわき光洋、小名浜海星(海洋)、

磐城農業(食品流通)で1.2倍を超えています。

定員 うち特色選抜 特色選抜 一般選抜
磐城 普通 280 14 1.43 1.12
磐城桜が丘 普通 240 24 1.71 1.28
平工業 機械工学 80 8 0.88 0.75
電気工学 40 4 2.50 0.98
制御工学 40 4 1.25 0.98
土木環境工学 40 4 2.00 0.95
情報工学 40 4 1.00 1.38
平商業 オフィス会計 40 10 0.90 1.05
流通ビジネス 80 20 0.65 1.03
情報システム 40 10 1.00 1.28
いわき総合 総合学科 200 50 0.82 1.06
いわき光洋 文理 200 40 0.80 1.20
いわき湯本 普通 240 48 0.83 1.07
小名浜海星 普通 40 16 0.38 1.00
商業 40 16 0.19 0.53
海洋 20 8 1.25 1.65
情報通信 20 8 0.38 0.95
食品システム 40 16 0.25 1.05
海洋工学 40 16 0.44 0.78
磐城農業 食品流通 40 10 1.20 1.33
園芸 40 10 1.20 1.00
緑地土木 40 10 0.90 0.78
生活科学 40 10 1.10 1.10
勿来 普通 80 4 0.50 0.41
勿来工業 機械 40 2 3.00 1.00
電気 40 2 0.00 0.60
建築 40 2 1.00 0.55
工業化学 40 2 1.00 0.90
好間 普通 80 32 0.34 0.63
四倉 普通 80 24 0.38 0.75

〈会津地区〉

特色選抜では、会津学鳳が1.2倍を超えています。

一般選抜では、若松商業(情報ビジネス)

会津工業(セラミック化学)で1.2倍を超えています。

定員 うち特色選抜 特色選抜 一般選抜
会津 普通 240 24 0.71 1.05
普通 200 20 0.50 1.05
会津学鳳 総合学科 200 22 1.50 1.16
若松商業 会計ビジネス 80 32 0.88 1.15
情報ビジネス 80 32 0.94 1.24
会津工業 機械 80 16 1.13 1.06
建築インテリア 40 8 0.13 1.00
セラミック化学 40 8 0.75 1.20
電気情報 40 8 0.13 1.00
喜多方 普通 200 40 0.18 0.66
喜多方桐桜 機械 40 8 0.00 0.85
電気・電子 40 8 0.25 0.70
建設 40 8 0.50 0.83
経営マネジメント 40 8 0.38 0.45
猪苗代 普通 40 20 0.05 0.58
耶麻農業 産業技術 40 14 0.00 0.45
ライフコーディネート 40 14 0.07 0.48
西会津 普通 40 8 0.00 0.28
会津西陵 普通 160 32 0.47 0.68
川口 普通 40 20 0.55 0.60
会津農林 農業園芸 40 8 0.00 0.85
森林環境 40 8 0.13 0.13
食品加工 40 8 0.38 0.68
田島 普通 80 32 0.09 0.64
南会津 普通 70 7 0.29 0.24
只見 普通 40 8 0.75 0.98

最近の投稿

月別一覧