令和3年度入試 後期選抜定員発表
- 2021年3月17日
令和3年3月16日
福島県教育委員会から、
後期選抜の定員が発表となりました。
全日制は52校95学科・コース
定時制は7校9学科・コース
出願受付 16日(火)、17日(水)
志望校変更 18日(木)
試験日 22日(月)
合格発表 23日(火)
〈県北地区〉
定員 | ||
福島明成 | 生物生産 | 15 |
生物工学 | 13 | |
環境土木 | 2 | |
食品科学 | 7 | |
生産情報 | 21 | |
福島工業 | 電気 | 8 |
福島北 | 総合学科 | 54 |
川俣 | 普通 | 26 |
梁川 | 普通 | 64 |
保原 | 普通 | 83 |
商業 | 39 | |
安達 | 普通 | 21 |
二本松工業 | 機械システム | 12 |
情報システム | 1 | |
都市システム | 15 | |
安達東 | 総合学科 | 51 |
本宮 | 普通 | 10 |
情報会計 | 14 |
〈県中地区〉
定員 | ||
郡山商業 | 会計 | 9 |
郡山北工業 | 情報技術 | 1 |
化学工学 | 16 | |
郡山 | 英語 | 5 |
湖南 | 普通 | 23 |
須賀川 | 普通 | 25 |
須賀川桐陽 | 普通 | 13 |
清陵情報 | 情報電子 | 12 |
電子機械 | 24 | |
情報会計 | 7 | |
長沼 | 普通 | 65 |
岩瀬農業 | ヒューマンサービス | 6 |
生物生産 | 5 | |
園芸科学 | 5 | |
食品科学 | 3 | |
アグリビジネス | 4 | |
石川 | 普通 | 24 |
田村 | 普通 | 52 |
体育 | 1 | |
船引 | 普通 | 22 |
小野 | 総合学科 | 43 |
〈県南地区〉
定員 | ||
白河 | 理数 | 3 |
白河実業 | 農業 | 11 |
機械 | 21 | |
電気 | 5 | |
電子 | 8 | |
情報ビジネス | 7 | |
塙工業 | 機械 | 33 |
電子 | 34 | |
修明 | 文理 | 24 |
生産流通 | 1 | |
食品科学 | 3 | |
情報ビジネス | 7 |
〈相双地区〉
定員 | ||
ふたば未来学園 | 総合学科 | 41 |
相馬 | 普通 | 12 |
相馬農業 | 生産環境 | 15 |
環境緑地 | 24 | |
食品科学 | 8 | |
小高産業技術 | 機械 | 2 |
電気 | 19 | |
産業革新(環境化学) | 6 | |
産業革新(電子制御) | 5 | |
産業革新(経済金融) | 17 | |
流通ビジネス | 21 | |
新地 | 普通 | 54 |
〈いわき地区〉
定員 | ||
平工業 | 機械工学 | 14 |
制御工学 | 11 | |
土木環境工学 | 3 | |
平商業 | オフィス会計 | 15 |
流通ビジネス | 18 | |
情報システム | 2 | |
いわき総合 | 総合学科 | 10 |
湯本 | 普通 | 7 |
小名浜海星 | 普通 | 15 |
商業 | 26 | |
海洋工学 | 11 | |
勿来 | 普通 | 47 |
好間 | 普通 | 18 |
遠野 | 普通 | 50 |
四倉 | 普通 | 49 |
〈会津地区〉
定員 | ||
喜多方 | 普通 | 32 |
喜多方桐桜 | 機械 | 20 |
電気・電子 | 5 | |
建設 | 13 | |
経営マネジメント | 5 | |
猪苗代 | 普通 | 22 |
耶麻農業 | 産業技術 | 24 |
ライフコーディネート | 22 | |
西会津 | 普通 | 25 |
川口 | 普通 | 20 |
坂下 | 普通 | 58 |
会津農林 | 農業園芸 | 14 |
森林環境 | 25 | |
食品加工 | 8 | |
田島 | 普通 | 37 |
南会津 | 普通 | 48 |
只見 | 普通 | 6 |