令和2年度入試 後期選抜定員発表
- 2020年3月18日
令和2年3月16日
福島県教育委員会から、
後期選抜の定員が発表となりました。
全日制は59校110学科・コース
定時制は7校9学科・コース
出願受付 17日18日
志望校変更 19日
試験日 24日
合格発表 25日
〈県北地区〉
定員 | ||
福島明成 | 生物生産 | 3 |
生物工学 | 19 | |
環境土木 | 6 | |
食品科学 | 6 | |
生産情報 | 18 | |
福島工業 | 機械 | 14 |
電気 | 5 | |
情報電子 | 5 | |
環境化学 | 4 | |
福島西 | デザイン科学 | 12 |
福島北 | 総合学科 | 22 |
福島南 | 文理 | 5 |
国際文化 | 7 | |
川俣 | 普通 | 22 |
梁川 | 普通 | 58 |
保原 | 普通 | 29 |
商業 | 24 | |
安達 | 普通 | 13 |
二本松工業 | 機械システム | 8 |
情報システム | 12 | |
都市システム | 3 | |
安達東 | 総合学科 | 40 |
本宮 | 普通 | 1 |
情報会計 | 18 |
〈県中地区〉
定員 | ||
郡山商業 | 情報処理 | 4 |
郡山北工業 | 機械 | 5 |
電気 | 6 | |
電子 | 6 | |
情報技術 | 11 | |
化学工学 | 3 | |
湖南 | 普通 | 23 |
須賀川 | オフィス情報 | 1 |
須賀川桐陽 | 数理科学 | 17 |
清陵情報 | 電子機械 | 7 |
長沼 | 普通 | 58 |
岩瀬農業 | ヒューマンサービス | 7 |
園芸科学 | 11 | |
環境工学 | 4 | |
食品科学 | 12 | |
アグリビジネス | 7 | |
石川 | 普通 | 10 |
田村 | 普通 | 19 |
体育 | 1 | |
船引 | 普通 | 27 |
小野 | 総合学科 | 54 |
〈県南地区〉
定員 | ||
白河 | 普通 | 8 |
理数 | 7 | |
白河実業 | 農業 | 2 |
機械 | 9 | |
電気 | 11 | |
電子 | 4 | |
情報ビジネス | 9 | |
塙工業 | 機械 | 12 |
電子 | 34 | |
修明 | 文理 | 26 |
生産流通 | 10 | |
食品科学 | 15 | |
情報ビジネス | 10 |
〈相双地区〉
定員 | ||
相馬 | 普通 | 6 |
理数 | 3 | |
相馬東 | 総合学科 | 13 |
原町 | 普通 | 2 |
相馬農業 | 生産環境 | 17 |
環境緑地 | 18 | |
食品科学 | 1 | |
小高産業技術 | 機械 | 27 |
電気 | 17 | |
産業革新(環境化学) | 13 | |
産業革新(電子制御) | 2 | |
産業革新(ICT) | 3 | |
産業革新(経済金融) | 18 | |
流通ビジネス | 15 | |
新地 | 普通 | 48 |
〈いわき地区〉
定員 | ||
磐城 | 普通 | 2 |
平工業 | 機械工学 | 5 |
電気工学 | 8 | |
平商業 | オフィス会計 | 7 |
情報システム | 22 | |
いわき総合 | 総合学科 | 20 |
湯本 | 普通 | 36 |
小名浜 | 普通 | 7 |
商業 | 21 | |
いわき海星 | 海洋 | 9 |
情報通信 | 12 | |
海洋工学 | 4 | |
磐城農業 | 食品流通 | 3 |
生活科学 | 2 | |
勿来 | 普通 | 48 |
好間 | 普通 | 5 |
遠野 | 普通 | 48 |
四倉 | 普通 | 44 |
〈会津地区〉
定員 | ||
葵 | 普通 | 4 |
喜多方 | 普通 | 28 |
喜多方東 | 普通 | 18 |
喜多方桐桜 | 機械 | 10 |
電気・電子 | 5 | |
建設 | 3 | |
経営マネジメント | 2 | |
猪苗代 | 普通 | 17 |
耶麻農業 | 産業技術 | 18 |
ライフコーディネート | 29 | |
西会津 | 普通 | 34 |
川口 | 普通 | 16 |
坂下 | 普通 | 51 |
会津農林 | 農業園芸 | 12 |
森林環境 | 16 | |
食品加工 | 11 | |
田島 | 普通 | 39 |
南会津 | 普通 | 35 |
只見 | 普通 | 13 |