平成30年度 Ⅲ期選抜最終志願状況発表
- 2018年3月21日
福島県教育委員会から、
Ⅲ期選抜試験の最終志願状況が発表となりました。
Ⅲ期選抜は3月22日(木)に各高校で行われます。
<参照>
福島県教育委員会ホームページ
http://www.koukou.fks.ed.jp/htdocs/?page_id=49
〈県北地区〉
残り定員 | 志願者数 | ||
福島工業 | 電気 | 2 | |
環境化学 | 1 | ||
福島西 | デザイン科学 | 4 | 2 |
福島北 | 総合学科 | 11 | 5 |
川俣 | 普通 | 16 | |
機械 | 32 | 3 | |
梁川 | 普通 | 46 | 10 |
安達 | 普通 | 33 | 4 |
二本松工業 | 都市システム | 4 | 1 |
安達東 | 総合学科 | 17 | 1 |
本宮 | 普通 | 4 | |
情報会計 | 18 | 6 |
〈県中地区〉
残り定員 | 志願者数 | ||
安積・御舘 | 普通 | 25 | 3 |
湖南 | 普通 | 15 | 1 |
須賀川桐陽 | 数理科学 | 4 | 5 |
清陵情報 | 情報電子 | 5 | 2 |
電子機械 | 9 | 1 | |
長沼 | 普通 | 64 | 14 |
岩瀬農業 | 食品科学 | 2 | 2 |
石川 | 普通 | 19 | 11 |
田村 | 普通 | 47 | 19 |
船引 | 普通 | 4 | |
小野 | 総合学科 | 37 | 6 |
〈県南地区〉
残り定員 | 志願者数 | ||
白河実業 | 機械 | 5 | |
電気 | 7 | 4 | |
塙工業 | 機械 | 9 | 1 |
電子 | 32 | ||
修明 | 文理 | 22 | 6 |
生産流通 | 11 | 6 | |
食品科学 | 4 | 1 | |
情報ビジネス | 5 | ||
修明・鮫川 | 普通 | 18 | 5 |
〈相双地区〉
残り定員 | 志願者数 | ||
ふたば未来学園 | 総合学科 | 20 | 9 |
原町 | 普通 | 11 | 3 |
相馬農業 | 生産環境 | 14 | 2 |
環境緑地 | 20 | 5 | |
食品科学 | 6 | 1 | |
小高産業技術 | 機械 | 24 | 2 |
電気 | 21 | 1 | |
産業革新(環境化学) | 7 | ||
産業革新(ICT) | 1 | ||
産業革新(経済金融) | 5 | 1 | |
流通ビジネス | 3 | 1 | |
新地 | 普通 | 22 | 16 |
〈いわき地区〉
残り定員 | 志願者数 | ||
磐城桜が丘 | 普通 | 16 | 32 |
平工業 | 機械工学 | 12 | 3 |
電気工学 | 28 | 10 | |
湯本 | 普通 | 26 | 21 |
小名浜 | 普通 | 8 | 6 |
商業 | 13 | 7 | |
いわき海星 | 海洋 | 7 | 2 |
食品システム | 7 | 2 | |
情報通信 | 5 | 3 | |
海洋工学 | 9 | 4 | |
勿来 | 普通 | 32 | 9 |
勿来工業 | 電気 | 3 | 1 |
遠野 | 普通 | 41 | 11 |
四倉 | 普通 | 25 | 4 |
〈会津地区〉
残り定員 | 志願者数 | ||
会津工業 | 情報技術 | 1 | 1 |
喜多方 | 普通 | 27 | 2 |
喜多方東 | 普通 | 37 | 3 |
喜多方桐桜 | 機械 | 8 | |
電気・電子 | 8 | 2 | |
建設 | 6 | ||
エリアマネジメント | 9 | 2 | |
情報システム | 3 | ||
猪苗代 | 普通 | 18 | |
観光ビジネス | 29 | 2 | |
耶麻農業 | 産業技術 | 18 | 3 |
ライフコーディネート | 23 | 1 | |
西会津 | 普通 | 27 | 1 |
大沼 | 普通 | 39 | 4 |
川口 | 普通 | 15 | 1 |
坂下 | 普通 | 44 | 4 |
会津農林 | 農業園芸 | 4 | 1 |
森林環境 | 17 | ||
食品加工 | 6 | ||
田島 | 普通 | 32 | 1 |
南会津 | 普通 | 22 | 1 |
只見 | 普通 | 31 |