令和3年度 前期選抜最終倍率発表
- 2021年2月15日
福島県教育委員会から、
前期選抜(特色・一般)の最終倍率が発表となりました。
福島県教育委員会、令和3年度入学者選抜に関すること
https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/edu/r3koukounyushi.html
昨年度から実施される特色選抜では、
面接や小論文だけでなく、
学力検査も課されます。
〈県北地区〉
特色選抜では、福島、福島東、福島西(デザイン)
福島南(国文・情会)で1.2倍を超えています。
一般選抜では、福島商業(全学科)、福島工業(機械・建築)
福島東、福島西(普通・デザイン)、福島南(情会)
で1.2倍を超えています。
定員 | うち特色選抜 | 特色選抜 | 一般選抜 | ||
---|---|---|---|---|---|
福島 | 普通 | 280 | 14 | 1.43 | 1.02 |
橘 | 普通 | 280 | 14 | 1.07 | 1.15 |
福島商業 | 情報ビジネス | 80 | 32 | 1.16 | 1.30 |
経営ビジネス | 80 | 32 | 1.44 | 1.21 | |
会計ビジネス | 80 | 32 | 1.28 | 1.31 | |
福島明成 | 生物生産 | 80 | 8 | 0.88 | 0.84 |
生物工学 | 40 | 4 | 0.50 | 0.68 | |
環境土木 | 40 | 4 | 0.25 | 0.98 | |
食品科学 | 40 | 4 | 1.00 | 0.90 | |
生産情報 | 40 | 4 | 0.25 | 0.50 | |
福島工業 | 機械 | 80 | 24 | 0.67 | 1.28 |
電気 | 40 | 12 | 0.42 | 0.63 | |
情報電子 | 40 | 12 | 0.42 | 1.05 | |
建築 | 40 | 12 | 0.92 | 1.35 | |
環境化学 | 40 | 12 | 0.67 | 0.93 | |
福島西 | 普通 | 160 | 16 | 1.19 | 1.59 |
デザイン科学 | 40 | 18 | 2.22 | 1.23 | |
福島北 | 総合学科 | 160 | 56 | 0.55 | 0.68 |
福島東 | 普通 | 240 | 24 | 1.42 | 1.38 |
福島南 | 文理 | 80 | 20 | 0.90 | 1.03 |
国際文化 | 40 | 10 | 1.30 | 1.03 | |
情報会計 | 40 | 10 | 1.30 | 1.30 | |
川俣 | 普通 | 40 | 12 | 0.42 | 0.38 |
梁川 | 普通 | 80 | 32 | 0.19 | 0.20 |
保原 | 普通 | 160 | 64 | 0.34 | 0.49 |
商業 | 40 | 16 | 0.06 | 0.03 | |
安達 | 普通 | 160 | 32 | 0.78 | 0.88 |
二本松工業 | 機械システム | 40 | 10 | 0.70 | 0.75 |
情報システム | 40 | 10 | 0.30 | 0.98 | |
都市システム | 40 | 10 | 0.40 | 0.60 | |
安達東 | 総合学科 | 80 | 20 | 0.35 | 0.40 |
本宮 | 普通 | 80 | 40 | 0.90 | 0.91 |
情報会計 | 40 | 20 | 0.75 | 0.68 |
〈県中地区〉
特色選抜では、郡山東、郡山商業(流経、情処)
郡山工業(情技・建築)、郡山(普通・英語)、田村(体育)
で1.2倍を超えています。
一般選抜では、安積黎明、郡山北工業(建築)、郡山(普通)
あさか開成で1.2倍を超えています。
定員 | うち特色選抜 | 特色選抜 | 一般選抜 | ||
安積 | 普通 | 280 | 14 | 1.00 | 1.12 |
安積黎明 | 普通 | 280 | 28 | 1.18 | 1.36 |
郡山東 | 普通 | 240 | 36 | 1.47 | 1.35 |
郡山商業 | 流通経済 | 120 | 48 | 1.38 | 1.13 |
会計 | 80 | 32 | 1.13 | 0.85 | |
情報処理 | 80 | 32 | 1.44 | 1.13 | |
郡山北工業 | 機械 | 80 | 32 | 1.06 | 1.08 |
電気 | 40 | 16 | 0.88 | 0.98 | |
電子 | 40 | 16 | 0.56 | 1.00 | |
情報技術 | 40 | 16 | 1.56 | 1.05 | |
建築 | 40 | 16 | 1.69 | 1.23 | |
化学工学 | 40 | 16 | 0.44 | 0.65 | |
郡山 | 普通 | 200 | 20 | 1.75 | 1.40 |
英語 | 40 | 8 | 1.63 | 0.95 | |
あさか開成 | 国際科学 | 160 | 32 | 0.81 | 1.20 |
湖南 | 普通 | 40 | 4 | 0.25 | 0.50 |
須賀川 | 普通 | 160 | 72 | 0.83 | 0.85 |
オフィス情報 | 40 | 20 | 1.15 | 1.08 | |
須賀川桐陽 | 普通 | 200 | 20 | 0.45 | 0.94 |
数理科学 | 40 | 16 | 1.19 | 1.00 | |
清陵情報 | 情報電子 | 40 | 5 | 0.80 | 0.73 |
電子機械 | 80 | 10 | 0.80 | 0.71 | |
情報処理 | 80 | 10 | 0.50 | 1.14 | |
情報会計 | 40 | 5 | 0.60 | 0.65 | |
長沼 | 普通 | 80 | 8 | 0.00 | 0.19 |
岩瀬農業 | ヒューマンサービス | 40 | 8 | 0.38 | 0.90 |
生物生産 | 40 | 8 | 0.25 | 0.93 | |
園芸科学 | 40 | 8 | 0.63 | 0.95 | |
環境工学 | 40 | 8 | 0.13 | 1.08 | |
食品科学 | 40 | 8 | 0.38 | 0.98 | |
アグリビジネス | 40 | 8 | 0.63 | 0.93 | |
石川 | 普通 | 80 | 20 | 0.60 | 0.73 |
田村 | 普通 | 160 | 64 | 0.44 | 0.69 |
体育 | 40 | 32 | 1.25 | 1.03 | |
船引 | 普通 | 120 | 30 | 0.33 | 0.84 |
小野 | 総合学科 | 80 | 32 | 0.19 | 0.53 |
〈県南地区〉
特色選抜では、白河(普通)、白河実業(機械・電気)、光南
で1.2倍を超えています。
定員 | うち特色選抜 | 特色選抜 | 一般選抜 | ||
白河 | 普通 | 200 | 40 | 1.68 | 1.03 |
理数 | 40 | 8 | 1.00 | 0.98 | |
白河旭 | 普通 | 160 | 24 | 0.83 | 1.03 |
白河実業 | 農業 | 40 | 2 | 0.50 | 0.78 |
機械 | 80 | 4 | 1.25 | 0.79 | |
電気 | 40 | 2 | 3.00 | 0.93 | |
電子 | 40 | 2 | 1.50 | 0.80 | |
情報ビジネス | 40 | 2 | 0.50 | 0.85 | |
塙工業 | 機械 | 40 | 16 | 0.00 | 0.20 |
電子 | 40 | 16 | 0.00 | 0.15 | |
修明 | 文理 | 40 | 6 | 0.17 | 0.43 |
生産流通 | 40 | 6 | 1.00 | 1.00 | |
食品科学 | 40 | 6 | 0.83 | 0.83 | |
情報ビジネス | 40 | 6 | 0.50 | 0.83 | |
光南 | 総合学科 | 200 | 100 | 1.30 | 1.03 |
〈相双地区〉
一般選抜では、相馬東が1.2倍を超えています。
定員 | うち特色選抜 | 特色選抜 | 一般選抜 | ||
ふたば未来学園 | 総合学科 | 160 | 58 | 0.95 | 0.79 |
相馬 | 普通 | 120 | 12 | 0.58 | 0.88 |
理数 | 40 | 4 | 0.25 | 1.10 | |
相馬東 | 総合学科 | 160 | 40 | 0.50 | 1.22 |
原町 | 普通 | 160 | 40 | 0.95 | 1.01 |
相馬農業 | 生産環境 | 40 | 12 | 0.25 | 0.78 |
環境緑地 | 40 | 12 | 0.08 | 0.50 | |
食品科学 | 40 | 12 | 0.75 | 0.85 | |
小高産業技術 | 機械 | 40 | 6 | 0.83 | 0.98 |
電気 | 40 | 6 | 0.67 | 0.58 | |
産業革新(環境化学) | 20 | 3 | 1.00 | 0.75 | |
産業革新(電子制御) | 20 | 3 | 1.00 | 0.80 | |
産業革新(ICT) | 20 | 3 | 0.67 | 1.00 | |
産業革新(経済金融) | 20 | 3 | 0.00 | 0.15 | |
流通ビジネス | 40 | 6 | 0.00 | 0.48 | |
新地 | 普通 | 80 | 32 | 0.09 | 0.34 |
〈いわき地区〉
特色選抜では磐城、磐城桜が丘、磐城農業(園芸、生活科学)
勿来工業(全学科)が1.2倍を超えています。
一般選抜では、磐城桜が丘、平工業(電気、情報)
小名浜海星(食品)、磐城農業(園芸)勿来工業(電気、建築)
で1.2倍を超えています。
定員 | うち特色選抜 | 特色選抜 | 一般選抜 | ||
磐城 | 普通 | 280 | 14 | 1.36 | 1.15 |
磐城桜が丘 | 普通 | 240 | 24 | 2.13 | 1.25 |
平工業 | 機械工学 | 80 | 40 | 0.55 | 0.83 |
電気工学 | 40 | 20 | 0.70 | 1.33 | |
制御工学 | 40 | 20 | 0.30 | 0.68 | |
土木環境工学 | 40 | 20 | 0.60 | 1.05 | |
情報工学 | 40 | 20 | 0.50 | 1.50 | |
平商業 | オフィス会計 | 40 | 10 | 0.30 | 0.63 |
流通ビジネス | 80 | 20 | 0.45 | 0.81 | |
情報システム | 40 | 10 | 0.70 | 0.95 | |
いわき総合 | 総合学科 | 200 | 50 | 0.76 | 0.96 |
いわき光洋 | 文理 | 200 | 40 | 1.15 | 1.15 |
湯本 | 普通 | 240 | 48 | 0.65 | 0.98 |
小名浜海星 | 普通 | 40 | 16 | 0.06 | 0.73 |
商業 | 40 | 16 | 0.19 | 0.40 | |
海洋 | 20 | 8 | 0.88 | 0.95 | |
情報通信 | 20 | 8 | 0.63 | 0.95 | |
食品システム | 40 | 16 | 0.25 | 1.23 | |
海洋工学 | 40 | 16 | 0.44 | 0.73 | |
磐城農業 | 食品流通 | 40 | 12 | 1.08 | 1.05 |
園芸 | 40 | 12 | 1.25 | 1.28 | |
緑地土木 | 40 | 12 | 0.17 | 0.85 | |
生活科学 | 40 | 12 | 1.42 | 1.08 | |
勿来 | 普通 | 80 | 4 | 0.25 | 0.48 |
勿来工業 | 機械 | 40 | 2 | 2.00 | 1.03 |
電気 | 40 | 2 | 3.00 | 1.28 | |
建築 | 40 | 2 | 2.50 | 1.23 | |
工業化学 | 40 | 2 | 1.50 | 0.90 | |
好間 | 普通 | 80 | 32 | 0.25 | 0.79 |
遠野 | 普通 | 80 | 8 | 0.00 | 0.41 |
四倉 | 普通 | 80 | 24 | 0.08 | 0.45 |
〈会津地区〉
一般選抜で会津工業(建築、電気情報)で1.2倍を超えています。
定員 | うち特色選抜 | 特色選抜 | 一般選抜 | ||
会津 | 普通 | 240 | 24 | 0.71 | 1.08 |
葵 | 普通 | 200 | 20 | 0.85 | 1.12 |
会津学鳳 | 総合学科 | 200 | 22 | 1.14 | 1.10 |
若松商業 | 会計ビジネス | 80 | 32 | 0.81 | 0.99 |
情報ビジネス | 80 | 32 | 0.94 | 1.08 | |
会津工業 | 機械 | 80 | 16 | 0.94 | 1.13 |
建築インテリア | 40 | 8 | 0.75 | 1.20 | |
セラミック化学 | 40 | 8 | 0.38 | 1.10 | |
電気情報 | 40 | 8 | 0.50 | 1.25 | |
喜多方 | 普通 | 200 | 40 | 0.40 | 0.85 |
喜多方桐桜 | 機械 | 40 | 8 | 0.13 | 0.50 |
電気・電子 | 40 | 8 | 0.00 | 0.88 | |
建設 | 40 | 8 | 0.25 | 0.68 | |
経営マネジメント | 40 | 8 | 0.38 | 0.90 | |
猪苗代 | 普通 | 40 | 20 | 0.05 | 0.45 |
耶麻農業 | 産業技術 | 40 | 14 | 0.07 | 0.45 |
ライフコーディネート | 40 | 14 | 0.07 | 0.50 | |
西会津 | 普通 | 40 | 8 | 0.38 | 0.38 |
大沼 | 普通 | 80 | 16 | 0.69 | 1.06 |
川口 | 普通 | 40 | 20 | 0.45 | 0.55 |
坂下 | 普通 | 80 | 40 | 0.13 | 0.33 |
会津農林 | 農業園芸 | 40 | 8 | 0.00 | 0.80 |
森林環境 | 40 | 8 | 0.13 | 0.53 | |
食品加工 | 40 | 8 | 0.63 | 0.85 | |
田島 | 普通 | 80 | 32 | 0.06 | 0.55 |
南会津 | 普通 | 70 | 7 | 0.00 | 0.31 |
只見 | 普通 | 40 | 8 | 0.00 | 0.88 |