原町高等学校
福島県内の高校を紹介していきます。
なお、定員、Ⅰ期倍率、Ⅱ期倍率は平成31度入試のものです。
HP | http://www.haramachi-h.fks.ed.jp/ |
---|---|
電話 | 0244-23-6196 |
学科 | 普通科 |
定員 | 160人 |
Ⅰ期倍率 | 1.20 |
Ⅱ期倍率 | 0.92 |
住所 | 975-0014 |
南相馬市原町区西町3-380 |
福島県内の高校を紹介していきます。
なお、定員、Ⅰ期倍率、Ⅱ期倍率は平成31度入試のものです。
HP | http://www.haramachi-h.fks.ed.jp/ |
---|---|
電話 | 0244-23-6196 |
学科 | 普通科 |
定員 | 160人 |
Ⅰ期倍率 | 1.20 |
Ⅱ期倍率 | 0.92 |
住所 | 975-0014 |
南相馬市原町区西町3-380 |