只見高等学校
福島県内の高校を紹介していきます。
なお、定員、特色倍率、一般倍率は令和2年度入試のものです。
HP | http://www.tadami-h.fks.ed.jp/ |
---|---|
電話 | 0241-82-2148 |
学科 | 普通科 |
定員 | 70人 |
特色倍率 | 0.75 |
一般倍率 | 0.73 |
住所 | 968-0421 |
南会津郡只見町大字只見字根岸2358 |
福島県内の高校を紹介していきます。
なお、定員、特色倍率、一般倍率は令和2年度入試のものです。
HP | http://www.tadami-h.fks.ed.jp/ |
---|---|
電話 | 0241-82-2148 |
学科 | 普通科 |
定員 | 70人 |
特色倍率 | 0.75 |
一般倍率 | 0.73 |
住所 | 968-0421 |
南会津郡只見町大字只見字根岸2358 |
福島県内の高校を紹介していきます。
なお、定員、特色倍率、一般倍率は令和2年度入試のものです。
HP | http://www.minamiaizu-h.fks.ed.jp/ |
---|---|
電話 | 0241-73-2221 |
学科 | 普通科 |
定員 | 70人 |
特色倍率 | 0.57 |
一般倍率 | 0.50 |
住所 | 967-0631 |
南会津郡南会津町界字向川原2000 |
福島県内の高校を紹介していきます。
なお、定員、特色倍率、一般倍率は令和2年度入試のものです。
HP | http://www.tajima-h.fks.ed.jp/ |
---|---|
電話 | 0241-62-0066 |
学科 | 普通科 |
定員 | 80人 |
特色倍率 | 0.06 |
一般倍率 | 0.54 |
住所 | 967-0004 |
南会津郡南会津町田島字田部原260 |
福島県内の高校を紹介していきます。
なお、定員、特色倍率、一般倍率は令和2年度入試のものです。
HP | http://www.aizunorin-h.fks.ed.jp/ |
---|---|
電話 | 0242-83-4115 |
学科 | 農業園芸科 |
定員 | 40人 |
特色倍率 | 0.75 |
一般倍率 | 0.73 |
学科 | 森林環境科 |
定員 | 40人 |
特色倍率 | 0.25 |
一般倍率 | 0.68 |
学科 | 食品加工科 |
定員 | 40人 |
特色倍率 | 1.00 |
一般倍率 | 0.73 |
住所 | 969-6571 |
河沼郡会津坂下町字曲田1391 |
福島県内の高校を紹介していきます。
なお、定員、特色倍率、一般倍率は令和2年度入試のものです。
HP | http://www.bange-h.fks.ed.jp/ |
---|---|
電話 | 0242-83-2911 |
学科 | 普通科 |
定員 | 80人 |
特色倍率 | 0.10 |
一般倍率 | 0.36 |
住所 | 969-6571 |
河沼郡会津坂下町大字白狐字古川甲1090 |
福島県内の高校を紹介していきます。
なお、定員、特色倍率、一般倍率は令和2年度入試のものです。
HP | http://www.kawaguchi-h.fks.ed.jp/ |
---|---|
電話 | 0241-54-2154 |
学科 | 普通科 |
定員 | 40人 |
Ⅰ期倍率 | 0.63 |
Ⅱ期倍率 | 0.65 |
住所 | 968-0011 |
大沼郡金山町大字川口字蛇沢2434-2 |
福島県内の高校を紹介していきます。
なお、定員、特色倍率、一般倍率は令和2年度入試のものです。
HP | http://www.ohnuma-h.fks.ed.jp/ |
---|---|
電話 | 0242-54-2151 |
学科 | 普通科 |
定員 | 80人 |
特色倍率 | 0.71 |
一般倍率 | 1.05 |
住所 | 969-6262 |
大沼郡会津美里町字法憧時北甲3473 |
福島県内の高校を紹介していきます。
なお、定員、特色倍率、一般倍率は令和2年度入試のものです。
HP | http://www.nishiaizu-h.fks.ed.jp/ |
---|---|
電話 | 0241-45-2231 |
学科 | 普通科 |
定員 | 40人 |
特色倍率 | 0.05 |
一般倍率 | 0.18 |
住所 | 969-4406 |
耶麻郡西会津町野沢字上條道東甲256 |
福島県内の高校を紹介していきます。
なお、定員、特色倍率、一般倍率は令和2年度入試のものです。
HP | http://www.yama-ah.fks.ed.jp/ |
---|---|
電話 | 0241-38-2018 |
学科 | 産業技術科 |
定員 | 40人 |
特色倍率 | 0.14 |
一般倍率 | 0.58 |
学科 | ライフコーディネート科 |
定員 | 40人 |
特色倍率 | 0.07 |
一般倍率 | 0.30 |
住所 | 969-4152 |
喜多方市山都町字上ノ山平4299-1 |
福島県内の高校を紹介していきます。
なお、定員、特色倍率、一般倍率は令和2年度入試のものです。
HP | http://www.inawashiro-h.fks.ed.jp/ |
---|---|
電話 | 0242-62-3125 |
学科 | 普通科 |
定員 | 40人 |
特色倍率 | 0.20 |
一般倍率 | 0.63 |
住所 | 969-3111 |
耶麻郡猪苗代町字窪南3664 |