小野高等学校
福島県内の高校を紹介していきます。
なお、定員、Ⅰ期倍率、Ⅱ期倍率は平成31度入試のものです。
HP | http://www.ono-h.fks.ed.jp/ |
---|---|
電話 | 0247-72-3171 |
学科 | 総合学科 |
定員 | 120人 |
Ⅰ期倍率 | 0.94 |
Ⅱ期倍率 | 0.48 |
住所 | 963-3401 |
田村郡小野町大字小野新町字宿ノ後63 |
福島県内の高校を紹介していきます。
なお、定員、Ⅰ期倍率、Ⅱ期倍率は平成31度入試のものです。
HP | http://www.ono-h.fks.ed.jp/ |
---|---|
電話 | 0247-72-3171 |
学科 | 総合学科 |
定員 | 120人 |
Ⅰ期倍率 | 0.94 |
Ⅱ期倍率 | 0.48 |
住所 | 963-3401 |
田村郡小野町大字小野新町字宿ノ後63 |