福島県高校入試.com

ホーム > 最新情報 > 平成31年度 Ⅰ期選抜内定状況(内定者数、残り定員)

平成31年度 Ⅰ期選抜内定状況(内定者数、残り定員)

福島県教育委員会から、Ⅰ期選抜試験の内定状況が発表となりました。

http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/edu/h31koukounyushi.html

 

〈県北地区〉

倍率 内定者数 Ⅱ期定員
福島 普通  2.32 28 252
普通  2.25 28 252
福島商業 情報ビジネス  1.59 36 44
経営ビジネス  1.88 36 44
会計ビジネス  1.50 36 44
福島明成 生物生産  1.47 36 44
生物工学  1.43 14 26
環境土木  0.93 13 27
食品科学  1.94 18 22
生産情報  1.75 18 22
福島工業 機械  1.19 58 62
電気  1.33 20 20
情報電子  0.94 17 23
建築  1.50 20 20
環境化学  1.61 20 20
福島西 普通  1.88 50 150
デザイン科学  1.94 20 20
福島北 総合学科  1.29 64 96
福島東 普通  1.29 56 224
福島南 文理  2.63 16 64
国際文化  3.00 11 29
情報会計  2.90 12 28
川俣 普通  0.94 12 28
機械  0.78 11 29
梁川 普通  0.58 10 70
保原 普通  1.02 63 97
商業  0.89 16 24
安達 普通  1.21 90 110
二本松工業 機械システム  1.78 20 20
情報システム  1.83 20 20
都市システム  1.83 20 20
安達東 総合学科  1.03 32 48
本宮 普通  1.50 36 44
情報会計  1.31 40 40

 

〈県中地区〉

倍率 内定者数 Ⅱ期定員
安積 普通  2.66 32 288
安積・御舘 普通  1.00 33
安積黎明 普通  1.75 28 252
郡山東 普通  1.67 71 209
郡山商業 流通経済  1.92 54 66
会計  1.66 36 44
情報処理  1.63 36 44
郡山北工業 機械  1.58 40 40
電気  1.72 20 20
電子  1.56 20 20
情報技術  1.61 20 20
建築  2.39 20 20
化学工学  1.33 19 21
郡山 普通  2.71 35 205
英語  2.38 31
あさか開成 国際科学  2.74 60 140
湖南 普通  0.50 35
須賀川 普通  1.33 80 80
オフィス情報  0.83 12 28
須賀川桐陽 普通  1.73 80 120
数理科学  0.56 32
清陵情報 情報電子  1.53 40 40
電子機械  1.17 38 42
情報処理  1.56 40 40
情報会計  1.33 20 20
長沼 普通  0.75 13 67
岩瀬農業 ヒューマンサービス  1.44 20 20
生物生産  1.06 18 22
園芸科学  1.22 18 22
環境工学  1.17 18 22
食品科学  1.61 20 20
アグリビジネス  1.50 20 20
石川 普通  1.06 32 48
田村 普通  1.10 87 113
体育  1.16 34
船引 普通  1.06 55 65
小野 総合学科  0.94 49 71

 

〈県南地区〉

倍率 内定者数 Ⅱ期定員
白河 普通  2.40 49 151
理数  2.00 32
白河旭 普通  1.98 56 104
白河実業 農業  2.33 20 20
機械  1.44 40 40
電気  1.06 19 21
電子  1.17 20 20
情報ビジネス  1.22 20 20
塙工業 機械  0.88 14 26
電子  0.25 36
修明 文理  0.70 34
生産流通  0.94 17 23
食品科学  1.00 16 24
情報ビジネス  2.39 20 20
修明・鮫川 普通  0.58 33
光南 総合学科  1.36 100 100

 

〈相双地区〉

倍率 内定者数 Ⅱ期定員
ふたば未来学園 総合学科  1.42 47 49
相馬 普通  1.46 24 96
理数  2.00 32
相馬東 総合学科  1.59 40 48
原町 普通  1.20 48 112
相馬農業 生産環境  1.17 18 22
環境緑地  1.00 18 22
食品科学  1.58 26 14
小高産業技術 機械  1.21 52 28
電気  0.63 15 25
産業革新(環境化学)  1.00 12
産業革新(電子制御)  1.17 13
産業革新(ICT)  1.08 13
産業革新(経済金融)  1.00 12
流通ビジネス  0.88 21 19
新地 普通  0.91 25 55

 

〈いわき地区〉

倍率 内定者数 Ⅱ期定員
磐城 普通  1.25 28 252
磐城桜が丘 普通  2.18 84 156
平工業 機械工学  1.44 40 40
電気工学  2.22 20 20
制御工学  1.11 19 21
土木環境工学  1.83 20 20
情報工学  1.78 20 20
平商業 オフィス会計  1.61 20 20
流通ビジネス  1.81 40 40
情報システム  1.86 40 40
いわき総合 総合学科  2.28 83 117
いわき光洋 文理  2.47 61 139
湯本 普通  2.14 84 156
小名浜 普通  1.75 13 27
商業  1.42 14 26
いわき海星 海洋  1.93 16 24
食品システム  1.93 16 24
情報通信  1.43 16 24
海洋工学  2.36 16 24
磐城農業 食品流通  2.33 20 20
園芸  2.17 20 20
緑地土木  1.56 20 20
生活科学  2.17 20 20
勿来 普通  0.92 21 59
勿来工業 機械  2.33 20 20
電気  2.17 20 20
電子  1.28 14 26
建築  2.17 20 20
工業化学  1.44 20 20
好間 普通  1.96 28 52
遠野 普通  0.79 17 63
四倉 普通  1.13 24 56

 

〈会津地区〉

倍率 内定者数 Ⅱ期定員
会津 普通  1.46 33 207
普通  2.17 40 160
会津学鳳 総合学科  1.97 40 114
若松商業 会計ビジネス  1.66 32 48
情報ビジネス  1.88 36 44
会津工業 機械  1.50 36 44
電気  0.81 11 29
建築インテリア  2.25 18 22
セラミック化学  1.94 18 22
情報技術  2.13 18 22
喜多方 普通  1.50 40 120
喜多方東 普通  1.31 40 40
喜多方桐桜 機械  1.33 20 20
電気・電子  1.28 20 20
建設  1.39 20 20
経営マネジメント  1.83 20 20
猪苗代 普通  0.83 15 25
観光ビジネス  0.61 10 30
耶麻農業 産業技術  0.36 35
ライフコーディネート  0.79 10 30
西会津 普通  0.50 32
大沼 普通  1.71 28 52
川口 普通  1.17 12 28
坂下 普通  0.44 14 66
会津農林 農業園芸  2.13 18 22
森林環境  0.69 10 30
食品加工  1.50 18 22
田島 普通  0.75 12 44
南会津 普通  0.71 10 60
只見 普通  0.79 11 59

 

 

最近の投稿

月別一覧