福島県高校入試.com

ホーム > 最新情報 > 令和2年度 前期選抜最終倍率発表

令和2年度 前期選抜最終倍率発表

福島県教育委員会から、

前期選抜(特色・一般)の最終倍率が発表となりました。

福島県教育委員会、令和2年度入学者選抜に関すること

今年度から実施される特色選抜では、

面接や小論文だけでなく、

学力検査も課されます。

 

〈県北地区〉

特色選抜では、福島、福島西(普通)、福島南(情会)

二本松工業(都市シス)で1.5倍を超えています。

一般選抜では、福島、橘、福島工業(建築)、福島西(普通)

で1.2倍を超えています。

定員 うち特色選抜 特色選抜 一般選抜
福島 普通 280 14 1.93 1.24
普通 280 14 1.36 1.31
福島商業 情報ビジネス 80 32 0.47 0.98
経営ビジネス 80 32 1.31 1.18
会計ビジネス 80 32 0.47 1.04
福島明成 生物生産 80 16 0.31 0.96
生物工学 40 0.38 0.53
環境土木 40 0.50 0.88
食品科学 40 1.00 0.90
生産情報 40 0.13 0.58
福島工業 機械 120 36 0.78 0.87
電気 40 12 0.33 0.88
情報電子 40 12 0.25 0.90
建築 40 12 0.75 1.28
環境化学 40 12 0.92 0.88
福島西 普通 200 20 1.50 1.20
デザイン科学 40 18 1.28 0.78
福島北 総合学科 160 56 0.27 0.88
福島東 普通 240 24 0.75 1.16
福島南 文理 80 20 1.10 1.00
国際文化 40 10 0.80 0.85
情報会計 40 10 1.70 1.10
川俣 普通 40 12 0.17 0.53
梁川 普通 80 32 0.13 0.35
保原 普通 160 32 0.84 0.86
商業 40 16 0.31 0.40
安達 普通 160 32 0.66 0.93
二本松工業 機械システム 40 0.83 0.83
情報システム 40 0.50 0.73
都市システム 40 1.67 1.00
安達東 総合学科 80 20 0.45 0.59
本宮 普通 80 40 1.33 1.01
情報会計 80 40 1.00 0.79

〈県中地区〉

特色選抜では、郡山東、郡山(普通、英語)

で1.5倍を超えています。

一般選抜では、安積、安積黎明、郡山(普通)、清陵情報(情会)

で1.2倍を超えています。

定員 うち特色選抜 特色選抜 一般選抜
安積 普通 280 14  1.14  1.28
安積黎明 普通 280 28  1.07  1.25
郡山東 普通 280 42  1.50  1.11
郡山商業 流通経済 120 48  1.35  1.16
会計 80 32  1.00  1.00
情報処理 80 32  1.19  0.91
郡山北工業 機械 80 32  0.97  0.93
電気 40 16  1.25  0.85
電子 40 16  1.13  0.88
情報技術 40 16  1.13  0.83
建築 40 16  1.19  1.13
化学工学 40 16  0.69  0.98
郡山 普通 240 24  1.92  1.41
英語 40  2.13  1.18
あさか開成 国際科学 200 40  0.60  1.16
湖南 普通 40  0.00  0.53
須賀川 普通 160 72  1.42  1.07
オフィス情報 40 20  1.05  0.98
須賀川桐陽 普通 200 20  0.90  1.18
数理科学 40 16  0.44  0.63
清陵情報 情報電子 40  0.20  1.05
電子機械 80 10  1.40  0.91
情報処理 80 10  1.00  0.95
情報会計 40  1.40  1.23
長沼 普通 80 32  0.31  0.30
岩瀬農業 ヒューマンサービス 40  0.88  0.83
生物生産 40  1.13  1.08
園芸科学 40  0.38  0.75
環境工学 40  0.50  0.98
食品科学 40  0.88  0.73
アグリビジネス 40  0.50  0.80
石川 普通 80 20  0.30  0.94
田村 普通 160 80  0.71  0.91
体育 40 32  1.22  1.00
船引 普通 120 30  0.80  0.78
小野 総合学科 120 48  0.42  0.59

 

〈県南地区〉

特色選抜では白河実業(機械)

で1.5倍を超えています。

定員 人数 特色選抜 一般選抜
白河 普通 200 40  1.48 0.96
理数 40  1.00 0.88
白河旭 普通 160 24  0.83 1.04
白河実業 農業 40  1.00 0.98
機械 80  2.00 0.91
電気 40  1.00 0.78
電子 40  0.50 0.90
情報ビジネス 40  1.00 0.78
塙工業 機械 40 16  0.44 0.73
電子 40 16  0.00 0.18
修明 文理 40  0.33 0.35
生産流通 40  0.67 0.75
食品科学 40  0.33 0.65
情報ビジネス 40  1.33 0.75
光南 総合学科 200 100  1.43 1.09

 

〈相双地区〉

一般選抜では、ふたば未来学園が1.2倍を超えています。

定員 うち特色選抜 特色選抜 一般選抜
ふたば未来学園 総合学科 160 64  1.23  1.28
相馬 普通 120 12  1.17  0.96
理数 40  0.75  0.93
相馬東 総合学科 160 24  0.63  0.92
原町 普通 160 40  0.98  1.00
相馬農業 生産環境 40 12  0.83  0.60
環境緑地 40 12  0.58  0.60
食品科学 40 12  1.08  0.98
小高産業技術 機械 80 12  1.42  0.68
電気 40  0.67  0.60
産業革新(環境化学) 20  0.33  0.35
産業革新(電子制御) 20  1.00  0.95
産業革新(ICT) 20  1.00  0.85
産業革新(経済金融) 20  0.00  0.10
流通ビジネス 40  0.33  0.65
新地 普通 80 32  0.19  0.46

 

〈いわき地区〉

特色選抜では磐城桜が丘が1.5倍を超えています。

一般選抜では、磐城桜が丘、平工業(土木、情報)、いわき光洋

いわき海星(食品)、勿来工業(建築、工業化学)

で1.2倍を超えています。

定員 うち特色選抜 特色選抜 一般選抜
磐城 普通 280 14  1.07  1.03
磐城桜が丘 普通 240 24  2.13  1.22
平工業 機械工学 80 40  0.43  0.96
電気工学 40 20  0.25  0.73
制御工学 40 20  0.20  0.80
土木環境工学 40 20  0.85  1.45
情報工学 40 20  0.45  1.53
平商業 オフィス会計 40 10  0.40  0.80
流通ビジネス 80 20  0.85  1.08
情報システム 80 20  0.45  0.74
いわき総合 総合学科 200 50  0.96  0.93
いわき光洋 文理 200 30  1.43  1.42
湯本 普通 240 36  0.61  0.88
小名浜 普通 40 12  0.42  0.93
商業 40 12  0.42  0.53
いわき海星 海洋 40 16  0.50  0.80
食品システム 40 16  0.38  1.20
情報通信 40 16  0.25  0.73
海洋工学 40 16  0.44  0.90
磐城農業 食品流通 40 12  0.58  0.93
園芸 40 12  0.92  1.00
緑地土木 40 12  0.25  1.18
生活科学 40 12  1.17  0.95
勿来 普通 80  0.50  0.46
勿来工業 機械 40  0.50  1.13
電気 40  0.50  0.98
電子 40  0.50  0.85
建築 40  1.00  1.28
工業化学 40  0.50  1.20
好間 普通 80 32  0.66  0.98
遠野 普通 80 24  0.17  0.43
四倉 普通 80 24  0.00  0.49

 

〈会津地区〉

特色選抜では会津学鳳で1.5倍を超えています。

一般選抜では若松商業(会計、情報)、会津工業(建築、セラミック)

で1.2倍を超えています。

定員 うち特色選抜 特色選抜 一般選抜
会津 普通 240 24  0.54  1.02
普通 200 20  1.30  0.98
会津学鳳 総合学科 240 36  2.14  1.11
若松商業 会計ビジネス 80 32  1.47  1.35
情報ビジネス 80 32  0.91  1.28
会津工業 機械 80 16  1.13  1.01
電気 40  0.13  1.15
建築インテリア 40  1.13  1.45
セラミック化学 40  0.38  1.35
情報技術 40  0.13  0.95
喜多方 普通 160 48  0.46  0.83
喜多方東 普通 80 16  0.50  0.78
喜多方桐桜 機械 40  0.50  0.78
電気・電子 40  0.25  0.90
建設 40  0.25  0.98
経営マネジメント 40  0.50  0.95
猪苗代 普通 40 20  0.20  0.63
耶麻農業 産業技術 40 14  0.14  0.58
ライフコーディネート 40 14  0.07  0.30
西会津 普通 40 20  0.05  0.18
大沼 普通 80 24  0.71  1.05
川口 普通 40  0.63  0.65
坂下 普通 80 40  0.10  0.36
会津農林 農業園芸 40  0.75  0.73
森林環境 40  0.25  0.68
食品加工 40  1.00  0.73
田島 普通 80 32  0.06  0.54
南会津 普通 70  0.57  0.50
只見 普通 40  0.75  0.73

 

 

最近の投稿

月別一覧